Diretta Meteo Colombiagiovedì 21 novembre
Apartado-Los Cedros | 06:00 | Poco Nuvoloso | 23 | 94 | 1012 | N 0 | |
Arauca-Santiago Perez | 07:00 | Temporale | 24 | 100 | 0 | N 0 | |
Armenia-El Eden | 06:00 | Banco di nebbia | 19 | 93 | 1017 | N 0 | |
Bahia Solano-Jos | 06:00 | Poco Nuvoloso | 23 | 21 | 1010 | N 5.5 | |
Barrancabermeja-Yariguies | 06:00 | Banco di nebbia | 24 | 100 | 1012 | SE 7.4 | |
Barranquilla-Ernestocortissoz | 07:00 | Poco Nuvoloso | 25 | 94 | 1011 | N 1.8 | |
Bogota-Eldorado | 07:00 | Poco Nuvoloso | 12 | 93 | 1027 | N 3.7 | |
Bucaramanga-Palonegro | 07:00 | Banco di nebbia | 19 | 100 | 1017 | S 7.4 | |
Buenaventura | 06:00 | Foschia | 23 | 100 | 1011 | N 0 | |
Cali-Alfonso Bonillaaragon | 07:00 | Nuvoloso | 20 | 93 | 1017 | N 5.5 | |
Cartagena-Rafael Nunez | 07:00 | Poco Nuvoloso | 25 | 100 | 1011 | N 5.5 | |
Cucuta-Camilo Daza | 07:00 | Pioggia nelle vicinanze | 24 | 94 | 1015 | S/SO 11.1 | |
Florencia-Capito | 06:00 | Sereno | 22 | 100 | 1011 | N 3.7 | |
Girardot-Santiag | 05:00 | Sereno | 24 | 100 | 1010 | N 3.7 | |
Guapi | 06:00 | Pioggia | 23 | 100 | 1012 | N 0 | |
Ibague-Perales | 06:00 | Nuvoloso | 21 | 94 | 1018 | N 0 | |
Ipiales-San Luis | 06:00 | Foschia | 10 | 100 | 1029 | N 0 | |
Leticia-Vasquez Cobo | 07:00 | Foschia | 24 | 100 | 1010 | N 5.5 | |
Manizales Lnubia | 07:00 | Nebbia nelle vicinanze | 15 | 100 | 1027 | N 1.8 | |
Mariquita | 07:00 | Nebbia nelle vicinanze | 22 | 100 | 1013 | N 0 | |
Medellin-Olaya Herrera | 06:00 | Molto Nuvoloso | 18 | 100 | 1021 | N 3.7 | |
Mitu | 07:00 | Poco Nuvoloso | 24 | 94 | 1010 | N 3.7 | |
Monteria-Los Garzones | 07:00 | Poco Nuvoloso | 25 | 94 | 1011 | N 1.8 | |
Neiva-Benito Salas | 06:00 | Molto Nuvoloso | 24 | 88 | 1013 | N 0 | |
Pasto-Antonio Narin | 07:00 | Nuvoloso | 16 | 100 | 1022 | N 0 | |
Pereira-Matecana | 07:00 | Banco di nebbia | 18 | 100 | 1019 | N 5.5 | |
Popayan-Guillermo | 07:00 | Foschia | 16 | 93 | 1021 | N 1.8 | |
Providencia Isla-El Embrujo | 07:00 | Poco Nuvoloso | 28 | 83 | 1011 | E/NE 7.4 | |
Puerto Asis | 18:00 | Sereno | 30 | 74 | 1006 | N 1.8 | |
Puerto Carreno-A Guauquea | 06:00 | Poco Nuvoloso | 25 | 94 | 1009 | N 7.4 | |
Quibdo-El Carano | 07:00 | Poco Nuvoloso | 23 | 100 | 1011 | N 0 | |
Riohacha-Almirante Padilla | 07:00 | Poco Nuvoloso | 25 | 88 | 1011 | N 3.7 | |
Rionegro-J M Cordova | 07:00 | Foschia | 14 | 100 | 1026 | N 3.7 | |
San Andres Isla-Sesquicentenario | 07:00 | Nuvoloso | 26 | 94 | 1011 | N 5.5 | |
San Jose Del Guaviare | 07:00 | Molto Nuvoloso | 24 | 94 | 1012 | N 0 | |
Santa Marta-Simon Bolivar | 07:00 | Poco Nuvoloso | 25 | 83 | 1012 | N 3.7 | |
Tumaco-La Florida | 06:00 | Sereno | 24 | 88 | 1012 | N 3.7 | |
Valledupar-Alfonso Lopez | 07:00 | Nebbia | 24 | 100 | 0 | N 0 | |
Villavicencio-Vanguardia | 07:00 | Molto Nuvoloso | 23 | 94 | 1013 | N 5.5 | |
Yopal | 07:00 | Pioggia nelle vicinanze | 23 | 94 | 1011 | N/NE 11.1 |
Elenco Località Colombia: Diretta MeteoChiudi -
Località Colombia
- Apartado-Los Cedros
- Arauca-Santiago Perez
- Armenia-El Eden
- Bahia Solano-Jos
- Barrancabermeja-Yariguies
- Barranquilla-Ernestocortissoz
- Bogota-Eldorado
- Bucaramanga-Palonegro
- Buenaventura
- Cali-Alfonso Bonillaaragon
- Cartagena-Rafael Nunez
- Cucuta-Camilo Daza
- Florencia-Capito
- Girardot-Santiag
- Guapi
- Ibague-Perales
- Ipiales-San Luis
- Leticia-Vasquez Cobo
- Manizales Lnubia
- Mariquita
- Medellin-Olaya Herrera
- Mitu
- Monteria-Los Garzones
- Neiva-Benito Salas
- Pasto-Antonio Narin
- Pereira-Matecana
- Popayan-Guillermo
- Providencia Isla-El Embrujo
- Puerto Asis
- Puerto Carreno-A Guauquea
- Quibdo-El Carano
- Riohacha-Almirante Padilla
- Rionegro-J M Cordova
- San Andres Isla-Sesquicentenario
- San Jose Del Guaviare
- Santa Marta-Simon Bolivar
- Tumaco-La Florida
- Valledupar-Alfonso Lopez
- Villavicencio-Vanguardia
- Yopal