Diretta Meteo Italiagiovedì 25 dicembre
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albenga | 17:50 | Molto Nuvoloso | 10 | 49 | 1019 | ||
| Alghero | 04:50 | Sereno | 9 | 87 | 1013 | ||
| Amendola | 03:55 | Nuvoloso | 8 | 87 | 1021 | ||
| Aosta | 17:20 | Pioggia | 4 | 100 | 1022 | ||
| Bari-Palese Macchie | 04:50 | Nuvoloso | 9 | 93 | 1021 | ||
| Bergamo-Orio Al Serio | 04:20 | Molto Nuvoloso | 5 | 100 | 1026 | ||
| Bologna-Borgo Panigale | 03:50 | Coperto | 5 | 100 | 1026 | ||
| Bolzano | 22:50 | Sereno | -1 | 100 | 1026 | ||
| Brescia-Ghedi | 03:55 | Banco di nebbia | 4 | 93 | 1026 | ||
| Brescia-Montichiari | 04:50 | Nebbia | 2 | 100 | 1027 | ||
| Brindisi | 04:50 | Nuvoloso | 13 | 81 | 1020 | ||
| Cagliari-Elmas | 04:50 | Sereno | 15 | 67 | 1013 | ||
| Capo Carbonara | 03:55 | Sereno | 14 | 82 | 1014 | ||
| Capo Mele | 03:55 | Sereno | 8 | 61 | 1020 | ||
| Capri | 03:55 | Sereno | 13 | 54 | 1016 | ||
| Catania-Fontanarossa | 04:50 | Sereno | 10 | 87 | 1018 | ||
| Catania-Sigonella | 03:55 | Molto Nuvoloso | 11 | 93 | 1018 | ||
| Cervia | 03:55 | Molto Nuvoloso | 10 | 76 | 1025 | ||
| Comiso As Usaf | 04:50 | Poco Nuvoloso | 9 | 93 | 1018 | ||
| Crotone | 18:50 | Poco Nuvoloso | 10 | 100 | 1017 | ||
| Cuneo-Levaldigi | 04:50 | Pioggia | 2 | 100 | 1027 | ||
| Decimomannu | 03:55 | Molto Nuvoloso | 11 | 93 | 1013 | ||
| Dobbiaco | 03:55 | Sereno | -7 | 92 | 1027 | ||
| Falconara | 04:50 | Coperto | 9 | 81 | 1024 | ||
| Firenze-Peretola | 04:50 | Sereno | 9 | 75 | 1022 | ||
| Foggia-Gino Lisa | 22:50 | Molto Nuvoloso | 10 | 93 | 1020 | ||
| Forli | 22:50 | Molto Nuvoloso | 6 | 93 | 1024 | ||
| Frontone | 03:55 | Sereno | 6 | 93 | 1022 | ||
| Gela | 03:55 | Sereno | 13 | 81 | 1018 | ||
| Genova-Sestri | 04:50 | Molto Nuvoloso | 8 | 70 | 1023 | ||
| Gioia Del Colle | 03:55 | Poco Nuvoloso | 5 | 93 | 1020 | ||
| Grazzanise | 03:55 | Sereno | 10 | 81 | 1019 | ||
| Grosseto | 03:55 | Sereno | 9 | 81 | 1019 | ||
| Grottaglie | 19:50 | Nuvoloso | 12 | 100 | 1018 | ||
| Lamezia Terme | 04:50 | Sereno | 11 | 81 | 1019 | ||
| Lampedusa | 04:50 | Sereno | 18 | 59 | 1015 | ||
| Lecce | 03:55 | Poco Nuvoloso | 11 | 93 | 1020 | ||
| Marina Di Ginosa | 03:55 | Sereno | 9 | 93 | 1020 | ||
| Messina | 03:55 | Sereno | 14 | 76 | 1018 | ||
| Milano-Linate | 04:50 | Molto Nuvoloso | 5 | 80 | 1027 | ||
| Milano-Malpensa | 04:50 | Molto Nuvoloso | 5 | 93 | 1026 | ||
| Mondovi | 03:55 | Sereno | 0 | 61 | 0 | ||
| Monte Argentario | 03:55 | Sereno | 0 | 61 | 0 | ||
| Monte Cimone | 03:55 | Sereno | -0 | 92 | 1020 | ||
| Monte Scuro | 03:55 | Sereno | 3 | 74 | 1019 | ||
| Monte Terminillo | 03:55 | Sereno | -2 | 0 | 1019 | ||
| Napoli-Capodichino | 04:50 | Sereno | 9 | 75 | 1019 | ||
| Novara-Cameri | 03:55 | Sereno | 5 | 86 | 1027 | ||
| Olbia-Costa Smeralda | 04:50 | Banco di nebbia | 7 | 100 | 1016 | ||
| Padova | 15:50 | Sereno | 8 | 65 | 1023 | ||
| Palermo-Punta Raisi | 04:50 | Sereno | 16 | 51 | 1016 | ||
| Pantelleria | 04:50 | Molto Nuvoloso | 14 | 82 | 1015 | ||
| Parma | 22:50 | Molto Nuvoloso | 5 | 93 | 1026 | ||
| Passo Rolle | 03:55 | Sereno | -5 | 62 | 1022 | ||
| Perugia | 04:50 | Poco Nuvoloso | 9 | 81 | 1021 | ||
| Pescara | 04:50 | Pioggia | 9 | 100 | 1022 | ||
| Piacenza | 18:55 | Pioggia Foschia | 5 | 100 | 1024 | ||
| Pian Rosa | 03:55 | Sereno | -13 | 84 | 1017 | ||
| Pisa-S Giusto | 04:45 | Sereno | 9 | 75 | 1020 | ||
| Pontecagnano | 23:50 | Sereno | 6 | 86 | 1018 | ||
| Pratica Di Mare | 03:55 | Sereno | 9 | 61 | 1019 | ||
| Punta Marina | 03:55 | Sereno | 9 | 75 | 1025 | ||
| Reggio Calabria | 04:50 | Coperto | 12 | 76 | 1018 | ||
| Resia Pass | 03:55 | Sereno | -7 | 92 | 1023 | ||
| Rieti | 16:50 | Sereno | 8 | 93 | 1016 | ||
| Rimini | 04:50 | Molto Nuvoloso | 10 | 76 | 1024 | ||
| Roma Fiumicino | 04:50 | Sereno | 8 | 75 | 1019 | ||
| Roma-Ciampino | 04:50 | Sereno | 6 | 86 | 1019 | ||
| Roma-Urbe | 16:50 | Nuvoloso | 10 | 93 | 1015 | ||
| Ronchi Dei Legionari | 04:50 | Sereno | 1 | 80 | 1026 | ||
| S Maria Di Leuca | 03:55 | Sereno | 12 | 81 | 1019 | ||
| Sarzana-Luni | 03:55 | Sereno | 10 | 57 | 1021 | ||
| Sigonella Nas | 04:46 | Sereno | 9 | 53 | 0 | ||
| Torino | 16:50 | Pioggia | 5 | 93 | 1024 | ||
| Torino-Bric Della Croce | 03:55 | Sereno | 0 | 100 | 1024 | ||
| Torino-Caselle | 04:50 | Pioviggine | 5 | 80 | 1027 | ||
| Trapani-Birgi | 03:55 | Poco Nuvoloso | 12 | 93 | 1016 | ||
| Trevico | 03:55 | Sereno | 0 | 0 | 0 | ||
| Treviso-Istrana | 03:55 | Sereno | 3 | 74 | 1027 | ||
| Treviso-S Angelo | 04:50 | Sereno | 4 | 69 | 1027 | ||
| Trieste | 03:55 | Sereno | 6 | 65 | 1026 | ||
| Udine-Rivolto | 03:55 | Sereno | 4 | 60 | 1026 | ||
| Venezia-Tessera | 04:50 | Sereno | 3 | 74 | 1026 | ||
| Verona-Villafranca | 04:50 | Sereno | 3 | 74 | 1026 | ||
| Viterbo | 18:55 | Sereno | 7 | 81 | 1015 | ||
Elenco Località Italia: Diretta MeteoChiudi -
Località Italia
- Albenga
- Alghero
- Amendola
- Aosta
- Bari-Palese Macchie
- Bergamo-Orio Al Serio
- Bologna-Borgo Panigale
- Bolzano
- Brescia-Ghedi
- Brescia-Montichiari
- Brindisi
- Cagliari-Elmas
- Capo Carbonara
- Capo Mele
- Capri
- Catania-Fontanarossa
- Catania-Sigonella
- Cervia
- Comiso As Usaf
- Crotone
- Cuneo-Levaldigi
- Decimomannu
- Dobbiaco
- Falconara
- Firenze-Peretola
- Foggia-Gino Lisa
- Forli
- Frontone
- Gela
- Genova-Sestri
- Gioia Del Colle
- Grazzanise
- Grosseto
- Grottaglie
- Lamezia Terme
- Lampedusa
- Lecce
- Marina Di Ginosa
- Messina
- Milano-Linate
- Milano-Malpensa
- Mondovi
- Monte Argentario
- Monte Cimone
- Monte Scuro
- Monte Terminillo
- Napoli-Capodichino
- Novara-Cameri
- Olbia-Costa Smeralda
- Padova
- Palermo-Punta Raisi
- Pantelleria
- Parma
- Passo Rolle
- Perugia
- Pescara
- Piacenza
- Pian Rosa
- Pisa-S Giusto
- Pontecagnano
- Pratica Di Mare
- Punta Marina
- Reggio Calabria
- Resia Pass
- Rieti
- Rimini
- Roma Fiumicino
- Roma-Ciampino
- Roma-Urbe
- Ronchi Dei Legionari
- S Maria Di Leuca
- Sarzana-Luni
- Sigonella Nas
- Torino
- Torino-Bric Della Croce
- Torino-Caselle
- Trapani-Birgi
- Trevico
- Treviso-Istrana
- Treviso-S Angelo
- Trieste
- Udine-Rivolto
- Venezia-Tessera
- Verona-Villafranca
- Viterbo

