Diretta Meteo Filippinemartedì 3 marzo
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angeles-Pampanga | 15:00 | Nuvoloso | 34 | 43 | 1009 | ||
| Davao | 15:00 | Molto Nuvoloso | 31 | 55 | 1007 | ||
| Dumaguete | 15:00 | Poco Nuvoloso | 29 | 70 | 1008 | ||
| Kalibo-Panay Island | 15:00 | Molto Nuvoloso | 29 | 70 | 1009 | ||
| Laoag | 15:00 | Poco Nuvoloso | 30 | 70 | 1008 | ||
| Masbate | 15:00 | Molto Nuvoloso | 29 | 70 | 1008 | ||
| Ninoy Aquino Inter-National | 15:00 | Poco Nuvoloso | 33 | 49 | 1009 | ||
| Puerto Princesa | 15:00 | Poco Nuvoloso | 31 | 70 | 1009 | ||
| Romblon | 15:00 | Molto Nuvoloso | 33 | 49 | 1007 | ||
| Subic Bay Weather Station | 15:00 | Nuvoloso | 30 | 74 | 1009 | ||
| Zamboanga | 15:00 | Coperto | 30 | 74 | 1008 | ||

