Diretta Meteo Finlandiavenerdì 5 dicembre
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enontekio | 15:20 | Coperto | -8 | 92 | 1019 | ||
| Halli | 15:20 | Foschia | 3 | 100 | 1020 | ||
| Helsinki-Vantaa | 15:20 | Molto Nuvoloso | 4 | 93 | 1022 | ||
| Ivalo | 15:20 | Neve | -6 | 92 | 1021 | ||
| Joensuu | 15:20 | Coperto | -0 | 92 | 1021 | ||
| Jyvaskyla | 15:20 | Pioggia | 2 | 100 | 1020 | ||
| Kajaani | 15:20 | Neve | -0 | 100 | 1020 | ||
| Kemi | 15:20 | Coperto | -1 | 100 | 1019 | ||
| Kittila | 15:20 | Coperto | -7 | 92 | 1019 | ||
| Kruunupyy | 15:20 | Banco di nebbia | 2 | 100 | 1020 | ||
| Kuopio | 15:20 | Pioggia | 0 | 100 | 1020 | ||
| Kuusamo | 15:20 | Neve | 0 | 100 | 1018 | ||
| Lappeenranta | 15:20 | Foschia | 2 | 100 | 1022 | ||
| Mariehamn-Aland Island | 15:20 | Pioggia | 6 | 93 | 1018 | ||
| Mikkeli | 15:20 | Foschia | 2 | 100 | 1021 | ||
| Oulu | 15:20 | Coperto | 1 | 100 | 1020 | ||
| Pori | 15:20 | Pioggia | 5 | 100 | 1020 | ||
| Rovaniemi | 15:20 | Neve | -3 | 100 | 1018 | ||
| Savonlinna | 15:20 | Coperto | 2 | 93 | 1021 | ||
| Seinajoki-Ilmajok | 15:20 | Coperto | 1 | 100 | 1020 | ||
| Tampere-Pirkkala | 15:20 | Pioviggine | 4 | 100 | 1020 | ||
| Turku | 15:20 | Coperto | 4 | 100 | 1020 | ||
| Utti | 15:20 | Pioggia | 3 | 100 | 1022 | ||
| Vaasa | 15:20 | Coperto | -0 | 100 | 1020 | ||

