Diretta Meteo Indonesiavenerdì 22 novembre
Ambon-Pattimura | 00:30 | Temporale | 25 | 94 | 1008 | N 9.3 | |
Bali Intl | 23:30 | Poco Nuvoloso | 28 | 94 | 1008 | E 7.4 | |
Bandara | 23:30 | Poco Nuvoloso | 27 | 88 | 1009 | N 3.7 | |
Biak-Mokmer | 00:30 | Poco Nuvoloso | 26 | 94 | 1007 | N 3.7 | |
Halim Perdanakus | 22:30 | Foschia | 27 | 83 | 1009 | S/SO 13 | |
Hang Nadim | 22:30 | Poco Nuvoloso | 27 | 94 | 1011 | N 0 | |
Jakarta-Soekarno-Hatta | 22:30 | Poco Nuvoloso | 27 | 88 | 1009 | O/SO 14.8 | |
Jayapura-Sentani | 00:30 | Poco Nuvoloso | 26 | 88 | 1007 | N 3.7 | |
Juanda | 22:30 | Temporale nelle vicinanze | 26 | 94 | 1008 | O 11.1 | |
Kupang-El Tari | 23:30 | Sereno | 28 | 83 | 1009 | E/SE 13 | |
Medan-Polonia | 22:30 | Nuvoloso | 26 | 94 | 1009 | S/SO 18.5 | |
Menado-Dr Sam Ratulangi | 23:30 | Temporale | 24 | 94 | 1011 | N 3.7 | |
Merauke-Mopah | 15:00 | Nuvoloso | 31 | 74 | 1004 | S/SE 22.2 | |
Pakanbaru-Simpangtiga | 22:30 | Poco Nuvoloso | 25 | 100 | 1009 | N 0 | |
Palembang-Talangbetutu | 22:30 | Pioggia | 25 | 94 | 0 | O/SO 11.1 | |
Pontianak-Supadio | 22:30 | Coperto | 24 | 100 | 1009 | N 3.7 | |
Sepinggan | 23:30 | Poco Nuvoloso | 26 | 88 | 1008 | N 3.7 | |
Syamsudin Noor | 23:30 | Coperto | 26 | 100 | 1008 | N 5.5 | |
Ujung Pandang-Hasanuddin | 23:30 | Nuvoloso | 25 | 94 | 1009 | N 3.7 |
Elenco Località Indonesia: Diretta MeteoChiudi -
Località Indonesia
- Ambon-Pattimura
- Bali Intl
- Bandara
- Biak-Mokmer
- Halim Perdanakus
- Hang Nadim
- Jakarta-Soekarno-Hatta
- Jayapura-Sentani
- Juanda
- Kupang-El Tari
- Medan-Polonia
- Menado-Dr Sam Ratulangi
- Merauke-Mopah
- Pakanbaru-Simpangtiga
- Palembang-Talangbetutu
- Pontianak-Supadio
- Sepinggan
- Syamsudin Noor
- Ujung Pandang-Hasanuddin