Diretta Meteo Iranlunedì 2 marzo
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abadan | 21:30 | Sereno | 17 | 33 | 1017 | ||
| Ahwaz | 11:30 | Sereno | 18 | 31 | 1016 | ||
| Ardabil | 12:30 | Sereno | 3 | 55 | 1020 | ||
| Bandar Lengeh | 12:30 | Foschia | 26 | 54 | 1011 | ||
| Bandar Mahshahr | 12:30 | Nuvoloso | 20 | 20 | 1017 | ||
| Birjand | 12:30 | Molto Nuvoloso | 20 | 28 | 1017 | ||
| Bojnourd | 12:30 | Coperto | 3 | 93 | 1020 | ||
| Bushehr Civ-Afb | 12:30 | Pioggia | 18 | 55 | 1015 | ||
| Esfahan | 12:30 | Sereno | 19 | 13 | 1014 | ||
| Fasa | 10:30 | Pioggia | 11 | 93 | 1023 | ||
| Gach Saran Du Gunbadan | 12:30 | Molto Nuvoloso | 20 | 45 | 1017 | ||
| Ghazvin | 12:30 | Poco Nuvoloso | 7 | 45 | 1018 | ||
| Gorgan | 12:30 | Molto Nuvoloso | 10 | 81 | 1025 | ||
| Hamadan | 12:30 | Poco Nuvoloso | 3 | 40 | 1019 | ||
| Ilam Airport | 12:30 | Sereno | 10 | 13 | 1018 | ||
| Imam Khomeini | 12:30 | Poco Nuvoloso | 10 | 25 | 1017 | ||
| Iranshahr | 12:30 | Sereno | 32 | 19 | 1015 | ||
| Jam Airport | 12:30 | Sereno | 15 | 93 | 0 | ||
| Kalaleh Airport | 12:30 | Pioviggine Foschia | 8 | 93 | 1023 | ||
| Khark Island | 15:30 | Molto Nuvoloso | 21 | 49 | 1011 | ||
| Khoram Abad | 12:30 | Sereno | 7 | 30 | 1018 | ||
| Lamerd Airport | 12:30 | Molto Nuvoloso | 21 | 64 | 1017 | ||
| Lar Airport | 12:30 | Coperto | 17 | 59 | 1016 | ||
| Mashhad | 12:30 | Foschia | 5 | 86 | 1019 | ||
| Noshahr | 12:30 | Molto Nuvoloso | 11 | 71 | 1024 | ||
| Omidieh | 12:30 | Sereno | 21 | 16 | 1017 | ||
| Orumieh | 12:30 | Sereno | 6 | 33 | 1020 | ||
| Persian Gulf Apt | 15:30 | Foschia | 26 | 44 | 1009 | ||
| Ramsar | 12:30 | Nuvoloso | 11 | 66 | 1023 | ||
| Sabzevar | 12:30 | Poco Nuvoloso | 15 | 47 | 1017 | ||
| Sahand Airport | 12:30 | Nuvoloso | 2 | 51 | 1019 | ||
| Sanandaj | 12:30 | Nuvoloso | 6 | 33 | 1020 | ||
| Sary Dashte Naz | 12:30 | Pioviggine | 8 | 93 | 1024 | ||
| Shahre-Kord | 12:30 | Poco Nuvoloso | 12 | 22 | 1017 | ||
| Shiraz | 07:00 | Foschia | 5 | 100 | 1019 | ||
| Tabriz | 12:30 | Poco Nuvoloso | 4 | 47 | 1022 | ||
| Yasouj Airport | 12:30 | Molto Nuvoloso | 13 | 32 | 1019 | ||
| Yazd | 12:30 | Nuvoloso | 22 | 19 | 1014 | ||
| Zabol | 12:30 | Molto Nuvoloso | 31 | 22 | 1013 | ||
| Zahedan | 12:30 | Molto Nuvoloso | 27 | 21 | 1018 | ||
| Zanjan | 12:30 | Nuvoloso | 0 | 63 | 1019 | ||
Elenco Località Iran: Diretta MeteoChiudi -
Località Iran
- Abadan
- Ahwaz
- Ardabil
- Bandar Lengeh
- Bandar Mahshahr
- Birjand
- Bojnourd
- Bushehr Civ-Afb
- Esfahan
- Fasa
- Gach Saran Du Gunbadan
- Ghazvin
- Gorgan
- Hamadan
- Ilam Airport
- Imam Khomeini
- Iranshahr
- Jam Airport
- Kalaleh Airport
- Khark Island
- Khoram Abad
- Lamerd Airport
- Lar Airport
- Mashhad
- Noshahr
- Omidieh
- Orumieh
- Persian Gulf Apt
- Ramsar
- Sabzevar
- Sahand Airport
- Sanandaj
- Sary Dashte Naz
- Shahre-Kord
- Shiraz
- Tabriz
- Yasouj Airport
- Yazd
- Zabol
- Zahedan
- Zanjan

