Diretta Meteo Peruvenerdì 5 dicembre
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andahuayla | 08:00 | Nuvoloso | 12 | 23 | 1033 | ||
| Anta Huaraz | 08:00 | Sereno | 12 | 27 | 1028 | ||
| Arequipa | 08:00 | Sereno | 16 | 38 | 1027 | ||
| Ayacucho | 08:00 | Sereno | 18 | 13 | 1027 | ||
| Cajamarca | 08:30 | Sereno | 13 | 35 | 1029 | ||
| Chachapoyas | 08:00 | Sereno | 10 | 66 | 1027 | ||
| Chiclayo | 08:00 | Coperto | 20 | 77 | 1015 | ||
| Chimbote | 08:00 | Foschia | 18 | 93 | 0 | ||
| Cuzco | 08:30 | Nuvoloso | 17 | 55 | 1031 | ||
| Huanuco | 08:00 | Poco Nuvoloso | 20 | 56 | 1022 | ||
| Ilo | 08:00 | Poco Nuvoloso | 20 | 72 | 1015 | ||
| Iquitos | 08:00 | Molto Nuvoloso | 26 | 94 | 1011 | ||
| Jauja | 08:00 | Sereno | 10 | 27 | 1033 | ||
| Juanjui | 08:00 | Molto Nuvoloso | 26 | 88 | 1012 | ||
| Juliaca | 08:00 | Nuvoloso | 10 | 57 | 1035 | ||
| Pisco | 08:00 | Coperto | 20 | 82 | 1015 | ||
| Piura | 08:00 | Molto Nuvoloso | 20 | 82 | 1016 | ||
| Pucallpa | 08:00 | Molto Nuvoloso | 26 | 78 | 1010 | ||
| Puerto Maldonado | 08:00 | Nuvoloso | 26 | 83 | 1011 | ||
| Tacna | 08:00 | Sereno | 19 | 59 | 1016 | ||
| Talara | 08:00 | Poco Nuvoloso | 21 | 73 | 1015 | ||
| Tarapoto | 08:00 | Banco di nebbia | 24 | 94 | 1012 | ||
| Tingo Maria | 08:00 | Molto Nuvoloso | 25 | 88 | 1014 | ||
| Trujillo | 08:00 | Foschia | 17 | 93 | 1016 | ||
| Tumbes | 22:00 | Molto Nuvoloso | 23 | 83 | 1013 | ||
| Yurimaguas | 08:00 | Foschia | 25 | 100 | 1011 | ||

