Diretta Meteo Sveziamartedì 23 dicembre
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelholm | 12:50 | Molto Nuvoloso | 3 | 74 | 1032 | ||
| Arvidsjaur Airport | 12:50 | Sereno | -14 | 92 | 1028 | ||
| Borlange | 12:50 | Coperto | -1 | 80 | 1036 | ||
| Gallivare | 12:50 | Sereno | -11 | 78 | 1027 | ||
| Goteborg-Landvetter | 12:50 | Molto Nuvoloso | -0 | 86 | 1034 | ||
| Goteborg-Save | 12:50 | Molto Nuvoloso | 1 | 80 | 1035 | ||
| Hagshult | 12:50 | Coperto | -0 | 100 | 1033 | ||
| Halmstad Swedish | 12:50 | Molto Nuvoloso | 2 | 86 | 1033 | ||
| Hemavan | 12:50 | Sereno | -22 | 83 | 1031 | ||
| Jonkoping Flygplats | 12:50 | Molto Nuvoloso | -0 | 86 | 1033 | ||
| Kalmar | 12:50 | Molto Nuvoloso | 3 | 80 | 1033 | ||
| Karlstad North | 12:50 | Coperto | -1 | 86 | 1036 | ||
| Kiruna | 12:50 | Nebbia che congela | -12 | 84 | 1025 | ||
| Kramfors Flygplats | 12:50 | Coperto | -3 | 86 | 1035 | ||
| Kristianstad-Everod | 12:50 | Nuvoloso | 3 | 86 | 1031 | ||
| Linkoping-Malmen | 12:50 | Neve | -0 | 92 | 1035 | ||
| Linkoping-Saab | 12:50 | Coperto | -0 | 92 | 1035 | ||
| Ljungbyhed | 12:50 | Molto Nuvoloso | 3 | 80 | 1032 | ||
| Lulea-Kallax | 12:50 | Sereno | -13 | 84 | 1030 | ||
| Lycksele | 12:50 | Sereno | -15 | 92 | 1031 | ||
| Malmo-Sturup | 12:50 | Nuvoloso | 3 | 86 | 1030 | ||
| Norrkoping | 12:50 | Molto Nuvoloso | 1 | 86 | 1035 | ||
| Orebro Private | 12:50 | Coperto | -1 | 92 | 1036 | ||
| Ornskoldsvik | 12:50 | Coperto | -6 | 92 | 1033 | ||
| Ostersund-Froson | 12:50 | Molto Nuvoloso | -8 | 100 | 1032 | ||
| Ronneby | 12:50 | Pioggia | 2 | 100 | 1031 | ||
| Satenas | 12:50 | Molto Nuvoloso | -0 | 92 | 1035 | ||
| Siljan-Mora | 12:50 | Coperto | -3 | 92 | 1036 | ||
| Skavasta-Stockholm | 12:50 | Molto Nuvoloso | -0 | 86 | 1035 | ||
| Skelleftea | 12:50 | Sereno | -8 | 78 | 1030 | ||
| Stockholm-Arlanda | 12:50 | Nuvoloso | -2 | 73 | 1036 | ||
| Stockholm-Bromma | 12:50 | Sereno | -2 | 79 | 1036 | ||
| Sundsvall-Harnosand Flygplats | 12:50 | Coperto | -2 | 86 | 1036 | ||
| Trollhattan Private | 12:50 | Neve | -0 | 92 | 1036 | ||
| Umea Flygplats | 12:50 | Poco Nuvoloso | -6 | 85 | 1033 | ||
| Uppsala | 12:50 | Coperto | -2 | 86 | 1036 | ||
| Vasteras-Hasslo | 12:50 | Molto Nuvoloso | -1 | 92 | 1037 | ||
| Vaxjo | 12:50 | Coperto | 1 | 100 | 1032 | ||
| Vidsel | 12:50 | Sereno | -18 | 91 | 1030 | ||
| Visby Flygplats | 12:50 | Coperto | -0 | 68 | 1034 | ||
Elenco Località Svezia: Diretta MeteoChiudi -
Località Svezia
- Angelholm
- Arvidsjaur Airport
- Borlange
- Gallivare
- Goteborg-Landvetter
- Goteborg-Save
- Hagshult
- Halmstad Swedish
- Hemavan
- Jonkoping Flygplats
- Kalmar
- Karlstad North
- Kiruna
- Kramfors Flygplats
- Kristianstad-Everod
- Linkoping-Malmen
- Linkoping-Saab
- Ljungbyhed
- Lulea-Kallax
- Lycksele
- Malmo-Sturup
- Norrkoping
- Orebro Private
- Ornskoldsvik
- Ostersund-Froson
- Ronneby
- Satenas
- Siljan-Mora
- Skavasta-Stockholm
- Skelleftea
- Stockholm-Arlanda
- Stockholm-Bromma
- Sundsvall-Harnosand Flygplats
- Trollhattan Private
- Umea Flygplats
- Uppsala
- Vasteras-Hasslo
- Vaxjo
- Vidsel
- Visby Flygplats

