Diretta Meteo Tanzaniamartedì 23 dicembre
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arusha | 12:00 | Nuvoloso | 26 | 54 | 1019 | ||
| Bukoba | 12:00 | Molto Nuvoloso | 23 | 73 | 1016 | ||
| Dar Es Salaam | 12:00 | Nuvoloso | 32 | 55 | 1011 | ||
| Dodoma | 12:00 | Nuvoloso | 29 | 39 | 1016 | ||
| Iringa | 12:00 | Nuvoloso | 27 | 47 | 1018 | ||
| Kigoma | 12:00 | Nuvoloso | 26 | 73 | 1015 | ||
| Kilimanjaro | 12:00 | Nuvoloso | 31 | 45 | 1015 | ||
| Morogoro | 12:00 | Nuvoloso | 31 | 58 | 1012 | ||
| Mtwara | 12:00 | Molto Nuvoloso | 30 | 79 | 1012 | ||
| Musoma | 12:00 | Poco Nuvoloso | 27 | 65 | 1017 | ||
| Mwanza | 12:00 | Poco Nuvoloso | 25 | 69 | 1018 | ||
| Songea | 12:00 | Molto Nuvoloso | 25 | 73 | 1016 | ||
| Sumbawanga | 12:00 | Coperto | 20 | 72 | 1023 | ||
| Tabora | 12:00 | Molto Nuvoloso | 22 | 83 | 1019 | ||
| Zanzibar-Kisauni | 12:00 | Nuvoloso | 30 | 74 | 1010 | ||

