Diretta Meteo Tanzaniamercoledì 22 aprile
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arusha | 12:00 | Molto Nuvoloso | 23 | 73 | 1021 | ||
| Bukoba | 12:00 | Nuvoloso | 27 | 74 | 1016 | ||
| Dar Es Salaam | 12:00 | Molto Nuvoloso | 32 | 62 | 1012 | ||
| Dodoma | 12:00 | Nuvoloso | 25 | 61 | 1017 | ||
| Iringa | 12:00 | Nuvoloso | 24 | 53 | 1019 | ||
| Kigoma | 12:00 | Nuvoloso | 29 | 58 | 1014 | ||
| Kilimanjaro | 12:00 | Molto Nuvoloso | 25 | 73 | 1017 | ||
| Morogoro | 12:00 | Nuvoloso | 29 | 58 | 1014 | ||
| Mtwara | 12:00 | Molto Nuvoloso | 31 | 70 | 1012 | ||
| Musoma | 12:00 | Poco Nuvoloso | 29 | 48 | 1016 | ||
| Mwanza | 12:00 | Poco Nuvoloso | 28 | 58 | 1016 | ||
| Songea | 12:00 | Molto Nuvoloso | 25 | 61 | 1019 | ||
| Sumbawanga | 12:00 | Molto Nuvoloso | 22 | 60 | 1023 | ||
| Tabora | 12:00 | Nuvoloso | 27 | 57 | 1018 | ||
| Zanzibar-Kisauni | 12:00 | Nuvoloso | 29 | 79 | 1011 | ||

