Diretta Meteo Tunisiamartedì 3 marzo
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizerte | 08:00 | Poco Nuvoloso | 14 | 100 | 1022 | ||
| Djerba Mellita | 08:30 | Nuvoloso | 17 | 72 | 1020 | ||
| Gabes | 08:00 | Foschia | 13 | 93 | 1020 | ||
| Gafsa | 08:00 | Nuvoloso | 12 | 81 | 1020 | ||
| Habib Bourguiba | 08:30 | Nuvoloso | 16 | 93 | 1022 | ||
| Jendouba | 08:00 | Nuvoloso | 11 | 100 | 1021 | ||
| Kairouan | 08:00 | Molto Nuvoloso | 14 | 87 | 1022 | ||
| Kelibia | 08:00 | Nuvoloso | 16 | 87 | 1023 | ||
| Remada | 08:00 | Poco Nuvoloso | 20 | 19 | 1020 | ||
| Sfax El-Maou | 08:00 | Nuvoloso | 16 | 100 | 1021 | ||
| Tabarka | 08:00 | Poco Nuvoloso | 17 | 48 | 1018 | ||
| Tozeur | 08:00 | Nuvoloso | 18 | 42 | 1016 | ||
| Tunis-Carthage | 08:30 | Poco Nuvoloso | 16 | 93 | 1022 | ||

