Diretta Meteo Armstrong Ont, Canadamartedì 3 marzo ore 04:16
Il sole sorge alle: 07:33
Il sole tramonta alle: 18:42
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Marzo 2026 04:16 | Neve | -10 | 85 | 1019 | |
|
| 3 Marzo 2026 04:00 | Neve | -10 | 78 | 1019 | |
|
| 3 Marzo 2026 03:35 | Neve | -10 | 85 | 1019 | |
|
| 3 Marzo 2026 03:00 | Neve | -9 | 72 | 1019 | |
|
| 3 Marzo 2026 02:59 | Neve | -9 | 72 | 1019 | |
|
| 3 Marzo 2026 02:35 | Neve | -8 | 67 | 1019 | |
|
| 3 Marzo 2026 02:17 | Coperto | -8 | 67 | 1019 | |
|
| 3 Marzo 2026 02:04 | Neve | -8 | 67 | 1019 | |
|
| 3 Marzo 2026 02:00 | Coperto | -7 | 62 | 1019 | |
|
| 3 Marzo 2026 01:55 | Coperto | -7 | 62 | 1019 | |
|
| 3 Marzo 2026 01:44 | Neve | -7 | 57 | 1019 | |
|
| 3 Marzo 2026 01:00 | Coperto | -6 | 57 | 1018 | |
|
| 3 Marzo 2026 00:00 | Coperto | -5 | 62 | 1018 | |
|
| 2 Marzo 2026 23:00 | Molto Nuvoloso | -4 | 68 | 1017 | |
|
| 2 Marzo 2026 22:00 | Molto Nuvoloso | -3 | 63 | 1016 | |
|
| 2 Marzo 2026 21:00 | Coperto | -3 | 68 | 1016 | |
|
| 2 Marzo 2026 20:00 | Coperto | -2 | 63 | 1015 | |
|
| 2 Marzo 2026 19:00 | Nuvoloso | -2 | 68 | 1014 | |
|
| 2 Marzo 2026 18:07 | Coperto | -1 | 68 | 1013 | |
|
| 2 Marzo 2026 18:00 | Neve | -1 | 68 | 1013 | |
|
| 2 Marzo 2026 17:57 | Neve | -1 | 68 | 1013 | |
|
| 2 Marzo 2026 17:46 | Coperto | -1 | 68 | 1013 | |
|
| 2 Marzo 2026 17:02 | Neve | -1 | 68 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 17:00 | Coperto | -1 | 68 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 16:48 | Coperto | -1 | 68 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 16:38 | Neve | -1 | 68 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 16:00 | Coperto | -1 | 68 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 15:00 | Coperto | -3 | 73 | 1013 | |
|
| 2 Marzo 2026 14:00 | Coperto | -4 | 73 | 1013 | |
|
| 2 Marzo 2026 13:00 | Coperto | -6 | 73 | 1013 | |
|
| 2 Marzo 2026 12:53 | Coperto | -6 | 73 | 1013 | |
|
| 2 Marzo 2026 12:13 | Neve | -7 | 73 | 1014 | |
|
| 2 Marzo 2026 12:09 | Coperto | -7 | 73 | 1014 | |
|
| 2 Marzo 2026 12:07 | Coperto | -8 | 78 | 1014 | |
|
| 2 Marzo 2026 12:00 | Neve | -8 | 78 | 1014 | |
|
| 2 Marzo 2026 11:58 | Neve | -8 | 78 | 1014 | |
|
| 2 Marzo 2026 11:17 | Coperto | -10 | 78 | 1015 | |
|
| 2 Marzo 2026 11:00 | Neve | -10 | 78 | 1015 | |
|
| 2 Marzo 2026 10:48 | Neve | -11 | 85 | 1015 | |
|
| 2 Marzo 2026 10:45 | Neve | -11 | 85 | 1015 | |
|
| 2 Marzo 2026 10:40 | Neve | -11 | 85 | 1015 | |
|
| 2 Marzo 2026 10:00 | Neve | -13 | 84 | 1016 | |
|
| 2 Marzo 2026 09:09 | Neve | -16 | 84 | 1017 | |
|
| 2 Marzo 2026 09:00 | Neve | -16 | 84 | 1017 | |
|
| 2 Marzo 2026 08:08 | Neve | -18 | 84 | 1018 | |
|
| 2 Marzo 2026 08:04 | Neve | -18 | 84 | 1018 | |
|
| 2 Marzo 2026 08:00 | Neve | -18 | 84 | 1018 | |
|
| 2 Marzo 2026 07:28 | Neve | -18 | 77 | 1019 | |
|
| 2 Marzo 2026 07:18 | Neve | -19 | 84 | 1019 | |
|
| 2 Marzo 2026 07:00 | Neve | -20 | 83 | 1019 | |
|
| 2 Marzo 2026 06:00 | Neve | -23 | 76 | 1020 | |
|
| 2 Marzo 2026 05:40 | Neve | -24 | 76 | 1021 | |
|
| 2 Marzo 2026 05:00 | Neve | -26 | 75 | 1022 | |
|
| 2 Marzo 2026 04:15 | Neve | -28 | 0 | 1023 | |
|
| 2 Marzo 2026 04:07 | Neve | -28 | 0 | 1023 | |
|
| 2 Marzo 2026 04:00 | Coperto | -28 | 0 | 1023 | |
|

