logo meteosardegna

Diretta Meteo Bergamo-Orio Al Serio, Italiamercoledì 2 luglio ore 14:20

Mappa
Sereno 32 °C Poco Nuvoloso 24 Ore: T.min 22 T.max 34
Ponente Sud/Sud-Ovest Km/h 9.3 Punto di rugiada: 18 °C Umidità: 43% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 05:34 Il sole tramonta alle: 21:15
2 Luglio 2025 14:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 32 43 1017 vento: Nord S/SO 9.3
2 Luglio 2025 13:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 32 40 1018 vento: Nord SO 9.3
2 Luglio 2025 13:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 31 45 1018 vento: Nord N 7.4
2 Luglio 2025 12:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 31 43 1018 vento: Nord N 7.4
2 Luglio 2025 12:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 31 40 1018 vento: Nord N 7.4
2 Luglio 2025 11:50 tempo osservato: Sereno Sereno 30 40 1018 vento: Nord N 7.4
2 Luglio 2025 11:20 tempo osservato: Sereno Sereno 30 42 1018 vento: Nord S/SO 9.3
2 Luglio 2025 10:50 tempo osservato: Sereno Sereno 30 42 1018 vento: Nord SO 7.4
2 Luglio 2025 10:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 29 45 1018 vento: Nord N 5.5
2 Luglio 2025 09:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 29 45 1018 vento: Nord N 3.7
2 Luglio 2025 09:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 28 45 1018 vento: Nord N 3.7
2 Luglio 2025 08:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 27 47 1018 vento: Nord N 3.7
2 Luglio 2025 08:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 26 54 1018 vento: Nord N 3.7
2 Luglio 2025 07:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 25 57 1018 vento: Nord NE 7.4
2 Luglio 2025 07:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 23 64 1018 vento: Nord NE 7.4
2 Luglio 2025 06:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 23 64 1018 vento: Nord N/NE 9.3
2 Luglio 2025 06:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 22 68 1018 vento: Nord N 5.5
2 Luglio 2025 05:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 22 68 1018 vento: Nord N 11.1
2 Luglio 2025 05:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 22 68 1018 vento: Nord N/NO 7.4
2 Luglio 2025 04:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 23 64 1018 vento: Nord N 5.5
2 Luglio 2025 04:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 24 60 1018 vento: Nord N 5.5
2 Luglio 2025 03:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 23 64 1018 vento: Nord N 5.5
2 Luglio 2025 03:20 tempo osservato: Sereno Sereno 23 64 1018 vento: Nord SO 9.3
2 Luglio 2025 02:50 tempo osservato: Sereno Sereno 24 60 1017 vento: Nord N/NO 7.4
2 Luglio 2025 02:20 tempo osservato: Sereno Sereno 24 60 1017 vento: Nord N 5.5
2 Luglio 2025 01:50 tempo osservato: Sereno Sereno 24 60 1017 vento: Nord N/NE 7.4
2 Luglio 2025 01:20 tempo osservato: Sereno Sereno 25 57 1017 vento: Nord N/NO 7.4
2 Luglio 2025 00:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 25 53 1017 vento: Nord N/NE 7.4
2 Luglio 2025 00:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 25 57 1017 vento: Nord N 14.8
1 Luglio 2025 23:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 25 57 1018 vento: Nord N 14.8
1 Luglio 2025 23:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 25 57 1018 vento: Nord N 16.7
1 Luglio 2025 22:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 25 57 1018 vento: Nord N/NO 16.7
1 Luglio 2025 22:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 26 50 1018 vento: Nord N 13
1 Luglio 2025 21:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 26 50 1017 vento: Nord N 13
1 Luglio 2025 21:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 26 50 1017 vento: Nord N/NE 16.7
1 Luglio 2025 20:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 26 50 1017 vento: Nord N/NE 16.7
1 Luglio 2025 20:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 25 57 1017 vento: Nord N/NE 24
1 Luglio 2025 19:50 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 26 61 1017 vento: Nord N/NE 22.2
1 Luglio 2025 19:20 tempo osservato: Temporale Temporale 27 61 1016 vento: Nord N 22.2
1 Luglio 2025 18:50 tempo osservato: Temporale Temporale 28 58 1016 vento: Nord N/NE 20.3
1 Luglio 2025 18:20 tempo osservato: Temporale Temporale 31 45 1016 vento: Nord N/NE 14.8
1 Luglio 2025 17:50 tempo osservato: Temporale Temporale 33 38 1016 vento: Nord N 9.3
1 Luglio 2025 17:20 tempo osservato: Temporale Temporale 33 38 1016 vento: Nord N 11.1
1 Luglio 2025 16:50 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 34 38 1016 vento: Nord S 11.1
1 Luglio 2025 16:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 33 41 1016 vento: Nord S 11.1
1 Luglio 2025 15:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 33 43 1016 vento: Nord N 9.3
1 Luglio 2025 15:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 33 41 1016 vento: Nord S/SO 9.3
1 Luglio 2025 14:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 34 41 1016 vento: Nord S/SO 13