Diretta Meteo Boliviasabato 25 aprile
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camiri | 15:00 | Coperto | 21 | 82 | 1014 | ||
| Cobija | 15:00 | Nuvoloso | 31 | 62 | 1009 | ||
| Cochabamba | 15:00 | Nuvoloso | 28 | 30 | 1021 | ||
| Concepcion | 18:00 | Molto Nuvoloso | 25 | 83 | 1014 | ||
| La Paz-Alto | 15:00 | Pioggia | 13 | 54 | 1036 | ||
| Magdalena | 18:00 | Molto Nuvoloso | 31 | 74 | 1010 | ||
| Oruro | 15:00 | Poco Nuvoloso | 20 | 42 | 1031 | ||
| Puerto Suarez | 18:00 | Sereno | 32 | 62 | 1008 | ||
| Reyes | 18:00 | Sereno | 32 | 66 | 1010 | ||
| Riberalta | 15:20 | Temporale | 32 | 66 | 1010 | ||
| Robore | 18:00 | Nuvoloso | 26 | 88 | 1014 | ||
| Rurrenabaque | 19:00 | Nuvoloso | 26 | 88 | 1010 | ||
| San Joaquin | 18:00 | Sereno | 0 | 79 | 0 | ||
| San Jose De Chiquitos | 18:00 | Molto Nuvoloso | 29 | 79 | 1013 | ||
| Santa Ana | 15:00 | Nuvoloso | 32 | 62 | 1010 | ||
| Santa Cruz-El Trompillo | 15:00 | Poco Nuvoloso | 31 | 58 | 1009 | ||
| Tarija | 15:00 | Nuvoloso | 24 | 57 | 1015 | ||
| Trinidad | 15:00 | Nuvoloso | 33 | 62 | 1009 | ||
| Uyuni | 14:00 | Poco Nuvoloso | 17 | 20 | 1032 | ||
| Viru-Viru | 15:00 | Poco Nuvoloso | 31 | 66 | 1010 | ||
| Yacuiba | 10:00 | Pioviggine | 19 | 93 | 1018 | ||

