Diretta Meteo Boliviavenerdì 12 dicembre
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camiri | 09:00 | Molto Nuvoloso | 26 | 78 | 1009 | ||
| Cobija | 09:00 | Molto Nuvoloso | 26 | 88 | 1009 | ||
| Cochabamba | 09:00 | Molto Nuvoloso | 19 | 55 | 1021 | ||
| Concepcion | 09:00 | Molto Nuvoloso | 25 | 83 | 1010 | ||
| La Paz-Alto | 09:00 | Molto Nuvoloso | 11 | 71 | 1035 | ||
| Magdalena | 09:00 | Molto Nuvoloso | 27 | 83 | 1012 | ||
| Oruro | 09:00 | Molto Nuvoloso | 12 | 50 | 1031 | ||
| Puerto Suarez | 09:00 | Poco Nuvoloso | 30 | 74 | 1005 | ||
| Reyes | 09:00 | Nuvoloso | 27 | 83 | 1008 | ||
| Riberalta | 09:00 | Molto Nuvoloso | 25 | 94 | 1010 | ||
| Robore | 09:00 | Molto Nuvoloso | 29 | 70 | 1009 | ||
| Rurrenabaque | 09:00 | Molto Nuvoloso | 27 | 94 | 1009 | ||
| San Jose De Chiquitos | 09:00 | Molto Nuvoloso | 29 | 74 | 1007 | ||
| Santa Ana | 09:00 | Nuvoloso | 29 | 79 | 1010 | ||
| Santa Cruz-El Trompillo | 09:00 | Molto Nuvoloso | 26 | 83 | 1005 | ||
| Tarija | 09:00 | Molto Nuvoloso | 21 | 82 | 1014 | ||
| Trinidad | 09:00 | Molto Nuvoloso | 27 | 88 | 1008 | ||
| Uyuni | 09:00 | Sereno | 12 | 18 | 1031 | ||
| Villamontes | 17:00 | Molto Nuvoloso | 34 | 46 | 998 | ||
| Viru-Viru | 09:00 | Molto Nuvoloso | 26 | 83 | 1006 | ||
| Yacuiba | 09:00 | Pioggia | 21 | 100 | 1011 | ||

