Diretta Meteo Catania-Fontanarossa, Italiavenerdì 31 ottobre ore 14:20
 
					 24 °C
						Poco Nuvoloso
						24 Ore:
						T.min 18
						T.max 25
						24 °C
						Poco Nuvoloso
						24 Ore:
						T.min 18
						T.max 25		
					 Nord
						Km/h 11.1
						Punto di rugiada: 18 °C		
						Umidità: 69%	
						Visibilità: 10 Km
						Nord
						Km/h 11.1
						Punto di rugiada: 18 °C		
						Umidità: 69%	
						Visibilità: 10 Km	
					
						Il sole sorge alle: 06:22
						Il sole tramonta alle: 17:04
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 14:20 |  | Poco Nuvoloso | 24 | 69 | 1013 |  N 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 13:50 |  | Molto Nuvoloso | 25 | 65 | 1014 |  O/SO 13 | 
| 31 Ottobre 2025 13:20 |  | Molto Nuvoloso | 24 | 69 | 1014 |  SO 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 12:50 |  | Molto Nuvoloso | 24 | 69 | 1014 |  S/SO 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 12:20 |  | Nuvoloso | 24 | 69 | 1015 |  SO 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 11:50 |  | Nuvoloso | 24 | 69 | 1015 |  S 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 11:20 |  | Nuvoloso | 23 | 73 | 1015 |  E 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 10:50 |  | Nuvoloso | 23 | 78 | 1015 |  E 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 10:20 |  | Nuvoloso | 23 | 73 | 1016 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 09:50 |  | Poco Nuvoloso | 22 | 78 | 1016 |  O 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 09:20 |  | Nuvoloso | 21 | 82 | 1016 |  O/SO 13 | 
| 31 Ottobre 2025 08:50 |  | Poco Nuvoloso | 21 | 82 | 1015 |  O 13 | 
| 31 Ottobre 2025 08:20 |  | Nuvoloso | 19 | 93 | 1015 |  O 13 | 
| 31 Ottobre 2025 07:50 |  | Poco Nuvoloso | 19 | 88 | 1015 |  O 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 07:20 |  | Poco Nuvoloso | 18 | 93 | 1015 |  O/NO 13 | 
| 31 Ottobre 2025 06:50 |  | Nuvoloso | 18 | 93 | 1015 |  O/NO 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 06:20 |  | Nuvoloso | 20 | 88 | 1014 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 05:50 |  | Molto Nuvoloso | 19 | 93 | 1014 |  E/SE 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 05:20 |  | Temporale nelle vicinanze | 18 | 93 | 1014 |  N 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 04:50 |  | Temporale | 19 | 88 | 1014 |  N 20.3 | 
| 31 Ottobre 2025 04:20 |  | Temporale | 20 | 93 | 1015 |  N/NO 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 03:50 |  | Temporale | 20 | 93 | 1014 |  NE 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 03:20 |  | Temporale | 20 | 93 | 1014 |  N/NE 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 02:50 |  | Pioggia Temporale nelle vicinanze | 21 | 94 | 1014 |  NE 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 02:20 |  | Pioggia | 22 | 83 | 1015 |  NE 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 01:50 |  | Molto Nuvoloso | 21 | 94 | 1015 |  NE 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 01:20 |  | Molto Nuvoloso | 21 | 94 | 1015 |  NE 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 00:50 |  | Molto Nuvoloso | 21 | 94 | 1016 |  N/NE 13 | 
| 31 Ottobre 2025 00:20 |  | Molto Nuvoloso | 21 | 94 | 1016 |  N/NE 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 23:50 |  | Pioggia | 21 | 94 | 1016 |  N 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 23:20 |  | Pioggia | 21 | 94 | 1016 |  N/NE 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 22:50 |  | Molto Nuvoloso | 21 | 88 | 1017 |  N 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 22:20 |  | Nuvoloso | 21 | 88 | 1017 |  N 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 21:50 |  | Pioggia | 21 | 88 | 1017 |  N/NE 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 21:20 |  | Pioviggine | 21 | 88 | 1016 |  NE 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 20:50 |  | Molto Nuvoloso | 21 | 88 | 1017 |  N 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 20:20 |  | Molto Nuvoloso | 21 | 88 | 1016 |  N/NE 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 19:50 |  | Molto Nuvoloso | 21 | 88 | 1017 |  N/NE 13 | 
| 30 Ottobre 2025 19:20 |  | Pioggia | 20 | 93 | 1017 |  NE 13 | 
| 30 Ottobre 2025 18:50 |  | Molto Nuvoloso | 20 | 88 | 1017 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 18:20 |  | Pioggia | 20 | 88 | 1017 |  S/SE 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 17:50 |  | Pioggia | 22 | 83 | 1017 |  NE 13 | 
| 30 Ottobre 2025 17:20 |  | Molto Nuvoloso | 22 | 83 | 1016 |  NE 13 | 
| 30 Ottobre 2025 16:50 |  | Molto Nuvoloso | 22 | 78 | 1016 |  E/NE 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 16:20 |  | Molto Nuvoloso | 22 | 83 | 1016 |  E/NE 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 15:50 |  | Molto Nuvoloso | 22 | 83 | 1016 |  E 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 15:20 |  | Molto Nuvoloso | 22 | 78 | 1016 |  E/SE 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 14:50 |  | Molto Nuvoloso | 23 | 73 | 1016 |  E/SE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 14:20 |  | Molto Nuvoloso | 23 | 73 | 1016 |  E/SE 13 | 
| 30 Ottobre 2025 13:50 |  | Molto Nuvoloso | 23 | 73 | 1016 |  E/SE 13 | 
 
				
 
					