Diretta Meteo Colombialunedì 9 febbraio
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartado-Los Cedros | 21:00 | Nuvoloso | 26 | 94 | 1011 | ||
| Arauca-Santiago Perez | 21:00 | Sereno | 28 | 65 | 1012 | ||
| Armenia-El Eden | 21:00 | Sereno | 22 | 83 | 1017 | ||
| Bahia Solano-Jos | 21:00 | Poco Nuvoloso | 24 | 100 | 1010 | ||
| Barrancabermeja-Yariguies | 21:00 | Sereno | 27 | 83 | 1010 | ||
| Barranquilla-Ernestocortissoz | 21:00 | Sereno | 27 | 78 | 1012 | ||
| Bogota-Eldorado | 21:00 | Nuvoloso | 12 | 100 | 1028 | ||
| Bucaramanga-Palonegro | 21:00 | Nuvoloso | 21 | 94 | 1017 | ||
| Buenaventura | 18:00 | Pioggia | 25 | 100 | 1009 | ||
| Cali-Alfonso Bonillaaragon | 21:00 | Nuvoloso | 24 | 73 | 1015 | ||
| Cartagena-Rafael Nunez | 21:00 | Sereno | 27 | 83 | 1011 | ||
| Cucuta-Camilo Daza | 21:00 | Molto Nuvoloso | 26 | 78 | 1016 | ||
| Florencia-Capito | 21:00 | Nuvoloso | 24 | 94 | 1011 | ||
| Girardot-Santiag | 17:00 | Sereno | 32 | 49 | 1006 | ||
| Guapi | 18:00 | Pioggia nelle vicinanze | 26 | 94 | 1009 | ||
| Ibague-Perales | 21:00 | Sereno | 22 | 83 | 1015 | ||
| Ipiales-San Luis | 21:00 | Sereno | 9 | 53 | 1030 | ||
| Leticia-Vasquez Cobo | 21:00 | Coperto | 26 | 88 | 1010 | ||
| Manizales Lnubia | 21:00 | Foschia | 17 | 82 | 1027 | ||
| Mariquita | 21:00 | Molto Nuvoloso | 26 | 83 | 1012 | ||
| Medellin-Olaya Herrera | 18:00 | Nuvoloso | 25 | 61 | 0 | ||
| Mitu | 21:00 | Sereno | 24 | 94 | 1010 | ||
| Monteria-Los Garzones | 21:00 | Nuvoloso | 26 | 94 | 1011 | ||
| Neiva-Benito Salas | 21:00 | Sereno | 27 | 78 | 1011 | ||
| Pasto-Antonio Narin | 21:00 | Foschia | 17 | 100 | 1021 | ||
| Pereira-Matecana | 21:00 | Poco Nuvoloso | 23 | 78 | 1017 | ||
| Popayan-Guillermo | 21:00 | Sereno | 17 | 93 | 1021 | ||
| Providencia Isla-El Embrujo | 21:00 | Sereno | 26 | 78 | 1016 | ||
| Puerto Asis | 21:00 | Sereno | 24 | 100 | 1011 | ||
| Puerto Carreno-A Guauquea | 21:00 | Sereno | 29 | 58 | 1011 | ||
| Quibdo-El Carano | 16:00 | Nuvoloso | 30 | 70 | 1008 | ||
| Riohacha-Almirante Padilla | 21:00 | Sereno | 27 | 78 | 1014 | ||
| Rionegro-J M Cordova | 21:00 | Molto Nuvoloso | 16 | 93 | 1027 | ||
| San Andres Isla-Sesquicentenario | 21:00 | Sereno | 26 | 78 | 1016 | ||
| San Jose Del Guaviare | 21:00 | Sereno | 25 | 88 | 1011 | ||
| Santa Marta-Simon Bolivar | 21:00 | Poco Nuvoloso | 28 | 65 | 1011 | ||
| Tumaco-La Florida | 21:00 | Sereno | 26 | 83 | 1012 | ||
| Valledupar-Alfonso Lopez | 21:00 | Nuvoloso | 28 | 61 | 1014 | ||
| Villavicencio-Vanguardia | 21:00 | Molto Nuvoloso | 28 | 65 | 1013 | ||
| Yopal | 21:00 | Nuvoloso | 27 | 61 | 1012 | ||
Elenco Località Colombia: Diretta MeteoChiudi -
Località Colombia
- Apartado-Los Cedros
- Arauca-Santiago Perez
- Armenia-El Eden
- Bahia Solano-Jos
- Barrancabermeja-Yariguies
- Barranquilla-Ernestocortissoz
- Bogota-Eldorado
- Bucaramanga-Palonegro
- Buenaventura
- Cali-Alfonso Bonillaaragon
- Cartagena-Rafael Nunez
- Cucuta-Camilo Daza
- Florencia-Capito
- Girardot-Santiag
- Guapi
- Ibague-Perales
- Ipiales-San Luis
- Leticia-Vasquez Cobo
- Manizales Lnubia
- Mariquita
- Medellin-Olaya Herrera
- Mitu
- Monteria-Los Garzones
- Neiva-Benito Salas
- Pasto-Antonio Narin
- Pereira-Matecana
- Popayan-Guillermo
- Providencia Isla-El Embrujo
- Puerto Asis
- Puerto Carreno-A Guauquea
- Quibdo-El Carano
- Riohacha-Almirante Padilla
- Rionegro-J M Cordova
- San Andres Isla-Sesquicentenario
- San Jose Del Guaviare
- Santa Marta-Simon Bolivar
- Tumaco-La Florida
- Valledupar-Alfonso Lopez
- Villavicencio-Vanguardia
- Yopal

