Diretta Meteo Colombiavenerdì 2 gennaio
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartado-Los Cedros | 04:00 | Coperto | 26 | 94 | 1008 | ||
| Arauca-Santiago Perez | 04:00 | Sereno | 25 | 88 | 1010 | ||
| Armenia-El Eden | 04:00 | Coperto | 18 | 93 | 1016 | ||
| Bahia Solano-Jos | 04:00 | Nuvoloso | 0 | 83 | 0 | ||
| Barrancabermeja-Yariguies | 03:00 | Sereno | 25 | 94 | 1008 | ||
| Barranquilla-Ernestocortissoz | 04:00 | Nuvoloso | 27 | 83 | 1008 | ||
| Bogota-Eldorado | 04:00 | Poco Nuvoloso | 9 | 100 | 1025 | ||
| Bucaramanga-Palonegro | 04:00 | Coperto | 21 | 82 | 1014 | ||
| Buenaventura | 18:00 | Temporale | 24 | 100 | 1009 | ||
| Cali-Alfonso Bonillaaragon | 04:00 | Nuvoloso | 20 | 93 | 1014 | ||
| Cartagena-Rafael Nunez | 04:00 | Nuvoloso | 27 | 88 | 1008 | ||
| Cucuta-Camilo Daza | 04:00 | Coperto | 25 | 73 | 1012 | ||
| Florencia-Capito | 04:00 | Coperto | 23 | 88 | 1011 | ||
| Girardot-Santiag | 17:00 | Sereno | 0 | 92 | 0 | ||
| Guapi | 18:00 | Foschia | 25 | 100 | 1010 | ||
| Ibague-Perales | 04:00 | Sereno | 22 | 78 | 1012 | ||
| Ipiales-San Luis | 04:00 | Coperto | 7 | 100 | 1028 | ||
| Leticia-Vasquez Cobo | 04:00 | Coperto | 24 | 94 | 1010 | ||
| Manizales Lnubia | 04:00 | Foschia | 14 | 100 | 1025 | ||
| Mariquita | 04:00 | Coperto | 24 | 88 | 1010 | ||
| Medellin-Olaya Herrera | 18:00 | Nuvoloso | 25 | 50 | 1017 | ||
| Mitu | 04:00 | Nuvoloso | 0 | 94 | 0 | ||
| Monteria-Los Garzones | 04:00 | Coperto | 25 | 100 | 1009 | ||
| Neiva-Benito Salas | 04:00 | Sereno | 25 | 65 | 1010 | ||
| Pasto-Antonio Narin | 04:00 | Poco Nuvoloso | 15 | 87 | 1019 | ||
| Pereira-Matecana | 04:00 | Pioggia | 19 | 82 | 1016 | ||
| Popayan-Guillermo | 04:00 | Molto Nuvoloso | 16 | 100 | 1019 | ||
| Providencia Isla-El Embrujo | 04:00 | Sereno | 26 | 78 | 1012 | ||
| Puerto Asis | 04:00 | Sereno | 22 | 100 | 1010 | ||
| Puerto Carreno-A Guauquea | 04:00 | Sereno | 26 | 88 | 1008 | ||
| Quibdo-El Carano | 04:00 | Coperto | 24 | 100 | 1008 | ||
| Riohacha-Almirante Padilla | 04:00 | Sereno | 27 | 83 | 1009 | ||
| Rionegro-J M Cordova | 04:00 | Nuvoloso | 15 | 100 | 1024 | ||
| San Andres Isla-Sesquicentenario | 04:00 | Sereno | 27 | 74 | 1012 | ||
| San Jose Del Guaviare | 04:00 | Coperto | 23 | 100 | 1011 | ||
| Santa Marta-Simon Bolivar | 04:00 | Sereno | 25 | 88 | 1008 | ||
| Tumaco-La Florida | 04:00 | Sereno | 24 | 94 | 1009 | ||
| Valledupar-Alfonso Lopez | 04:00 | Sereno | 25 | 83 | 1010 | ||
| Villavicencio-Vanguardia | 04:00 | Coperto | 21 | 100 | 1012 | ||
| Yopal | 04:00 | Coperto | 27 | 65 | 1010 | ||
Elenco Località Colombia: Diretta MeteoChiudi -
Località Colombia
- Apartado-Los Cedros
- Arauca-Santiago Perez
- Armenia-El Eden
- Bahia Solano-Jos
- Barrancabermeja-Yariguies
- Barranquilla-Ernestocortissoz
- Bogota-Eldorado
- Bucaramanga-Palonegro
- Buenaventura
- Cali-Alfonso Bonillaaragon
- Cartagena-Rafael Nunez
- Cucuta-Camilo Daza
- Florencia-Capito
- Girardot-Santiag
- Guapi
- Ibague-Perales
- Ipiales-San Luis
- Leticia-Vasquez Cobo
- Manizales Lnubia
- Mariquita
- Medellin-Olaya Herrera
- Mitu
- Monteria-Los Garzones
- Neiva-Benito Salas
- Pasto-Antonio Narin
- Pereira-Matecana
- Popayan-Guillermo
- Providencia Isla-El Embrujo
- Puerto Asis
- Puerto Carreno-A Guauquea
- Quibdo-El Carano
- Riohacha-Almirante Padilla
- Rionegro-J M Cordova
- San Andres Isla-Sesquicentenario
- San Jose Del Guaviare
- Santa Marta-Simon Bolivar
- Tumaco-La Florida
- Valledupar-Alfonso Lopez
- Villavicencio-Vanguardia
- Yopal

