Diretta Meteo Colombiadomenica 23 novembre
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartado-Los Cedros | 14:00 | Molto Nuvoloso | 28 | 83 | 1008 | ||
| Arauca-Santiago Perez | 14:00 | Molto Nuvoloso | 30 | 66 | 1008 | ||
| Armenia-El Eden | 14:00 | Pioggia nelle vicinanze | 24 | 78 | 1013 | ||
| Bahia Solano-Jos | 14:00 | Molto Nuvoloso | 25 | 94 | 1007 | ||
| Barrancabermeja-Yariguies | 14:00 | Nuvoloso | 33 | 55 | 1005 | ||
| Barranquilla-Ernestocortissoz | 14:00 | Nuvoloso | 32 | 62 | 1007 | ||
| Bogota-Eldorado | 14:36 | Pioggia nelle vicinanze | 18 | 72 | 1022 | ||
| Bucaramanga-Palonegro | 14:00 | Nuvoloso | 25 | 78 | 1012 | ||
| Buenaventura | 14:00 | Nuvoloso | 27 | 88 | 1008 | ||
| Cali-Alfonso Bonillaaragon | 14:00 | Molto Nuvoloso | 28 | 58 | 1012 | ||
| Cartagena-Rafael Nunez | 14:00 | Poco Nuvoloso | 31 | 66 | 1007 | ||
| Cucuta-Camilo Daza | 14:00 | Nuvoloso | 28 | 69 | 1011 | ||
| Florencia-Capito | 14:00 | Pioggia nelle vicinanze | 33 | 55 | 1007 | ||
| Girardot-Santiag | 14:00 | Nuvoloso | 31 | 58 | 1005 | ||
| Guapi | 14:00 | Nuvoloso | 28 | 83 | 1008 | ||
| Ibague-Perales | 14:00 | Molto Nuvoloso | 27 | 74 | 1010 | ||
| Ipiales-San Luis | 14:00 | Molto Nuvoloso | 16 | 77 | 1026 | ||
| Leticia-Vasquez Cobo | 14:00 | Molto Nuvoloso | 26 | 94 | 1008 | ||
| Manizales Lnubia | 14:00 | Molto Nuvoloso | 19 | 77 | 1023 | ||
| Mariquita | 14:01 | Nuvoloso | 31 | 66 | 1007 | ||
| Medellin-Olaya Herrera | 14:00 | Pioggia | 24 | 64 | 1016 | ||
| Mitu | 14:00 | Pioggia | 25 | 88 | 1006 | ||
| Monteria-Los Garzones | 14:00 | Nuvoloso | 31 | 70 | 1007 | ||
| Neiva-Benito Salas | 14:00 | Pioggia nelle vicinanze | 32 | 49 | 1007 | ||
| Pasto-Antonio Narin | 14:00 | Molto Nuvoloso | 21 | 77 | 1017 | ||
| Pereira-Matecana | 14:00 | Pioggia | 23 | 78 | 1014 | ||
| Popayan-Guillermo | 14:09 | Pioggia | 21 | 77 | 1016 | ||
| Providencia Isla-El Embrujo | 14:00 | Nuvoloso | 30 | 84 | 1011 | ||
| Puerto Asis | 14:00 | Foschia | 27 | 83 | 1008 | ||
| Puerto Carreno-A Guauquea | 14:00 | Nuvoloso | 33 | 55 | 1006 | ||
| Quibdo-El Carano | 14:00 | Nuvoloso | 28 | 78 | 1007 | ||
| Riohacha-Almirante Padilla | 14:00 | Nuvoloso | 31 | 70 | 1008 | ||
| Rionegro-J M Cordova | 14:00 | Nuvoloso | 22 | 60 | 1022 | ||
| San Andres Isla-Sesquicentenario | 14:00 | Sereno | 29 | 79 | 1011 | ||
| San Jose Del Guaviare | 14:01 | Nuvoloso | 33 | 59 | 1007 | ||
| Santa Marta-Simon Bolivar | 14:00 | Poco Nuvoloso | 32 | 62 | 1007 | ||
| Tumaco-La Florida | 14:00 | Molto Nuvoloso | 27 | 78 | 1009 | ||
| Valledupar-Alfonso Lopez | 14:00 | Nuvoloso | 34 | 41 | 1009 | ||
| Villavicencio-Vanguardia | 14:00 | Nuvoloso | 32 | 55 | 1009 | ||
| Yopal | 14:00 | Nuvoloso | 32 | 55 | 1008 | ||
Elenco Località Colombia: Diretta MeteoChiudi -
Località Colombia
- Apartado-Los Cedros
- Arauca-Santiago Perez
- Armenia-El Eden
- Bahia Solano-Jos
- Barrancabermeja-Yariguies
- Barranquilla-Ernestocortissoz
- Bogota-Eldorado
- Bucaramanga-Palonegro
- Buenaventura
- Cali-Alfonso Bonillaaragon
- Cartagena-Rafael Nunez
- Cucuta-Camilo Daza
- Florencia-Capito
- Girardot-Santiag
- Guapi
- Ibague-Perales
- Ipiales-San Luis
- Leticia-Vasquez Cobo
- Manizales Lnubia
- Mariquita
- Medellin-Olaya Herrera
- Mitu
- Monteria-Los Garzones
- Neiva-Benito Salas
- Pasto-Antonio Narin
- Pereira-Matecana
- Popayan-Guillermo
- Providencia Isla-El Embrujo
- Puerto Asis
- Puerto Carreno-A Guauquea
- Quibdo-El Carano
- Riohacha-Almirante Padilla
- Rionegro-J M Cordova
- San Andres Isla-Sesquicentenario
- San Jose Del Guaviare
- Santa Marta-Simon Bolivar
- Tumaco-La Florida
- Valledupar-Alfonso Lopez
- Villavicencio-Vanguardia
- Yopal

