Diretta Meteo Colombiavenerdì 26 dicembre
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartado-Los Cedros | 03:00 | Coperto | 25 | 94 | 1009 | ||
| Arauca-Santiago Perez | 03:00 | Sereno | 23 | 94 | 1009 | ||
| Armenia-El Eden | 23:00 | Nebbia | 17 | 93 | 1018 | ||
| Bahia Solano-Jos | 03:00 | Coperto | 24 | 100 | 1009 | ||
| Barrancabermeja-Yariguies | 03:00 | Sereno | 24 | 94 | 1008 | ||
| Barranquilla-Ernestocortissoz | 03:00 | Sereno | 26 | 78 | 1009 | ||
| Bogota-Eldorado | 03:00 | Nebbia | 8 | 100 | 1024 | ||
| Bucaramanga-Palonegro | 03:00 | Coperto | 19 | 88 | 1014 | ||
| Buenaventura | 17:00 | Pioggia | 22 | 100 | 1009 | ||
| Cali-Alfonso Bonillaaragon | 03:00 | Molto Nuvoloso | 18 | 100 | 1016 | ||
| Cartagena-Rafael Nunez | 03:00 | Sereno | 25 | 88 | 1008 | ||
| Cucuta-Camilo Daza | 03:00 | Nuvoloso | 22 | 88 | 1013 | ||
| Florencia-Capito | 03:00 | Sereno | 22 | 100 | 1008 | ||
| Girardot-Santiag | 18:00 | Nuvoloso | 30 | 55 | 1007 | ||
| Guapi | 17:00 | Foschia | 0 | 88 | 1010 | ||
| Ibague-Perales | 03:00 | Sereno | 20 | 93 | 1013 | ||
| Ipiales-San Luis | 03:00 | Nebbia | 9 | 100 | 1027 | ||
| Leticia-Vasquez Cobo | 03:00 | Sereno | 25 | 94 | 1007 | ||
| Manizales Lnubia | 03:00 | Sereno | 12 | 100 | 1025 | ||
| Mariquita | 03:00 | Coperto | 23 | 88 | 1010 | ||
| Medellin-Olaya Herrera | 18:00 | Poco Nuvoloso | 22 | 60 | 1017 | ||
| Mitu | 08:00 | Sereno | 26 | 83 | 1010 | ||
| Monteria-Los Garzones | 03:00 | Sereno | 24 | 100 | 1009 | ||
| Neiva-Benito Salas | 03:00 | Sereno | 23 | 94 | 1011 | ||
| Pasto-Antonio Narin | 03:00 | Pioggia | 14 | 100 | 1020 | ||
| Pereira-Matecana | 03:00 | Nebbia | 16 | 100 | 1017 | ||
| Popayan-Guillermo | 03:00 | Sereno | 14 | 100 | 1019 | ||
| Providencia Isla-El Embrujo | 03:00 | Sereno | 27 | 78 | 1012 | ||
| Puerto Asis | 20:00 | Molto Nuvoloso | 24 | 88 | 1009 | ||
| Puerto Carreno-A Guauquea | 03:00 | Sereno | 24 | 83 | 1008 | ||
| Quibdo-El Carano | 03:00 | Coperto | 23 | 94 | 1009 | ||
| Riohacha-Almirante Padilla | 03:00 | Sereno | 23 | 83 | 1011 | ||
| Rionegro-J M Cordova | 03:00 | Molto Nuvoloso | 13 | 100 | 1023 | ||
| San Andres Isla-Sesquicentenario | 03:00 | Sereno | 27 | 83 | 1011 | ||
| San Jose Del Guaviare | 03:00 | Sereno | 22 | 100 | 1008 | ||
| Santa Marta-Simon Bolivar | 03:00 | Sereno | 25 | 88 | 1008 | ||
| Tumaco-La Florida | 03:00 | Sereno | 24 | 88 | 1011 | ||
| Valledupar-Alfonso Lopez | 03:00 | Sereno | 24 | 69 | 1012 | ||
| Villavicencio-Vanguardia | 03:00 | Sereno | 23 | 94 | 1010 | ||
| Yopal | 03:00 | Sereno | 26 | 69 | 1009 | ||
Elenco Località Colombia: Diretta MeteoChiudi -
Località Colombia
- Apartado-Los Cedros
- Arauca-Santiago Perez
- Armenia-El Eden
- Bahia Solano-Jos
- Barrancabermeja-Yariguies
- Barranquilla-Ernestocortissoz
- Bogota-Eldorado
- Bucaramanga-Palonegro
- Buenaventura
- Cali-Alfonso Bonillaaragon
- Cartagena-Rafael Nunez
- Cucuta-Camilo Daza
- Florencia-Capito
- Girardot-Santiag
- Guapi
- Ibague-Perales
- Ipiales-San Luis
- Leticia-Vasquez Cobo
- Manizales Lnubia
- Mariquita
- Medellin-Olaya Herrera
- Mitu
- Monteria-Los Garzones
- Neiva-Benito Salas
- Pasto-Antonio Narin
- Pereira-Matecana
- Popayan-Guillermo
- Providencia Isla-El Embrujo
- Puerto Asis
- Puerto Carreno-A Guauquea
- Quibdo-El Carano
- Riohacha-Almirante Padilla
- Rionegro-J M Cordova
- San Andres Isla-Sesquicentenario
- San Jose Del Guaviare
- Santa Marta-Simon Bolivar
- Tumaco-La Florida
- Valledupar-Alfonso Lopez
- Villavicencio-Vanguardia
- Yopal

