Diretta Meteo Curitiba Aeroporto, Brasilegiovedì 30 ottobre ore 14:00
 
					 16 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min 12
						T.max 25
						16 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min 12
						T.max 25		
					 Est
						Km/h 14.8
						Punto di rugiada: 13 °C		
						Umidità: 82%	
						Visibilità: 10 Km
						Est
						Km/h 14.8
						Punto di rugiada: 13 °C		
						Umidità: 82%	
						Visibilità: 10 Km	
					
						Il sole sorge alle: 05:27
						Il sole tramonta alle: 18:32
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Ottobre 2025 14:00 |  | Coperto | 16 | 82 | 1020 |  E 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 13:00 |  | Coperto | 16 | 82 | 1021 |  E/SE 13 | 
| 30 Ottobre 2025 12:00 |  | Coperto | 16 | 82 | 1022 |  E/SE 13 | 
| 30 Ottobre 2025 11:00 |  | Coperto | 16 | 77 | 1022 |  E 13 | 
| 30 Ottobre 2025 10:00 |  | Coperto | 15 | 82 | 1022 |  E 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 09:00 |  | Coperto | 15 | 87 | 1022 |  E/SE 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 08:00 |  | Coperto | 14 | 93 | 1021 |  E/SE 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 07:00 |  | Coperto | 13 | 100 | 1021 |  E/SE 13 | 
| 30 Ottobre 2025 06:00 |  | Coperto | 13 | 93 | 1020 |  E/SE 13 | 
| 30 Ottobre 2025 05:00 |  | Coperto | 13 | 93 | 1019 |  E/SE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 04:00 |  | Coperto | 13 | 93 | 1019 |  E/SE 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 03:00 |  | Coperto | 13 | 93 | 1019 |  E/SE 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 02:00 |  | Foschia | 13 | 93 | 1020 |  E/SE 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 01:00 |  | Foschia | 12 | 100 | 1020 |  SE 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 00:00 |  | Coperto | 13 | 93 | 1021 |  E/SE 16.7 | 
| 29 Ottobre 2025 23:00 |  | Coperto | 13 | 93 | 1021 |  E/SE 18.5 | 
| 29 Ottobre 2025 22:00 |  | Coperto | 13 | 93 | 1022 |  SE 20.3 | 
| 29 Ottobre 2025 21:00 |  | Coperto | 13 | 93 | 1021 |  E/SE 25.9 | 
| 29 Ottobre 2025 20:00 |  | Coperto | 14 | 93 | 1020 |  E/SE 22.2 | 
| 29 Ottobre 2025 19:00 |  | Coperto | 15 | 93 | 1019 |  E/SE 24 | 
| 29 Ottobre 2025 18:00 |  | Coperto | 15 | 93 | 1019 |  SE 20.3 | 
| 29 Ottobre 2025 17:00 |  | Coperto | 16 | 87 | 1018 |  SE 25.9 | 
| 29 Ottobre 2025 16:00 |  | Molto Nuvoloso | 17 | 88 | 1017 |  E/SE 25.9 | 
| 29 Ottobre 2025 15:00 |  | Molto Nuvoloso | 25 | 61 | 1016 |  S 18.5 | 
| 29 Ottobre 2025 14:00 |  | Molto Nuvoloso | 25 | 61 | 1017 |  S/SO 13 | 
 
				
 
					