Diretta Meteo Dawson Creek, Canadamartedì 3 marzo ore 02:00
Il sole sorge alle: 07:43
Il sole tramonta alle: 18:41
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Marzo 2026 02:00 | Neve | -14 | 84 | 1014 | |
|
| 3 Marzo 2026 01:22 | Neve | -14 | 77 | 1014 | |
|
| 3 Marzo 2026 01:21 | Coperto | -14 | 77 | 1014 | |
|
| 3 Marzo 2026 01:00 | Neve | -14 | 77 | 1014 | |
|
| 3 Marzo 2026 00:00 | Neve | -14 | 77 | 1013 | |
|
| 2 Marzo 2026 23:00 | Neve | -14 | 77 | 1013 | |
|
| 2 Marzo 2026 22:09 | Neve | -14 | 77 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 22:00 | Neve | -14 | 77 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 21:47 | Neve | -14 | 71 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 18:00 | Sereno | -14 | 71 | 1009 | |
|
| 2 Marzo 2026 17:00 | Sereno | -13 | 65 | 1008 | |
|
| 2 Marzo 2026 16:00 | Sereno | -13 | 71 | 1008 | |
|
| 2 Marzo 2026 15:00 | Sereno | -13 | 71 | 1007 | |
|
| 2 Marzo 2026 14:00 | Sereno | -13 | 65 | 1007 | |
|
| 2 Marzo 2026 13:00 | Foschia | -13 | 65 | 1008 | |
|
| 2 Marzo 2026 12:00 | Sereno | -13 | 65 | 1008 | |
|
| 2 Marzo 2026 11:36 | Nuvoloso | -14 | 71 | 1008 | |
|
| 2 Marzo 2026 11:17 | Molto Nuvoloso | -13 | 65 | 1008 | |
|
| 2 Marzo 2026 11:00 | Nuvoloso | -14 | 71 | 1008 | |
|
| 2 Marzo 2026 10:39 | Molto Nuvoloso | -14 | 71 | 1008 | |
|
| 2 Marzo 2026 10:01 | Molto Nuvoloso | -14 | 71 | 1009 | |
|
| 2 Marzo 2026 10:00 | Neve | -14 | 71 | 1009 | |
|
| 2 Marzo 2026 09:39 | Neve | -14 | 71 | 1010 | |
|
| 2 Marzo 2026 09:33 | Neve | -14 | 77 | 1010 | |
|
| 2 Marzo 2026 09:00 | Neve | -15 | 84 | 1010 | |
|
| 2 Marzo 2026 08:48 | Neve | -15 | 84 | 1010 | |
|
| 2 Marzo 2026 08:20 | Neve | -15 | 84 | 1010 | |
|
| 2 Marzo 2026 08:14 | Neve | -15 | 84 | 1010 | |
|
| 2 Marzo 2026 08:00 | Neve | -15 | 84 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 07:23 | Neve | -15 | 84 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 07:17 | Neve | -15 | 84 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 07:00 | Neve | -15 | 77 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 06:49 | Neve | -15 | 77 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 06:46 | Neve | -15 | 77 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 06:41 | Neve | -15 | 77 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 06:23 | Neve | -15 | 77 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 06:05 | Neve | -16 | 84 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 06:00 | Neve | -16 | 84 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 05:56 | Neve | -16 | 84 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 05:49 | Neve | -16 | 84 | 1013 | |
|
| 2 Marzo 2026 05:46 | Neve | -16 | 84 | 1013 | |
|
| 2 Marzo 2026 05:21 | Neve | -16 | 84 | 1013 | |
|
| 2 Marzo 2026 05:06 | Neve | -16 | 84 | 1013 | |
|
| 2 Marzo 2026 05:00 | Neve | -16 | 84 | 1014 | |
|
| 2 Marzo 2026 04:00 | Neve | -15 | 77 | 1014 | |
|
| 2 Marzo 2026 03:14 | Neve | -15 | 77 | 1015 | |
|
| 2 Marzo 2026 03:00 | Neve | -15 | 77 | 1016 | |
|
| 2 Marzo 2026 02:48 | Neve | -15 | 77 | 1016 | |
|
| 2 Marzo 2026 02:19 | Neve | -15 | 77 | 1016 | |
|
| 2 Marzo 2026 02:03 | Neve | -15 | 77 | 1016 | |
|
| 2 Marzo 2026 02:00 | Neve | -15 | 77 | 1016 | |
|
| 2 Marzo 2026 01:40 | Neve | -15 | 77 | 1016 | |
|
| 2 Marzo 2026 01:33 | Neve | -15 | 77 | 1017 | |
|
| 2 Marzo 2026 01:32 | Neve | -15 | 77 | 1016 | |
|

