Diretta Meteo Dryden, Canadavenerdì 24 ottobre ore 15:00
Il sole sorge alle: 07:46
Il sole tramonta alle: 18:03
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Ottobre 2025 15:00 | Poco Nuvoloso | 5 | 65 | 1022 | |
|
| 24 Ottobre 2025 14:00 | Nuvoloso | 4 | 75 | 1022 | |
|
| 24 Ottobre 2025 13:11 | Nuvoloso | 3 | 80 | 1022 | |
|
| 24 Ottobre 2025 13:00 | Molto Nuvoloso | 4 | 75 | 1023 | |
|
| 24 Ottobre 2025 12:51 | Molto Nuvoloso | 4 | 75 | 1023 | |
|
| 24 Ottobre 2025 12:00 | Poco Nuvoloso | 3 | 74 | 1023 | |
|
| 24 Ottobre 2025 11:14 | Nuvoloso | 2 | 86 | 1023 | |
|
| 24 Ottobre 2025 11:00 | Molto Nuvoloso | 1 | 93 | 1023 | |
|
| 24 Ottobre 2025 10:11 | Molto Nuvoloso | 0 | 92 | 1023 | |
|
| 24 Ottobre 2025 10:00 | Poco Nuvoloso | 0 | 92 | 1023 | |
|
| 24 Ottobre 2025 09:02 | Nuvoloso | -0 | 92 | 1023 | |
|
| 24 Ottobre 2025 09:00 | Nuvoloso | -0 | 92 | 1023 | |
|
| 24 Ottobre 2025 08:54 | Nuvoloso | -0 | 92 | 1023 | |
|
| 24 Ottobre 2025 08:00 | Coperto | -1 | 92 | 1023 | |
|
| 24 Ottobre 2025 07:00 | Molto Nuvoloso | -1 | 92 | 1022 | |
|
| 24 Ottobre 2025 06:00 | Coperto | -2 | 100 | 1023 | |
|
| 24 Ottobre 2025 05:00 | Molto Nuvoloso | -2 | 100 | 1022 | |
|
| 24 Ottobre 2025 04:43 | Coperto | -2 | 92 | 1022 | |
|
| 24 Ottobre 2025 04:32 | Foschia | -3 | 100 | 1022 | |
|
| 24 Ottobre 2025 04:31 | Foschia | -4 | 100 | 1022 | |
|
| 24 Ottobre 2025 04:27 | Foschia | -4 | 100 | 1022 | |
|
| 24 Ottobre 2025 04:26 | Foschia | -4 | 100 | 1022 | |
|
| 24 Ottobre 2025 04:23 | Foschia | -3 | 92 | 1022 | |
|
| 24 Ottobre 2025 04:10 | Foschia | -3 | 100 | 1022 | |
|
| 24 Ottobre 2025 04:05 | Foschia | -3 | 92 | 1022 | |
|
| 24 Ottobre 2025 04:00 | Nebbia che congela | -3 | 100 | 1022 | |
|
| 24 Ottobre 2025 03:42 | Nebbia che congela | -3 | 100 | 1022 | |
|
| 24 Ottobre 2025 03:30 | Foschia | -2 | 100 | 1022 | |
|
| 24 Ottobre 2025 03:29 | Nebbia che congela | -2 | 100 | 1022 | |
|
| 24 Ottobre 2025 03:21 | Nebbia che congela | -3 | 100 | 1022 | |
|
| 24 Ottobre 2025 03:19 | Nebbia che congela | -3 | 100 | 1022 | |
|
| 24 Ottobre 2025 03:14 | Foschia | -3 | 100 | 1022 | |
|
| 24 Ottobre 2025 03:04 | Foschia | -3 | 100 | 1022 | |
|
| 24 Ottobre 2025 03:03 | Foschia | -3 | 100 | 1022 | |
|
| 24 Ottobre 2025 03:00 | Foschia | -3 | 92 | 1022 | |
|
| 24 Ottobre 2025 02:59 | Foschia | -4 | 100 | 1022 | |
|
| 24 Ottobre 2025 02:48 | Foschia | -3 | 100 | 1022 | |
|
| 24 Ottobre 2025 02:45 | Foschia | -3 | 100 | 1022 | |
|
| 24 Ottobre 2025 02:42 | Nebbia che congela | -3 | 100 | 1022 | |
|
| 24 Ottobre 2025 02:28 | Nebbia che congela | -2 | 100 | 1022 | |
|
| 24 Ottobre 2025 02:26 | Nebbia che congela | -2 | 100 | 1022 | |
|
| 24 Ottobre 2025 02:21 | Foschia | -2 | 100 | 1022 | |
|
| 24 Ottobre 2025 02:12 | Foschia | -2 | 100 | 1022 | |
|
| 24 Ottobre 2025 02:08 | Foschia | -3 | 100 | 1022 | |
|
| 24 Ottobre 2025 02:05 | Nebbia che congela | -2 | 100 | 1022 | |
|
| 24 Ottobre 2025 02:00 | Nebbia che congela | -2 | 100 | 1022 | |
|
| 24 Ottobre 2025 01:52 | Nebbia che congela | -2 | 100 | 1022 | |
|
| 24 Ottobre 2025 01:51 | Nebbia che congela | -2 | 100 | 1022 | |
|
| 24 Ottobre 2025 01:48 | Foschia | -2 | 100 | 1022 | |
|
| 24 Ottobre 2025 01:47 | Foschia | -2 | 100 | 1022 | |
|
| 24 Ottobre 2025 01:46 | Foschia | -2 | 100 | 1022 | |
|
| 24 Ottobre 2025 01:45 | Foschia | -2 | 100 | 1022 | |
|
| 24 Ottobre 2025 01:00 | Poco Nuvoloso | -1 | 92 | 1022 | |
|
| 24 Ottobre 2025 00:00 | Poco Nuvoloso | -1 | 92 | 1022 | |
|
| 23 Ottobre 2025 23:00 | Poco Nuvoloso | -1 | 100 | 1021 | |
|
| 23 Ottobre 2025 22:00 | Poco Nuvoloso | -1 | 92 | 1022 | |
|
| 23 Ottobre 2025 21:00 | Poco Nuvoloso | -0 | 86 | 1021 | |
|
| 23 Ottobre 2025 20:00 | Poco Nuvoloso | 0 | 86 | 1021 | |
|
| 23 Ottobre 2025 19:00 | Poco Nuvoloso | 1 | 80 | 1021 | |
|
| 23 Ottobre 2025 18:00 | Poco Nuvoloso | 2 | 74 | 1021 | |
|
| 23 Ottobre 2025 17:00 | Sereno | 3 | 69 | 1021 | |
|

