Diretta Meteo Earlton Ont, Canadavenerdì 24 ottobre ore 16:00
Il sole sorge alle: 07:50
Il sole tramonta alle: 18:16
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Ottobre 2025 16:00 | Coperto | 5 | 70 | 1020 | |
|
| 24 Ottobre 2025 15:00 | Coperto | 5 | 75 | 1019 | |
|
| 24 Ottobre 2025 14:42 | Coperto | 5 | 80 | 1019 | |
|
| 24 Ottobre 2025 14:33 | Pioggia | 4 | 86 | 1019 | |
|
| 24 Ottobre 2025 14:26 | Pioggia | 4 | 80 | 1019 | |
|
| 24 Ottobre 2025 14:25 | Molto Nuvoloso | 5 | 75 | 1019 | |
|
| 24 Ottobre 2025 14:00 | Coperto | 5 | 80 | 1019 | |
|
| 24 Ottobre 2025 13:54 | Coperto | 5 | 75 | 1019 | |
|
| 24 Ottobre 2025 13:00 | Coperto | 5 | 75 | 1019 | |
|
| 24 Ottobre 2025 12:40 | Coperto | 4 | 80 | 1019 | |
|
| 24 Ottobre 2025 12:39 | Pioggia | 4 | 80 | 1019 | |
|
| 24 Ottobre 2025 12:32 | Pioggia | 4 | 80 | 1019 | |
|
| 24 Ottobre 2025 12:27 | Pioggia Foschia | 4 | 86 | 1019 | |
|
| 24 Ottobre 2025 12:25 | Pioggia Foschia | 4 | 86 | 1019 | |
|
| 24 Ottobre 2025 12:00 | Coperto | 4 | 86 | 1018 | |
|
| 24 Ottobre 2025 11:54 | Molto Nuvoloso | 4 | 86 | 1018 | |
|
| 24 Ottobre 2025 11:52 | Coperto | 4 | 93 | 1018 | |
|
| 24 Ottobre 2025 11:31 | Pioggia | 4 | 80 | 1018 | |
|
| 24 Ottobre 2025 11:00 | Molto Nuvoloso | 4 | 86 | 1018 | |
|
| 24 Ottobre 2025 10:51 | Coperto | 4 | 93 | 1018 | |
|
| 24 Ottobre 2025 10:32 | Pioggia | 3 | 100 | 1018 | |
|
| 24 Ottobre 2025 10:22 | Pioggia Foschia | 3 | 93 | 1017 | |
|
| 24 Ottobre 2025 10:21 | Foschia | 3 | 93 | 1017 | |
|
| 24 Ottobre 2025 10:19 | Foschia | 3 | 93 | 1017 | |
|
| 24 Ottobre 2025 10:00 | Coperto | 4 | 86 | 1017 | |
|
| 24 Ottobre 2025 09:35 | Coperto | 3 | 93 | 1017 | |
|
| 24 Ottobre 2025 09:14 | Coperto | 3 | 93 | 1017 | |
|
| 24 Ottobre 2025 09:00 | Coperto | 3 | 93 | 1017 | |
|
| 24 Ottobre 2025 08:48 | Molto Nuvoloso | 3 | 93 | 1016 | |
|
| 24 Ottobre 2025 08:44 | Coperto | 3 | 93 | 1016 | |
|
| 24 Ottobre 2025 08:00 | Coperto | 3 | 93 | 1016 | |
|
| 24 Ottobre 2025 07:00 | Coperto | 3 | 100 | 1015 | |
|
| 24 Ottobre 2025 06:56 | Coperto | 3 | 100 | 1015 | |
|
| 24 Ottobre 2025 06:54 | Coperto | 3 | 100 | 1015 | |
|
| 24 Ottobre 2025 06:41 | Coperto | 3 | 100 | 1015 | |
|
| 24 Ottobre 2025 06:36 | Pioggia | 3 | 100 | 1014 | |
|
| 24 Ottobre 2025 06:31 | Pioggia | 3 | 100 | 1014 | |
|
| 24 Ottobre 2025 06:16 | Molto Nuvoloso | 3 | 100 | 1014 | |
|
| 24 Ottobre 2025 06:13 | Coperto | 3 | 100 | 1014 | |
|
| 24 Ottobre 2025 06:00 | Coperto | 3 | 93 | 1014 | |
|
| 24 Ottobre 2025 05:51 | Coperto | 3 | 93 | 1014 | |
|
| 24 Ottobre 2025 05:36 | Coperto | 3 | 93 | 1014 | |
|
| 24 Ottobre 2025 05:20 | Pioggia che congela | 3 | 93 | 1014 | |
|
| 24 Ottobre 2025 05:00 | Coperto | 3 | 93 | 1013 | |
|
| 24 Ottobre 2025 04:40 | Coperto | 3 | 93 | 1013 | |
|
| 24 Ottobre 2025 04:28 | Pioggia che congela | 3 | 93 | 1013 | |
|
| 24 Ottobre 2025 04:23 | Coperto | 3 | 93 | 1013 | |
|
| 24 Ottobre 2025 04:00 | Pioggia che congela | 2 | 100 | 1013 | |
|
| 24 Ottobre 2025 03:49 | Pioggia che congela | 2 | 100 | 1013 | |
|
| 24 Ottobre 2025 03:15 | Molto Nuvoloso | 2 | 100 | 1012 | |
|
| 24 Ottobre 2025 03:00 | Pioggia che congela | 2 | 100 | 1012 | |
|
| 24 Ottobre 2025 02:59 | Pioggia che congela | 2 | 100 | 1012 | |
|
| 24 Ottobre 2025 02:00 | Coperto | 2 | 93 | 1012 | |
|
| 24 Ottobre 2025 01:00 | Coperto | 2 | 93 | 1011 | |
|
| 24 Ottobre 2025 00:21 | Coperto | 2 | 93 | 1011 | |
|
| 24 Ottobre 2025 00:11 | Pioggia che congela | 2 | 93 | 1011 | |
|
| 24 Ottobre 2025 00:00 | Coperto | 2 | 93 | 1011 | |
|
| 23 Ottobre 2025 23:00 | Coperto | 2 | 93 | 1011 | |
|
| 23 Ottobre 2025 22:00 | Nuvoloso | 2 | 93 | 1011 | |
|
| 23 Ottobre 2025 21:00 | Molto Nuvoloso | 2 | 93 | 1011 | |
|
| 23 Ottobre 2025 20:00 | Molto Nuvoloso | 3 | 80 | 1010 | |
|
| 23 Ottobre 2025 19:00 | Sereno | 3 | 80 | 1010 | |
|
| 23 Ottobre 2025 18:58 | Sereno | 3 | 86 | 1010 | |
|
| 23 Ottobre 2025 18:00 | Nuvoloso | 4 | 80 | 1009 | |
|
| 23 Ottobre 2025 17:50 | Molto Nuvoloso | 4 | 80 | 1009 | |
|

