Diretta Meteo Falconara, Italiavenerdì 31 ottobre ore 21:20
 
					 17 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min 14
						T.max 18
						17 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min 14
						T.max 18		
					 Nord
						Km/h 1.8
						Punto di rugiada: 17 °C		
						Umidità: 100%	
						Visibilità: 10 Km
						Nord
						Km/h 1.8
						Punto di rugiada: 17 °C		
						Umidità: 100%	
						Visibilità: 10 Km	
					
						Il sole sorge alle: 06:39
						Il sole tramonta alle: 17:00
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 21:20 |  | Coperto | 17 | 100 | 1020 |  N 1.8 | 
| 31 Ottobre 2025 20:50 |  | Coperto | 17 | 100 | 1019 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 20:20 |  | Coperto | 17 | 100 | 1019 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 19:50 |  | Coperto | 16 | 100 | 1019 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 19:20 |  | Coperto | 16 | 100 | 1019 |  SO 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 18:50 |  | Coperto | 17 | 100 | 1019 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 18:20 |  | Coperto | 17 | 100 | 1019 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 17:50 |  | Molto Nuvoloso | 17 | 100 | 1019 |  N 1.8 | 
| 31 Ottobre 2025 17:20 |  | Molto Nuvoloso | 16 | 100 | 1018 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 16:50 |  | Molto Nuvoloso | 17 | 100 | 1018 |  N/NO 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 16:20 |  | Molto Nuvoloso | 17 | 100 | 1018 |  N/NO 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 15:50 |  | Molto Nuvoloso | 17 | 100 | 1018 |  N/NO 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 15:20 |  | Poco Nuvoloso | 17 | 100 | 1018 |  N/NO 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 14:50 |  | Molto Nuvoloso | 17 | 100 | 1018 |  N 13 | 
| 31 Ottobre 2025 14:20 |  | Coperto | 18 | 93 | 1018 |  N 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 13:50 |  | Coperto | 18 | 93 | 1018 |  N 13 | 
| 31 Ottobre 2025 13:20 |  | Coperto | 18 | 93 | 1018 |  N 13 | 
| 31 Ottobre 2025 12:50 |  | Coperto | 18 | 100 | 1018 |  N 13 | 
| 31 Ottobre 2025 12:20 |  | Coperto | 18 | 100 | 1018 |  N/NO 13 | 
| 31 Ottobre 2025 11:50 |  | Molto Nuvoloso | 18 | 100 | 1018 |  N/NO 13 | 
| 31 Ottobre 2025 11:20 |  | Molto Nuvoloso | 18 | 100 | 1019 |  N/NO 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 10:50 |  | Coperto | 17 | 100 | 1019 |  N/NO 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 10:20 |  | Coperto | 17 | 100 | 1018 |  N/NO 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 09:50 |  | Foschia | 17 | 100 | 1018 |  NO 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 09:20 |  | Coperto | 17 | 100 | 1018 |  N/NO 13 | 
| 31 Ottobre 2025 08:50 |  | Coperto | 17 | 100 | 1018 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 08:20 |  | Coperto | 17 | 100 | 1017 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 07:50 |  | Molto Nuvoloso | 16 | 100 | 1017 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 07:20 |  | Molto Nuvoloso | 16 | 100 | 1017 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 06:50 |  | Pioggia | 16 | 100 | 1017 |  N 1.8 | 
| 31 Ottobre 2025 06:20 |  | Molto Nuvoloso | 15 | 100 | 1016 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 05:50 |  | Coperto | 15 | 100 | 1016 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 05:20 |  | Molto Nuvoloso | 15 | 100 | 1016 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 04:50 |  | Molto Nuvoloso | 15 | 100 | 1016 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 04:20 |  | Molto Nuvoloso | 15 | 100 | 1016 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 03:50 |  | Molto Nuvoloso | 15 | 100 | 1016 |  N 1.8 | 
| 31 Ottobre 2025 03:20 |  | Coperto | 15 | 100 | 1016 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 02:50 |  | Molto Nuvoloso | 15 | 100 | 1016 |  N 1.8 | 
| 31 Ottobre 2025 02:20 |  | Molto Nuvoloso | 15 | 100 | 1016 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 01:50 |  | Coperto | 15 | 100 | 1016 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 01:20 |  | Coperto | 15 | 100 | 1016 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 00:50 |  | Coperto | 14 | 100 | 1016 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 00:20 |  | Molto Nuvoloso | 14 | 100 | 1016 |  N 1.8 | 
| 30 Ottobre 2025 23:50 |  | Molto Nuvoloso | 15 | 100 | 1016 |  N 1.8 | 
| 30 Ottobre 2025 23:20 |  | Molto Nuvoloso | 15 | 100 | 1016 |  N 1.8 | 
| 30 Ottobre 2025 22:50 |  | Molto Nuvoloso | 15 | 100 | 1016 |  S/SO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 22:20 |  | Coperto | 15 | 100 | 1016 |  O/SO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 21:50 |  | Coperto | 16 | 100 | 1016 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 21:20 |  | Coperto | 16 | 100 | 1016 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 20:50 |  | Molto Nuvoloso | 16 | 100 | 1016 |  N 5.5 | 
 
				
 
					