Diretta Meteo Franciamartedì 18 novembre
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agen | 23:30 | Sereno | -0 | 92 | 1020 | ||
| Ajaccio | 23:30 | Poco Nuvoloso | 11 | 87 | 1013 | ||
| Annecy-Meythet | 23:30 | Foschia | -0 | 92 | 1017 | ||
| Aurillac | 23:30 | Sereno | -3 | 100 | 1017 | ||
| Avord | 23:30 | Coperto | 1 | 100 | 1018 | ||
| Bale-Mulhouse | 23:30 | Sereno | -1 | 92 | 1017 | ||
| Bastia | 23:30 | Sereno | 9 | 93 | 1013 | ||
| Beauvais | 23:30 | Pioggia | 6 | 86 | 1012 | ||
| Bergerac | 23:30 | Foschia | -2 | 100 | 1020 | ||
| Beziers-Vias | 23:30 | Sereno | 2 | 74 | 1017 | ||
| Biarritz | 23:30 | Molto Nuvoloso | 4 | 86 | 1020 | ||
| Biscarosse | 19:00 | Sereno | 4 | 93 | 1021 | ||
| Bordeaux-Merignac | 23:30 | Coperto | 3 | 86 | 1020 | ||
| Bray | 23:30 | Pioggia | 5 | 100 | 1011 | ||
| Brest | 23:30 | Molto Nuvoloso | 9 | 87 | 1016 | ||
| Brie Champniers | 23:30 | Foschia | 1 | 93 | 1019 | ||
| Caen | 23:30 | Coperto | 7 | 93 | 1012 | ||
| Calais-Dunkerque | 23:30 | Molto Nuvoloso | 7 | 87 | 1009 | ||
| Calvi | 23:30 | Sereno | 9 | 93 | 1013 | ||
| Cannes | 23:30 | Coperto | 9 | 81 | 1014 | ||
| Carcassonne | 23:30 | Sereno | 4 | 75 | 1019 | ||
| Castres-Mazamet | 23:30 | Sereno | 1 | 93 | 1020 | ||
| Caumont | 23:30 | Sereno | 5 | 65 | 1016 | ||
| Cazaux | 23:30 | Coperto | 3 | 93 | 1020 | ||
| Chalons-Vatry | 23:30 | Coperto | 2 | 93 | 1015 | ||
| Chambery-Aix-Les-Bains | 23:30 | Coperto | 3 | 86 | 1018 | ||
| Chateauroux | 23:30 | Banco di nebbia | 1 | 100 | 1018 | ||
| Cherbourg-Maupertus | 23:30 | Molto Nuvoloso | 8 | 81 | 1012 | ||
| Clermont-Ferrand | 23:30 | Sereno | -2 | 92 | 1018 | ||
| Cognac | 23:30 | Coperto | 2 | 93 | 1020 | ||
| Dax | 23:30 | Sereno | 2 | 93 | 1020 | ||
| Dijon | 23:30 | Sereno | -2 | 92 | 1017 | ||
| Dinard | 23:30 | Molto Nuvoloso | 8 | 87 | 1014 | ||
| Dole Tavaux | 23:30 | Sereno | -2 | 100 | 1018 | ||
| Evreux | 23:30 | Coperto | 6 | 81 | 1013 | ||
| Figari | 23:30 | Sereno | 6 | 93 | 1013 | ||
| Grenoble-St Geoirs | 23:30 | Sereno | -3 | 92 | 1017 | ||
| Hyeres | 23:30 | Sereno | 7 | 87 | 1014 | ||
| Istres | 23:30 | Sereno | 5 | 70 | 1015 | ||
| La Heve | 23:30 | Coperto | 8 | 93 | 1011 | ||
| La Roche-Sur-Yon | 23:30 | Sereno | 5 | 80 | 1018 | ||
| La Rochelle | 23:30 | Sereno | 6 | 75 | 1019 | ||
| Landivisiau | 23:30 | Molto Nuvoloso | 8 | 93 | 1015 | ||
| Lann Bihoue | 23:30 | Poco Nuvoloso | 8 | 81 | 1016 | ||
| Lannion-Servel | 22:00 | Pioggia | 9 | 93 | 1016 | ||
| Lanveoc Poulmic | 23:30 | Molto Nuvoloso | 9 | 93 | 1016 | ||
| Laval-Entrammes | 23:30 | Sereno | 5 | 86 | 1015 | ||
| Le Luc | 23:30 | Nuvoloso | 5 | 93 | 1014 | ||
| Le Mans | 23:30 | Sereno | 5 | 80 | 1016 | ||
| Le Puy | 20:00 | Sereno | -3 | 86 | 1017 | ||
| Le Touquet | 23:30 | Nuvoloso | 6 | 93 | 1009 | ||
| Lille | 23:30 | Pioggia | 5 | 93 | 1010 | ||
| Limoges | 23:30 | Sereno | -0 | 92 | 1018 | ||
| Lione-Bron | 23:30 | Sereno | -1 | 100 | 1019 | ||
| Lione-Satolas | 23:30 | Sereno | 0 | 92 | 1018 | ||
| Luxeuil | 23:30 | Sereno | -2 | 100 | 1017 | ||
| Marce | 23:30 | Sereno | 4 | 80 | 1017 | ||
| Marsiglia-Marignane | 23:30 | Sereno | 6 | 70 | 1015 | ||
| Melun | 23:30 | Sereno | 4 | 86 | 1015 | ||
| Metz-Nancy-Lorraine | 23:30 | Sereno | 1 | 86 | 1015 | ||
| Mont-De-Marsan | 23:30 | Sereno | -1 | 100 | 1020 | ||
| Montpellier | 23:30 | Sereno | 5 | 56 | 1017 | ||
| Morlaix-Ploujean | 19:00 | Sereno | 8 | 87 | 1017 | ||
| Nancy-Essey | 23:30 | Sereno | 2 | 74 | 1015 | ||
| Nancy-Ochey | 23:30 | Sereno | -1 | 86 | 1015 | ||
| Nantes | 23:30 | Sereno | 4 | 86 | 1017 | ||
| Nevers | 19:00 | Coperto | 1 | 93 | 1020 | ||
| Nimes-Garons | 23:30 | Sereno | 3 | 69 | 1016 | ||
| Nizza | 23:30 | Poco Nuvoloso | 11 | 71 | 1014 | ||
| Orange | 23:30 | Sereno | 5 | 65 | 1016 | ||
| Orleans | 23:30 | Sereno | 3 | 86 | 1015 | ||
| Parigi-Aeroport Charles De Gaulle | 23:30 | Molto Nuvoloso | 6 | 81 | 1013 | ||
| Parigi-Le Bourget | 23:30 | Coperto | 7 | 75 | 1013 | ||
| Parigi-Orly | 23:30 | Coperto | 6 | 75 | 1014 | ||
| Pau | 23:30 | Sereno | 1 | 93 | 1019 | ||
| Perigueux | 23:30 | Sereno | -1 | 92 | 1020 | ||
| Perpignan | 23:30 | Sereno | 7 | 56 | 1017 | ||
| Poitiers | 23:30 | Sereno | 1 | 93 | 1018 | ||
| Pontoise Cormeilles-en-Vexin | 23:30 | Molto Nuvoloso | 6 | 81 | 1012 | ||
| Quimper | 23:30 | Molto Nuvoloso | 9 | 87 | 1016 | ||
| Reims-Prunay | 22:00 | Sereno | 5 | 80 | 1014 | ||
| Rennes | 23:30 | Sereno | 6 | 86 | 1016 | ||
| Rodez | 23:30 | Sereno | -2 | 86 | 1017 | ||
| Romorantin | 23:30 | Foschia | 2 | 100 | 1018 | ||
| Rouen | 23:30 | Pioggia | 6 | 86 | 1012 | ||
| Saint-Brieuc | 23:00 | Molto Nuvoloso | 8 | 87 | 1015 | ||
| Saint-Yan | 23:30 | Foschia | 0 | 100 | 1018 | ||
| Salon | 23:30 | Sereno | 5 | 65 | 1015 | ||
| Solenzara | 23:30 | Coperto | 13 | 76 | 1013 | ||
| St Gatien | 23:30 | Pioggia | 6 | 93 | 1012 | ||
| St-Dizier | 23:30 | Sereno | 1 | 86 | 1016 | ||
| St-Etienne Boutheon | 23:30 | Sereno | -3 | 92 | 1018 | ||
| St-Nazaire | 23:30 | Pioggia | 9 | 81 | 1017 | ||
| Strasburgo | 23:30 | Sereno | -1 | 92 | 1016 | ||
| Tarbes-Ossun | 23:30 | Molto Nuvoloso | 2 | 93 | 1019 | ||
| Tolosa-Blagnac | 23:30 | Poco Nuvoloso | 3 | 80 | 1019 | ||
| Tolosa-Francazal | 20:00 | Sereno | 4 | 75 | 1020 | ||
| Toul-Rosieres | 23:30 | Sereno | -2 | 100 | 1018 | ||
| Tours | 23:30 | Sereno | 2 | 93 | 1017 | ||
| Toussus Le Noble | 23:30 | Coperto | 5 | 80 | 1014 | ||
| Troyes | 19:00 | Sereno | 1 | 93 | 1018 | ||
| Vannes-Meucon | 23:30 | Sereno | 5 | 100 | 1016 | ||
| Vichy | 19:00 | Molto Nuvoloso | 1 | 93 | 1020 | ||
| Villacoublay | 23:30 | Coperto | 5 | 80 | 1014 | ||
Elenco Località Francia: Diretta MeteoChiudi -
Località Francia
- Agen
- Ajaccio
- Annecy-Meythet
- Aurillac
- Avord
- Bale-Mulhouse
- Bastia
- Beauvais
- Bergerac
- Beziers-Vias
- Biarritz
- Biscarosse
- Bordeaux-Merignac
- Bray
- Brest
- Brie Champniers
- Caen
- Calais-Dunkerque
- Calvi
- Cannes
- Carcassonne
- Castres-Mazamet
- Caumont
- Cazaux
- Chalons-Vatry
- Chambery-Aix-Les-Bains
- Chateauroux
- Cherbourg-Maupertus
- Clermont-Ferrand
- Cognac
- Dax
- Dijon
- Dinard
- Dole Tavaux
- Evreux
- Figari
- Grenoble-St Geoirs
- Hyeres
- Istres
- La Heve
- La Roche-Sur-Yon
- La Rochelle
- Landivisiau
- Lann Bihoue
- Lannion-Servel
- Lanveoc Poulmic
- Laval-Entrammes
- Le Luc
- Le Mans
- Le Puy
- Le Touquet
- Lille
- Limoges
- Lione-Bron
- Lione-Satolas
- Luxeuil
- Marce
- Marsiglia-Marignane
- Melun
- Metz-Nancy-Lorraine
- Mont-De-Marsan
- Montpellier
- Morlaix-Ploujean
- Nancy-Essey
- Nancy-Ochey
- Nantes
- Nevers
- Nimes-Garons
- Nizza
- Orange
- Orleans
- Parigi-Aeroport Charles De Gaulle
- Parigi-Le Bourget
- Parigi-Orly
- Pau
- Perigueux
- Perpignan
- Poitiers
- Pontoise Cormeilles-en-Vexin
- Quimper
- Reims-Prunay
- Rennes
- Rodez
- Romorantin
- Rouen
- Saint-Brieuc
- Saint-Yan
- Salon
- Solenzara
- St Gatien
- St-Dizier
- St-Etienne Boutheon
- St-Nazaire
- Strasburgo
- Tarbes-Ossun
- Tolosa-Blagnac
- Tolosa-Francazal
- Toul-Rosieres
- Tours
- Toussus Le Noble
- Troyes
- Vannes-Meucon
- Vichy
- Villacoublay

