Diretta Meteo Franciavenerdì 5 dicembre
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agen | 20:30 | Sereno | 9 | 93 | 1013 | ||
| Ajaccio | 20:30 | Sereno | 8 | 93 | 1012 | ||
| Annecy-Meythet | 20:30 | Molto Nuvoloso | 2 | 93 | 1015 | ||
| Aurillac | 20:00 | Sereno | 2 | 93 | 1014 | ||
| Avord | 20:30 | Sereno | 6 | 81 | 1011 | ||
| Bale-Mulhouse | 20:30 | Sereno | 1 | 100 | 1014 | ||
| Bastia | 20:30 | Sereno | 10 | 76 | 1011 | ||
| Beauvais | 20:00 | Coperto | 6 | 86 | 1006 | ||
| Bergerac | 20:30 | Pioggia | 9 | 93 | 1013 | ||
| Beziers-Vias | 20:30 | Sereno | 7 | 70 | 1016 | ||
| Biarritz | 20:30 | Coperto | 14 | 67 | 1012 | ||
| Biscarosse | 19:00 | Pioggia Foschia | 10 | 93 | 1012 | ||
| Bordeaux-Merignac | 20:00 | Pioggia | 10 | 93 | 1011 | ||
| Bray | 20:30 | Coperto | 5 | 93 | 1007 | ||
| Brest | 20:30 | Coperto | 12 | 87 | 998 | ||
| Brie Champniers | 20:30 | Pioggia | 8 | 93 | 1010 | ||
| Caen | 20:00 | Coperto | 8 | 87 | 999 | ||
| Calais-Dunkerque | 20:30 | Sereno | 6 | 81 | 1003 | ||
| Calvi | 20:30 | Molto Nuvoloso | 8 | 87 | 1012 | ||
| Cannes | 20:30 | Sereno | 7 | 87 | 1012 | ||
| Carcassonne | 20:30 | Molto Nuvoloso | 6 | 93 | 1015 | ||
| Castres-Mazamet | 20:30 | Sereno | 6 | 86 | 1016 | ||
| Caumont | 20:30 | Sereno | 6 | 81 | 1015 | ||
| Cazaux | 20:00 | Pioggia | 10 | 93 | 1011 | ||
| Chalons-Vatry | 20:30 | Sereno | 5 | 93 | 1010 | ||
| Chambery-Aix-Les-Bains | 20:30 | Molto Nuvoloso | 3 | 93 | 1015 | ||
| Chateauroux | 20:00 | Pioggia | 7 | 81 | 1010 | ||
| Cherbourg-Maupertus | 20:30 | Pioggia | 9 | 93 | 997 | ||
| Clermont-Ferrand | 20:30 | Sereno | 4 | 80 | 1013 | ||
| Cognac | 20:00 | Coperto | 10 | 93 | 1010 | ||
| Dax | 20:30 | Sereno | 12 | 81 | 1012 | ||
| Dijon | 20:30 | Sereno | 3 | 100 | 1014 | ||
| Dinard | 20:30 | Coperto | 10 | 100 | 999 | ||
| Dole Tavaux | 20:30 | Sereno | 3 | 100 | 1014 | ||
| Evreux | 20:00 | Sereno | 6 | 86 | 1005 | ||
| Figari | 20:30 | Sereno | 5 | 93 | 1011 | ||
| Grenoble-St Geoirs | 20:30 | Sereno | 0 | 100 | 1015 | ||
| Hyeres | 20:30 | Sereno | 8 | 75 | 1013 | ||
| Istres | 20:30 | Sereno | 7 | 70 | 1014 | ||
| La Heve | 20:00 | Coperto | 7 | 87 | 1000 | ||
| La Roche-Sur-Yon | 20:30 | Pioggia Foschia | 12 | 93 | 1005 | ||
| La Rochelle | 20:30 | Pioggia Foschia | 12 | 100 | 1006 | ||
| Landivisiau | 20:30 | Coperto | 11 | 93 | 998 | ||
| Lann Bihoue | 20:30 | Molto Nuvoloso | 13 | 81 | 1000 | ||
| Lannion-Servel | 20:30 | Coperto | 12 | 87 | 997 | ||
| Lanveoc Poulmic | 20:30 | Molto Nuvoloso | 13 | 81 | 999 | ||
| Laval-Entrammes | 20:30 | Pioggia | 7 | 100 | 1002 | ||
| Le Luc | 20:30 | Sereno | 8 | 75 | 1013 | ||
| Le Mans | 20:00 | Pioggia | 8 | 93 | 1005 | ||
| Le Puy | 20:00 | Sereno | 0 | 92 | 1014 | ||
| Le Touquet | 20:00 | Pioggia | 6 | 81 | 1004 | ||
| Lille | 20:30 | Coperto | 5 | 86 | 1006 | ||
| Limoges | 20:30 | Coperto | 6 | 86 | 1011 | ||
| Lione-Bron | 20:30 | Sereno | 4 | 93 | 1015 | ||
| Lione-Satolas | 20:30 | Sereno | 4 | 93 | 1015 | ||
| Luxeuil | 20:30 | Molto Nuvoloso | 2 | 100 | 1014 | ||
| Marce | 20:30 | Pioggia Foschia | 8 | 100 | 1004 | ||
| Marsiglia-Marignane | 20:30 | Sereno | 6 | 81 | 1014 | ||
| Melun | 20:30 | Sereno | 6 | 93 | 1008 | ||
| Metz-Nancy-Lorraine | 20:30 | Molto Nuvoloso | 4 | 86 | 1013 | ||
| Mont-De-Marsan | 20:00 | Coperto | 11 | 81 | 1012 | ||
| Montpellier | 20:30 | Sereno | 5 | 70 | 1016 | ||
| Morlaix-Ploujean | 19:00 | Coperto | 12 | 87 | 997 | ||
| Nancy-Essey | 20:30 | Coperto | 3 | 93 | 1013 | ||
| Nancy-Ochey | 20:30 | Coperto | 4 | 86 | 1012 | ||
| Nantes | 20:30 | Pioggia | 13 | 100 | 1003 | ||
| Nevers | 19:00 | Sereno | 6 | 81 | 1013 | ||
| Nimes-Garons | 20:30 | Sereno | 6 | 75 | 1015 | ||
| Nizza | 20:30 | Sereno | 10 | 71 | 1012 | ||
| Orange | 20:30 | Sereno | 6 | 81 | 1015 | ||
| Orleans | 20:30 | Coperto | 7 | 81 | 1007 | ||
| Parigi-Aeroport Charles De Gaulle | 20:30 | Molto Nuvoloso | 6 | 86 | 1007 | ||
| Parigi-Le Bourget | 20:30 | Coperto | 7 | 81 | 1008 | ||
| Parigi-Orly | 20:30 | Molto Nuvoloso | 7 | 81 | 1008 | ||
| Pau | 20:30 | Molto Nuvoloso | 11 | 76 | 1013 | ||
| Perigueux | 20:30 | Coperto | 9 | 87 | 1012 | ||
| Perpignan | 20:30 | Molto Nuvoloso | 7 | 70 | 1016 | ||
| Poitiers | 20:00 | Pioggia | 7 | 100 | 1008 | ||
| Pontoise Cormeilles-en-Vexin | 20:30 | Pioggia | 6 | 86 | 1006 | ||
| Quimper | 20:30 | Coperto | 13 | 87 | 1000 | ||
| Reims-Prunay | 20:30 | Molto Nuvoloso | 6 | 86 | 1010 | ||
| Rennes | 20:30 | Pioggia | 11 | 93 | 1000 | ||
| Rodez | 20:30 | Sereno | 3 | 86 | 1015 | ||
| Romorantin | 20:30 | Coperto | 8 | 75 | 1009 | ||
| Rouen | 20:00 | Molto Nuvoloso | 5 | 93 | 1004 | ||
| Saint-Brieuc | 20:30 | Poco Nuvoloso | 12 | 81 | 998 | ||
| Saint-Yan | 20:30 | Sereno | 5 | 93 | 1014 | ||
| Salon | 20:30 | Sereno | 7 | 75 | 1014 | ||
| Solenzara | 20:30 | Sereno | 10 | 76 | 1011 | ||
| St Gatien | 20:30 | Pioggia | 7 | 87 | 1000 | ||
| St-Dizier | 20:30 | Molto Nuvoloso | 6 | 81 | 1012 | ||
| St-Etienne Boutheon | 20:30 | Sereno | 3 | 93 | 1014 | ||
| St-Nazaire | 20:30 | Coperto | 14 | 87 | 1002 | ||
| Strasburgo | 20:30 | Banco di nebbia | 4 | 93 | 1014 | ||
| Tarbes-Ossun | 20:30 | Molto Nuvoloso | 11 | 71 | 1013 | ||
| Tolosa-Blagnac | 20:30 | Molto Nuvoloso | 9 | 81 | 1014 | ||
| Tolosa-Francazal | 20:00 | Sereno | 9 | 75 | 1015 | ||
| Toul-Rosieres | 20:30 | Sereno | 6 | 86 | 1013 | ||
| Tours | 20:00 | Molto Nuvoloso | 7 | 87 | 1008 | ||
| Toussus Le Noble | 20:30 | Sereno | 6 | 86 | 1007 | ||
| Troyes | 19:00 | Sereno | 6 | 86 | 1012 | ||
| Vannes-Meucon | 20:30 | Molto Nuvoloso | 12 | 93 | 1001 | ||
| Vichy | 19:00 | Sereno | 4 | 93 | 1014 | ||
| Villacoublay | 20:30 | Coperto | 6 | 86 | 1007 | ||
Elenco Località Francia: Diretta MeteoChiudi -
Località Francia
- Agen
- Ajaccio
- Annecy-Meythet
- Aurillac
- Avord
- Bale-Mulhouse
- Bastia
- Beauvais
- Bergerac
- Beziers-Vias
- Biarritz
- Biscarosse
- Bordeaux-Merignac
- Bray
- Brest
- Brie Champniers
- Caen
- Calais-Dunkerque
- Calvi
- Cannes
- Carcassonne
- Castres-Mazamet
- Caumont
- Cazaux
- Chalons-Vatry
- Chambery-Aix-Les-Bains
- Chateauroux
- Cherbourg-Maupertus
- Clermont-Ferrand
- Cognac
- Dax
- Dijon
- Dinard
- Dole Tavaux
- Evreux
- Figari
- Grenoble-St Geoirs
- Hyeres
- Istres
- La Heve
- La Roche-Sur-Yon
- La Rochelle
- Landivisiau
- Lann Bihoue
- Lannion-Servel
- Lanveoc Poulmic
- Laval-Entrammes
- Le Luc
- Le Mans
- Le Puy
- Le Touquet
- Lille
- Limoges
- Lione-Bron
- Lione-Satolas
- Luxeuil
- Marce
- Marsiglia-Marignane
- Melun
- Metz-Nancy-Lorraine
- Mont-De-Marsan
- Montpellier
- Morlaix-Ploujean
- Nancy-Essey
- Nancy-Ochey
- Nantes
- Nevers
- Nimes-Garons
- Nizza
- Orange
- Orleans
- Parigi-Aeroport Charles De Gaulle
- Parigi-Le Bourget
- Parigi-Orly
- Pau
- Perigueux
- Perpignan
- Poitiers
- Pontoise Cormeilles-en-Vexin
- Quimper
- Reims-Prunay
- Rennes
- Rodez
- Romorantin
- Rouen
- Saint-Brieuc
- Saint-Yan
- Salon
- Solenzara
- St Gatien
- St-Dizier
- St-Etienne Boutheon
- St-Nazaire
- Strasburgo
- Tarbes-Ossun
- Tolosa-Blagnac
- Tolosa-Francazal
- Toul-Rosieres
- Tours
- Toussus Le Noble
- Troyes
- Vannes-Meucon
- Vichy
- Villacoublay

