Diretta Meteo Francialunedì 2 febbraio
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agen | 11:00 | Sereno | 11 | 76 | 993 | ||
| Ajaccio | 11:00 | Molto Nuvoloso | 0 | 58 | 1008 | ||
| Annecy-Meythet | 11:00 | Sereno | 9 | 61 | 1000 | ||
| Aurillac | 11:00 | Sereno | 9 | 70 | 996 | ||
| Avord | 11:00 | Sereno | 9 | 81 | 996 | ||
| Bale-Mulhouse | 11:00 | Pioggia | 6 | 86 | 1001 | ||
| Bastia | 11:00 | Molto Nuvoloso | 13 | 62 | 1007 | ||
| Beauvais | 11:00 | Nebbia | 4 | 100 | 997 | ||
| Bergerac | 11:00 | Sereno | 12 | 71 | 993 | ||
| Beziers-Vias | 11:00 | Coperto | 13 | 81 | 999 | ||
| Biarritz | 11:00 | Sereno | 16 | 58 | 990 | ||
| Biscarosse | 11:00 | Sereno | 11 | 81 | 990 | ||
| Bordeaux-Merignac | 11:00 | Sereno | 10 | 81 | 990 | ||
| Bray | 11:00 | Molto Nuvoloso | 6 | 100 | 997 | ||
| Brest | 11:00 | Pioggia | 7 | 87 | 988 | ||
| Brie Champniers | 11:00 | Coperto | 10 | 81 | 992 | ||
| Caen | 11:00 | Molto Nuvoloso | 3 | 100 | 995 | ||
| Calais-Dunkerque | 11:00 | Coperto | 7 | 100 | 998 | ||
| Calvi | 11:00 | Molto Nuvoloso | 14 | 58 | 1006 | ||
| Cannes | 11:00 | Coperto | 9 | 81 | 1006 | ||
| Carcassonne | 11:00 | Coperto | 11 | 87 | 996 | ||
| Castres-Mazamet | 11:00 | Molto Nuvoloso | 12 | 76 | 995 | ||
| Caumont | 11:00 | Sereno | 12 | 66 | 1002 | ||
| Cazaux | 11:00 | Sereno | 10 | 87 | 990 | ||
| Chalons-Vatry | 11:00 | Molto Nuvoloso | 7 | 93 | 998 | ||
| Chambery-Aix-Les-Bains | 11:00 | Sereno | 9 | 61 | 1001 | ||
| Chateauroux | 11:00 | Coperto | 8 | 87 | 995 | ||
| Cherbourg-Maupertus | 11:00 | Coperto | 6 | 86 | 994 | ||
| Clermont-Ferrand | 11:00 | Poco Nuvoloso | 11 | 71 | 996 | ||
| Cognac | 11:00 | Sereno | 11 | 81 | 992 | ||
| Dax | 11:00 | Sereno | 11 | 81 | 990 | ||
| Dijon | 11:00 | Cielo Invisibile | 6 | 100 | 999 | ||
| Dinard | 11:00 | Sereno | 4 | 93 | 992 | ||
| Dole Tavaux | 11:00 | Molto Nuvoloso | 10 | 76 | 999 | ||
| Evreux | 11:00 | Nebbia | 2 | 100 | 997 | ||
| Figari | 11:00 | Molto Nuvoloso | 14 | 76 | 1008 | ||
| Grenoble-St Geoirs | 11:00 | Sereno | 8 | 81 | 1000 | ||
| Hyeres | 11:00 | Molto Nuvoloso | 12 | 81 | 1005 | ||
| Istres | 11:00 | Molto Nuvoloso | 12 | 76 | 1002 | ||
| La Heve | 11:00 | Sereno | 6 | 81 | 995 | ||
| La Roche-Sur-Yon | 11:00 | Pioviggine | 9 | 93 | 991 | ||
| La Rochelle | 11:00 | Coperto | 10 | 93 | 990 | ||
| Landivisiau | 11:00 | Molto Nuvoloso | 6 | 93 | 988 | ||
| Lann Bihoue | 11:00 | Coperto | 7 | 93 | 989 | ||
| Lannion-Servel | 11:00 | Coperto | 6 | 86 | 990 | ||
| Lanveoc Poulmic | 11:00 | Pioggia | 8 | 87 | 988 | ||
| Laval-Entrammes | 11:00 | Cielo Invisibile | 6 | 100 | 993 | ||
| Le Luc | 11:00 | Coperto | 10 | 76 | 1005 | ||
| Le Mans | 11:00 | Coperto | 7 | 100 | 995 | ||
| Le Puy | 11:00 | Coperto | 7 | 75 | 998 | ||
| Le Touquet | 11:00 | Coperto | 7 | 87 | 997 | ||
| Lille | 11:00 | Coperto | 7 | 100 | 997 | ||
| Limoges | 11:00 | Pioggia | 8 | 87 | 993 | ||
| Lione-Bron | 11:00 | Sereno | 11 | 71 | 999 | ||
| Lione-Satolas | 11:00 | Molto Nuvoloso | 10 | 76 | 1000 | ||
| Luxeuil | 11:00 | Coperto | 7 | 93 | 1000 | ||
| Marce | 11:00 | Coperto | 8 | 93 | 994 | ||
| Marsiglia-Marignane | 11:00 | Molto Nuvoloso | 13 | 71 | 1003 | ||
| Melun | 11:00 | Molto Nuvoloso | 6 | 100 | 997 | ||
| Metz-Nancy-Lorraine | 11:00 | Coperto | 7 | 87 | 999 | ||
| Mont-De-Marsan | 11:00 | Sereno | 10 | 81 | 991 | ||
| Montpellier | 11:00 | Coperto | 10 | 93 | 1002 | ||
| Morlaix-Ploujean | 11:00 | Coperto | 6 | 93 | 989 | ||
| Nancy-Essey | 11:00 | Coperto | 9 | 81 | 999 | ||
| Nancy-Ochey | 11:00 | Molto Nuvoloso | 8 | 87 | 999 | ||
| Nantes | 11:00 | Coperto | 8 | 100 | 991 | ||
| Nevers | 11:00 | Sereno | 9 | 75 | 997 | ||
| Nimes-Garons | 11:00 | Coperto | 11 | 81 | 1002 | ||
| Nizza | 11:00 | Pioggia | 8 | 75 | 1006 | ||
| Orange | 11:00 | Coperto | 13 | 66 | 1002 | ||
| Orleans | 11:00 | Molto Nuvoloso | 8 | 93 | 996 | ||
| Parigi-Aeroport Charles De Gaulle | 11:00 | Banco di nebbia | 6 | 93 | 997 | ||
| Parigi-Le Bourget | 11:00 | Poco Nuvoloso | 6 | 93 | 998 | ||
| Parigi-Orly | 11:00 | Nebbia | 4 | 100 | 997 | ||
| Pau | 11:00 | Sereno | 8 | 100 | 991 | ||
| Perigueux | 11:00 | Sereno | 11 | 76 | 993 | ||
| Perpignan | 11:00 | Molto Nuvoloso | 9 | 87 | 997 | ||
| Poitiers | 11:00 | Molto Nuvoloso | 8 | 100 | 993 | ||
| Pontoise Cormeilles-en-Vexin | 11:00 | Sereno | 6 | 100 | 997 | ||
| Quimper | 11:00 | Pioggia | 7 | 100 | 988 | ||
| Reims-Prunay | 11:00 | Cielo Invisibile | 6 | 100 | 998 | ||
| Rennes | 11:00 | Coperto | 7 | 93 | 992 | ||
| Rodez | 11:00 | Sereno | 8 | 75 | 997 | ||
| Romorantin | 11:00 | Molto Nuvoloso | 9 | 87 | 996 | ||
| Rouen | 11:00 | Nebbia | 4 | 100 | 996 | ||
| Saint-Brieuc | 11:00 | Molto Nuvoloso | 5 | 93 | 991 | ||
| Saint-Yan | 11:00 | Sereno | 9 | 81 | 997 | ||
| Salon | 11:00 | Molto Nuvoloso | 13 | 66 | 1003 | ||
| Solenzara | 11:00 | Molto Nuvoloso | 14 | 67 | 1007 | ||
| St Gatien | 11:00 | Sereno | 6 | 86 | 995 | ||
| St-Dizier | 11:00 | Coperto | 8 | 87 | 999 | ||
| St-Etienne Boutheon | 11:00 | Sereno | 11 | 66 | 998 | ||
| St-Nazaire | 11:00 | Coperto | 7 | 100 | 990 | ||
| Strasburgo | 11:00 | Foschia | 5 | 93 | 1001 | ||
| Tarbes-Ossun | 11:00 | Coperto | 8 | 93 | 991 | ||
| Tolosa-Blagnac | 11:00 | Sereno | 12 | 76 | 994 | ||
| Tolosa-Francazal | 09:30 | Coperto | 11 | 81 | 995 | ||
| Toul-Rosieres | 11:00 | Sereno | 11 | 71 | 994 | ||
| Tours | 11:00 | Coperto | 8 | 87 | 995 | ||
| Toussus Le Noble | 11:00 | Molto Nuvoloso | 6 | 93 | 997 | ||
| Troyes | 11:00 | Molto Nuvoloso | 9 | 87 | 998 | ||
| Vannes-Meucon | 11:00 | Sereno | 7 | 93 | 990 | ||
| Vichy | 11:00 | Sereno | 8 | 87 | 997 | ||
| Villacoublay | 11:00 | Molto Nuvoloso | 6 | 86 | 997 | ||
Elenco Località Francia: Diretta MeteoChiudi -
Località Francia
- Agen
- Ajaccio
- Annecy-Meythet
- Aurillac
- Avord
- Bale-Mulhouse
- Bastia
- Beauvais
- Bergerac
- Beziers-Vias
- Biarritz
- Biscarosse
- Bordeaux-Merignac
- Bray
- Brest
- Brie Champniers
- Caen
- Calais-Dunkerque
- Calvi
- Cannes
- Carcassonne
- Castres-Mazamet
- Caumont
- Cazaux
- Chalons-Vatry
- Chambery-Aix-Les-Bains
- Chateauroux
- Cherbourg-Maupertus
- Clermont-Ferrand
- Cognac
- Dax
- Dijon
- Dinard
- Dole Tavaux
- Evreux
- Figari
- Grenoble-St Geoirs
- Hyeres
- Istres
- La Heve
- La Roche-Sur-Yon
- La Rochelle
- Landivisiau
- Lann Bihoue
- Lannion-Servel
- Lanveoc Poulmic
- Laval-Entrammes
- Le Luc
- Le Mans
- Le Puy
- Le Touquet
- Lille
- Limoges
- Lione-Bron
- Lione-Satolas
- Luxeuil
- Marce
- Marsiglia-Marignane
- Melun
- Metz-Nancy-Lorraine
- Mont-De-Marsan
- Montpellier
- Morlaix-Ploujean
- Nancy-Essey
- Nancy-Ochey
- Nantes
- Nevers
- Nimes-Garons
- Nizza
- Orange
- Orleans
- Parigi-Aeroport Charles De Gaulle
- Parigi-Le Bourget
- Parigi-Orly
- Pau
- Perigueux
- Perpignan
- Poitiers
- Pontoise Cormeilles-en-Vexin
- Quimper
- Reims-Prunay
- Rennes
- Rodez
- Romorantin
- Rouen
- Saint-Brieuc
- Saint-Yan
- Salon
- Solenzara
- St Gatien
- St-Dizier
- St-Etienne Boutheon
- St-Nazaire
- Strasburgo
- Tarbes-Ossun
- Tolosa-Blagnac
- Tolosa-Francazal
- Toul-Rosieres
- Tours
- Toussus Le Noble
- Troyes
- Vannes-Meucon
- Vichy
- Villacoublay

