Diretta Meteo Giapponemartedì 23 dicembre
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akita | 21:00 | Sereno | 2 | 64 | 1023 | ||
| Amami | 22:00 | Molto Nuvoloso | 21 | 73 | 1017 | ||
| Aomori | 22:00 | Sereno | -1 | 80 | 1021 | ||
| Asahikawa | 22:00 | Molto Nuvoloso | -3 | 73 | 1023 | ||
| Asahikawa Ab | 08:32 | Poco Nuvoloso | -7 | 92 | 1032 | ||
| Chitose Ab | 22:30 | Molto Nuvoloso | 1 | 69 | 1024 | ||
| Chofu | 16:00 | Molto Nuvoloso | 9 | 49 | 1027 | ||
| Fukue | 19:00 | Molto Nuvoloso | 17 | 77 | 1018 | ||
| Fukuoka | 22:30 | Sereno | 13 | 71 | 1018 | ||
| Fukushima | 22:00 | Molto Nuvoloso | 2 | 80 | 1025 | ||
| Futenma Marine Corps Air Facility | 22:17 | Coperto | 22 | 83 | 1016 | ||
| Gifu Ab | 19:45 | Pioggia | 9 | 70 | 1025 | ||
| Hakodate | 22:00 | Coperto | 3 | 69 | 1023 | ||
| Hanamaki | 19:00 | Sereno | -0 | 74 | 1027 | ||
| Hiroshima | 22:00 | Molto Nuvoloso | 6 | 81 | 1021 | ||
| Hofu Ab | 09:25 | Molto Nuvoloso | 9 | 61 | 1025 | ||
| Hyakuri Ab | 22:00 | Molto Nuvoloso | 5 | 86 | 1026 | ||
| Iejima Auxiliary Ab | 21:59 | Molto Nuvoloso | 22 | 83 | 1016 | ||
| Iki | 22:00 | Sereno | 16 | 67 | 1017 | ||
| Ishigakijima | 22:00 | Sereno | 20 | 82 | 1016 | ||
| Iwakuni Marine Corps Air Station | 21:56 | Molto Nuvoloso | 8 | 81 | 1021 | ||
| Iwami | 19:00 | Molto Nuvoloso | 11 | 76 | 1020 | ||
| Iwojima | 21:00 | Molto Nuvoloso | 21 | 77 | 1017 | ||
| Izumo | 22:00 | Sereno | 7 | 93 | 1019 | ||
| Kadena Ab | 21:55 | Coperto | 22 | 88 | 1016 | ||
| Kagoshima | 21:00 | Molto Nuvoloso | 12 | 81 | 1020 | ||
| Kanoya Ab | 07:10 | Poco Nuvoloso | 11 | 53 | 1024 | ||
| Kansai | 22:30 | Pioggia Foschia | 10 | 100 | 1022 | ||
| Kikai Island | 22:00 | Molto Nuvoloso | 20 | 72 | 1017 | ||
| Kitadaito Island | 22:00 | Sereno | 22 | 78 | 1017 | ||
| Kitakyushu | 22:00 | Molto Nuvoloso | 14 | 82 | 1019 | ||
| Kobe | 22:00 | Pioggia Foschia | 10 | 93 | 1022 | ||
| Kochi | 22:00 | Coperto | 12 | 87 | 1020 | ||
| Komatsu Ab | 22:00 | Nuvoloso | 7 | 81 | 1020 | ||
| Komatsujima Ab | 21:40 | Pioggia Foschia | 9 | 100 | 1022 | ||
| Kumamoto | 22:00 | Molto Nuvoloso | 10 | 76 | 1019 | ||
| Kumejima | 10:43 | Pioggia | 21 | 94 | 1018 | ||
| Kushiro | 22:00 | Molto Nuvoloso | -3 | 73 | 1026 | ||
| Matsumoto | 18:00 | Sereno | 6 | 56 | 1022 | ||
| Matsuyama | 21:00 | Molto Nuvoloso | 11 | 71 | 1021 | ||
| Memambetsu | 20:00 | Nuvoloso | -9 | 85 | 1027 | ||
| Miho Ab | 22:00 | Molto Nuvoloso | 7 | 100 | 1020 | ||
| Minamidaitojima | 22:00 | Sereno | 22 | 78 | 1017 | ||
| Misawa Ab | 22:00 | Molto Nuvoloso | 2 | 55 | 1024 | ||
| Miyakojima | 22:00 | Coperto | 21 | 94 | 1016 | ||
| Miyazaki | 22:00 | Sereno | 11 | 87 | 1020 | ||
| Mombetsu | 16:00 | Poco Nuvoloso | -4 | 85 | 1028 | ||
| Mt. Fuji Shizuoka Airport | 21:00 | Molto Nuvoloso | 9 | 66 | 1025 | ||
| Nagasaki | 21:00 | Molto Nuvoloso | 13 | 76 | 1019 | ||
| Nagoya-Chubu | 22:30 | Pioggia | 9 | 87 | 1023 | ||
| Naha | 22:30 | Molto Nuvoloso | 23 | 83 | 1015 | ||
| Nakashibetsu | 18:00 | Molto Nuvoloso | -4 | 73 | 1029 | ||
| Nankishirahama | 22:00 | Pioggia | 12 | 93 | 1019 | ||
| New Tokyo Inter-National | 22:30 | Molto Nuvoloso | 5 | 80 | 1026 | ||
| Niigata | 22:00 | Sereno | 7 | 48 | 1021 | ||
| Noto | 19:00 | Sereno | 6 | 81 | 1021 | ||
| Obihiro | 20:00 | Molto Nuvoloso | -5 | 79 | 1027 | ||
| Odate-Noshiro | 19:00 | Sereno | -0 | 80 | 1024 | ||
| Oita | 22:00 | Nuvoloso | 11 | 87 | 1020 | ||
| Okayama | 21:00 | Molto Nuvoloso | 6 | 75 | 1021 | ||
| Okinoerabu | 22:00 | Molto Nuvoloso | 23 | 78 | 1015 | ||
| Osaka | 22:00 | Pioggia Foschia | 10 | 93 | 1022 | ||
| Oshima | 16:00 | Nuvoloso | 10 | 71 | 1026 | ||
| Saga | 22:00 | Molto Nuvoloso | 11 | 81 | 1019 | ||
| Sapporo Ab | 20:00 | Molto Nuvoloso | 0 | 74 | 1027 | ||
| Sendai | 21:00 | Molto Nuvoloso | 2 | 80 | 1026 | ||
| Shimoji-Shima Island | 22:00 | Coperto | 20 | 93 | 1016 | ||
| Shizuhama Ab | 01:24 | Molto Nuvoloso | 10 | 57 | 1027 | ||
| Shonai | 21:00 | Sereno | 4 | 64 | 1022 | ||
| Tajima | 18:00 | Molto Nuvoloso | 10 | 61 | 1022 | ||
| Takamatsu | 21:00 | Pioggia nelle vicinanze | 7 | 87 | 1021 | ||
| Tanegashima | 18:00 | Poco Nuvoloso | 15 | 76 | 1020 | ||
| Tarama Island | 22:00 | Molto Nuvoloso | 21 | 82 | 1016 | ||
| Tokachi Japanese Ground Self Defense Force | 14:28 | Nuvoloso | -5 | 73 | 1029 | ||
| Tokunoshima Island | 11:20 | Sereno | 22 | 64 | 1019 | ||
| Tokushima Ab | 22:31 | Pioggia Foschia | 9 | 93 | 1021 | ||
| Tokyo | 22:30 | Molto Nuvoloso | 9 | 61 | 1026 | ||
| Tokyo Heliport | 16:00 | Molto Nuvoloso | 9 | 57 | 1027 | ||
| Tottori | 22:00 | Sereno | 7 | 81 | 1020 | ||
| Toyama | 22:00 | Molto Nuvoloso | 9 | 66 | 1020 | ||
| Tsushima | 20:00 | Pioggia | 15 | 87 | 1018 | ||
| Wakkanai | 18:00 | Neve | -1 | 86 | 1025 | ||
| Yamagata | 19:00 | Sereno | 3 | 69 | 1026 | ||
| Yamaguchi Ube | 22:00 | Sereno | 13 | 81 | 1019 | ||
| Yao | 19:00 | Pioggia | 11 | 93 | 1023 | ||
| Yokota Ab | 21:55 | Coperto | 6 | 56 | 1028 | ||
| Yonaguni | 22:00 | Sereno | 20 | 82 | 1016 | ||
| Yoron Island | 22:00 | Molto Nuvoloso | 22 | 83 | 1015 | ||
| Zama Airfield | 21:55 | Coperto | 7 | 56 | 1027 | ||
Elenco Località Giappone: Diretta MeteoChiudi -
Località Giappone
- Akita
- Amami
- Aomori
- Asahikawa
- Asahikawa Ab
- Chitose Ab
- Chofu
- Fukue
- Fukuoka
- Fukushima
- Futenma Marine Corps Air Facility
- Gifu Ab
- Hakodate
- Hanamaki
- Hiroshima
- Hofu Ab
- Hyakuri Ab
- Iejima Auxiliary Ab
- Iki
- Ishigakijima
- Iwakuni Marine Corps Air Station
- Iwami
- Iwojima
- Izumo
- Kadena Ab
- Kagoshima
- Kanoya Ab
- Kansai
- Kikai Island
- Kitadaito Island
- Kitakyushu
- Kobe
- Kochi
- Komatsu Ab
- Komatsujima Ab
- Kumamoto
- Kumejima
- Kushiro
- Matsumoto
- Matsuyama
- Memambetsu
- Miho Ab
- Minamidaitojima
- Misawa Ab
- Miyakojima
- Miyazaki
- Mombetsu
- Mt. Fuji Shizuoka Airport
- Nagasaki
- Nagoya-Chubu
- Naha
- Nakashibetsu
- Nankishirahama
- New Tokyo Inter-National
- Niigata
- Noto
- Obihiro
- Odate-Noshiro
- Oita
- Okayama
- Okinoerabu
- Osaka
- Oshima
- Saga
- Sapporo Ab
- Sendai
- Shimoji-Shima Island
- Shizuhama Ab
- Shonai
- Tajima
- Takamatsu
- Tanegashima
- Tarama Island
- Tokachi Japanese Ground Self Defense Force
- Tokunoshima Island
- Tokushima Ab
- Tokyo
- Tokyo Heliport
- Tottori
- Toyama
- Tsushima
- Wakkanai
- Yamagata
- Yamaguchi Ube
- Yao
- Yokota Ab
- Yonaguni
- Yoron Island
- Zama Airfield

