Diretta Meteo Gore Bay Ont, Canadamartedì 23 dicembre ore 08:00
Il sole sorge alle: 08:08
Il sole tramonta alle: 16:51
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Dicembre 2025 08:00 | Coperto | 2 | 93 | 1012 | |
|
| 23 Dicembre 2025 07:00 | Coperto | 2 | 93 | 1012 | |
|
| 23 Dicembre 2025 06:00 | Coperto | 2 | 93 | 1013 | |
|
| 23 Dicembre 2025 05:26 | Coperto | 2 | 93 | 1013 | |
|
| 23 Dicembre 2025 05:11 | Coperto | 2 | 93 | 1014 | |
|
| 23 Dicembre 2025 05:01 | Pioggia Foschia | 2 | 93 | 1014 | |
|
| 23 Dicembre 2025 05:00 | Pioggia Foschia | 2 | 93 | 1014 | |
|
| 23 Dicembre 2025 04:43 | Pioggia Foschia | 2 | 93 | 1014 | |
|
| 23 Dicembre 2025 04:41 | Pioggia Foschia | 2 | 93 | 1014 | |
|
| 23 Dicembre 2025 04:40 | Pioggia Foschia | 2 | 93 | 1014 | |
|
| 23 Dicembre 2025 04:25 | Pioggia | 2 | 93 | 1015 | |
|
| 23 Dicembre 2025 04:00 | Coperto | 2 | 93 | 1015 | |
|
| 23 Dicembre 2025 03:50 | Coperto | 2 | 100 | 1015 | |
|
| 23 Dicembre 2025 03:39 | Pioggia | 2 | 100 | 1015 | |
|
| 23 Dicembre 2025 03:28 | Pioggia | 2 | 100 | 1015 | |
|
| 23 Dicembre 2025 03:25 | Pioggia | 2 | 100 | 1015 | |
|
| 23 Dicembre 2025 03:24 | Pioggia | 2 | 100 | 1015 | |
|
| 23 Dicembre 2025 03:18 | Coperto | 2 | 100 | 1015 | |
|
| 23 Dicembre 2025 03:10 | Pioggia | 2 | 100 | 1016 | |
|
| 23 Dicembre 2025 03:00 | Pioggia Foschia | 2 | 100 | 1016 | |
|
| 23 Dicembre 2025 02:58 | Pioggia Foschia | 2 | 100 | 1016 | |
|
| 23 Dicembre 2025 02:57 | Foschia | 2 | 100 | 1016 | |
|
| 23 Dicembre 2025 02:52 | Coperto | 2 | 100 | 1016 | |
|
| 23 Dicembre 2025 02:26 | Pioggia | 2 | 93 | 1017 | |
|
| 23 Dicembre 2025 02:00 | Molto Nuvoloso | 3 | 86 | 1017 | |
|
| 23 Dicembre 2025 01:57 | Molto Nuvoloso | 3 | 86 | 1017 | |
|
| 23 Dicembre 2025 01:00 | Coperto | 3 | 80 | 1017 | |
|
| 23 Dicembre 2025 00:00 | Molto Nuvoloso | 3 | 80 | 1018 | |
|
| 22 Dicembre 2025 23:33 | Molto Nuvoloso | 3 | 80 | 1019 | |
|
| 22 Dicembre 2025 23:08 | Pioggia | 1 | 100 | 1019 | |
|
| 22 Dicembre 2025 23:00 | Molto Nuvoloso | 1 | 93 | 1019 | |
|
| 22 Dicembre 2025 22:00 | Coperto | 1 | 86 | 1020 | |
|
| 22 Dicembre 2025 21:19 | Coperto | 0 | 92 | 1020 | |
|
| 22 Dicembre 2025 21:00 | Coperto | 1 | 86 | 1020 | |
|
| 22 Dicembre 2025 20:00 | Coperto | 0 | 86 | 1021 | |
|
| 22 Dicembre 2025 19:00 | Coperto | -0 | 86 | 1021 | |
|
| 22 Dicembre 2025 18:00 | Coperto | -1 | 86 | 1022 | |
|
| 22 Dicembre 2025 17:00 | Coperto | -1 | 86 | 1022 | |
|
| 22 Dicembre 2025 16:00 | Coperto | -1 | 86 | 1022 | |
|
| 22 Dicembre 2025 15:00 | Coperto | -0 | 80 | 1023 | |
|
| 22 Dicembre 2025 14:00 | Molto Nuvoloso | -1 | 86 | 1023 | |
|
| 22 Dicembre 2025 13:51 | Molto Nuvoloso | -1 | 86 | 1023 | |
|
| 22 Dicembre 2025 13:16 | Nuvoloso | -1 | 86 | 1023 | |
|
| 22 Dicembre 2025 13:00 | Coperto | -0 | 80 | 1023 | |
|
| 22 Dicembre 2025 12:00 | Coperto | -0 | 86 | 1023 | |
|
| 22 Dicembre 2025 11:00 | Coperto | -0 | 80 | 1024 | |
|
| 22 Dicembre 2025 10:00 | Coperto | -1 | 86 | 1024 | |
|
| 22 Dicembre 2025 09:00 | Coperto | -2 | 86 | 1024 | |
|

