Diretta Meteo Habib Bourguiba, Tunisiavenerdì 31 ottobre ore 05:00
 
					 21 °C
						Poco Nuvoloso
						24 Ore:
						T.min 19
						T.max 28
						21 °C
						Poco Nuvoloso
						24 Ore:
						T.min 19
						T.max 28		
					 Nord-Ovest
						Km/h 7.4
						Punto di rugiada: 16 °C		
						Umidità: 73%	
						Visibilità: 8 Km
						Nord-Ovest
						Km/h 7.4
						Punto di rugiada: 16 °C		
						Umidità: 73%	
						Visibilità: 8 Km	
					
						Il sole sorge alle: 06:37
						Il sole tramonta alle: 17:24
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 05:00 |  | Poco Nuvoloso | 21 | 73 | 1015 |  NO 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 04:30 |  | Poco Nuvoloso | 22 | 68 | 1015 |  O 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 04:00 |  | Poco Nuvoloso | 22 | 73 | 1014 |  O 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 03:30 |  | Poco Nuvoloso | 22 | 83 | 1014 |  NO 13 | 
| 31 Ottobre 2025 03:00 |  | Poco Nuvoloso | 22 | 83 | 1014 |  NO 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 02:30 |  | Poco Nuvoloso | 22 | 78 | 1014 |  NO 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 02:00 |  | Poco Nuvoloso | 22 | 94 | 1014 |  O 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 01:30 |  | Poco Nuvoloso | 20 | 88 | 1014 |  O 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 01:00 |  | Poco Nuvoloso | 20 | 93 | 1014 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 00:30 |  | Poco Nuvoloso | 21 | 88 | 1013 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 00:00 |  | Poco Nuvoloso | 21 | 94 | 1014 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 23:30 |  | Poco Nuvoloso | 22 | 88 | 1014 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 23:00 |  | Poco Nuvoloso | 22 | 88 | 1014 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 22:30 |  | Poco Nuvoloso | 22 | 88 | 1014 |  S/SE 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 22:00 |  | Poco Nuvoloso | 22 | 88 | 1014 |  S/SE 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 21:30 |  | Poco Nuvoloso | 23 | 83 | 1014 |  S/SE 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 21:00 |  | Nuvoloso | 23 | 88 | 1014 |  S/SE 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 20:30 |  | Nuvoloso | 23 | 88 | 1014 |  E 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 20:00 |  | Nuvoloso | 23 | 88 | 1014 |  E 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 19:30 |  | Nuvoloso | 24 | 83 | 1013 |  E 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 19:00 |  | Nuvoloso | 24 | 83 | 1014 |  E 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 18:30 |  | Nuvoloso | 24 | 83 | 1013 |  E 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 18:00 |  | Nuvoloso | 24 | 83 | 1013 |  E 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 17:30 |  | Nuvoloso | 24 | 83 | 1013 |  E 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 17:00 |  | Nuvoloso | 25 | 78 | 1012 |  E 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 16:30 |  | Nuvoloso | 25 | 78 | 1012 |  E 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 16:00 |  | Nuvoloso | 26 | 73 | 1012 |  E 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 15:30 |  | Nuvoloso | 26 | 73 | 1012 |  E 24 | 
| 30 Ottobre 2025 15:00 |  | Nuvoloso | 27 | 69 | 1012 |  E 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 14:30 |  | Nuvoloso | 27 | 65 | 1012 |  E/NE 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 14:00 |  | Nuvoloso | 26 | 65 | 1013 |  N 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 13:30 |  | Nuvoloso | 26 | 69 | 1013 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 13:00 |  | Nuvoloso | 28 | 61 | 1013 |  O/SO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 12:30 |  | Nuvoloso | 27 | 57 | 1014 |  S/SO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 12:00 |  | Nuvoloso | 27 | 54 | 1014 |  S 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 11:30 |  | Nuvoloso | 26 | 69 | 1015 |  S/SO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 11:00 |  | Nuvoloso | 26 | 65 | 1015 |  S 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 10:30 |  | Nuvoloso | 25 | 73 | 1015 |  S 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 10:00 |  | Nuvoloso | 23 | 78 | 1015 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 09:30 |  | Nuvoloso | 22 | 83 | 1015 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 09:00 |  | Nuvoloso | 20 | 88 | 1016 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 08:30 |  | Nuvoloso | 19 | 93 | 1015 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 08:00 |  | Nuvoloso | 19 | 93 | 1015 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 07:30 |  | Nuvoloso | 19 | 93 | 1015 |  N 1.8 | 
| 30 Ottobre 2025 07:00 |  | Nuvoloso | 19 | 93 | 1015 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 06:30 |  | Nuvoloso | 19 | 93 | 1015 |  O/SO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 06:00 |  | Poco Nuvoloso | 19 | 93 | 1015 |  O 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 05:30 |  | Poco Nuvoloso | 19 | 93 | 1015 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 05:00 |  | Sereno | 19 | 93 | 1015 |  SO 7.4 | 
 
				
 
					