Diretta Meteo Karshi Khanabad, Uzbekistanvenerdì 9 gennaio ore 22:30
Il sole sorge alle: 07:53
Il sole tramonta alle: 17:33
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Gennaio 2026 22:30 | Sereno | 4 | 75 | 1017 | |
|
| 9 Gennaio 2026 22:00 | Sereno | 4 | 75 | 1017 | |
|
| 9 Gennaio 2026 21:30 | Foschia | 4 | 75 | 1017 | |
|
| 9 Gennaio 2026 21:00 | Sereno | 4 | 75 | 1017 | |
|
| 9 Gennaio 2026 20:30 | Sereno | 5 | 70 | 1018 | |
|
| 9 Gennaio 2026 20:00 | Sereno | 5 | 70 | 1018 | |
|
| 9 Gennaio 2026 19:30 | Sereno | 8 | 56 | 1017 | |
|
| 9 Gennaio 2026 19:00 | Sereno | 8 | 56 | 1017 | |
|
| 9 Gennaio 2026 18:30 | Sereno | 10 | 42 | 1017 | |
|
| 9 Gennaio 2026 18:00 | Sereno | 10 | 42 | 1017 | |
|
| 9 Gennaio 2026 17:30 | Sereno | 15 | 24 | 1017 | |
|
| 9 Gennaio 2026 17:00 | Sereno | 15 | 24 | 1017 | |
|
| 9 Gennaio 2026 16:30 | Sereno | 16 | 21 | 1017 | |
|
| 9 Gennaio 2026 16:00 | Sereno | 16 | 21 | 1017 | |
|
| 9 Gennaio 2026 15:30 | Sereno | 16 | 21 | 1018 | |
|
| 9 Gennaio 2026 15:00 | Sereno | 16 | 19 | 1018 | |
|
| 9 Gennaio 2026 14:30 | Sereno | 15 | 30 | 1018 | |
|
| 9 Gennaio 2026 14:00 | Sereno | 15 | 33 | 1018 | |
|
| 9 Gennaio 2026 13:30 | Sereno | 13 | 37 | 1019 | |
|
| 9 Gennaio 2026 13:00 | Sereno | 13 | 37 | 1019 | |
|
| 9 Gennaio 2026 12:30 | Sereno | 10 | 49 | 1020 | |
|
| 9 Gennaio 2026 12:00 | Sereno | 10 | 49 | 1020 | |
|
| 9 Gennaio 2026 11:30 | Sereno | 7 | 60 | 1021 | |
|
| 9 Gennaio 2026 11:00 | Sereno | 7 | 60 | 1021 | |
|
| 9 Gennaio 2026 10:30 | Sereno | 4 | 64 | 1021 | |
|
| 9 Gennaio 2026 10:00 | Sereno | 4 | 64 | 1021 | |
|
| 9 Gennaio 2026 09:30 | Sereno | 0 | 80 | 1021 | |
|
| 9 Gennaio 2026 09:00 | Sereno | 0 | 80 | 1021 | |
|
| 9 Gennaio 2026 08:30 | Sereno | -1 | 86 | 1021 | |
|
| 9 Gennaio 2026 08:00 | Sereno | -1 | 86 | 1021 | |
|
| 9 Gennaio 2026 07:30 | Sereno | -1 | 86 | 1020 | |
|
| 9 Gennaio 2026 07:00 | Foschia | -1 | 86 | 1020 | |
|
| 9 Gennaio 2026 06:30 | Foschia | -2 | 100 | 1020 | |
|
| 9 Gennaio 2026 06:00 | Foschia | -2 | 100 | 1020 | |
|
| 9 Gennaio 2026 05:30 | Foschia | -2 | 100 | 1020 | |
|
| 9 Gennaio 2026 05:00 | Foschia | -2 | 100 | 1020 | |
|
| 9 Gennaio 2026 04:30 | Foschia | -2 | 100 | 1021 | |
|
| 9 Gennaio 2026 04:00 | Foschia | -2 | 100 | 1021 | |
|
| 9 Gennaio 2026 03:30 | Foschia | -2 | 100 | 1021 | |
|
| 9 Gennaio 2026 03:00 | Foschia | -2 | 100 | 1021 | |
|
| 9 Gennaio 2026 02:30 | Foschia | -2 | 100 | 1022 | |
|
| 9 Gennaio 2026 02:00 | Foschia | -2 | 100 | 1022 | |
|
| 9 Gennaio 2026 01:30 | Nebbia che congela | -3 | 100 | 1022 | |
|
| 9 Gennaio 2026 01:00 | Nebbia che congela | -3 | 100 | 1022 | |
|
| 9 Gennaio 2026 00:30 | Nebbia che congela | -2 | 100 | 1022 | |
|
| 9 Gennaio 2026 00:00 | Nebbia che congela | -2 | 100 | 1022 | |
|
| 8 Gennaio 2026 23:30 | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1023 | |
|
| 8 Gennaio 2026 23:00 | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1023 | |
|

