Diretta Meteo Kathmandu, Nepalmercoledì 22 aprile ore 16:45
Il sole sorge alle: 05:30
Il sole tramonta alle: 18:33
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Aprile 2026 16:45 | Foschia | 28 | 28 | 1011 | |
|
| 22 Aprile 2026 16:15 | Foschia | 28 | 26 | 1011 | |
|
| 22 Aprile 2026 15:45 | Poco Nuvoloso | 29 | 23 | 1010 | |
|
| 22 Aprile 2026 15:15 | Poco Nuvoloso | 29 | 25 | 1011 | |
|
| 22 Aprile 2026 14:45 | Poco Nuvoloso | 29 | 26 | 1011 | |
|
| 22 Aprile 2026 14:15 | Poco Nuvoloso | 29 | 25 | 1011 | |
|
| 22 Aprile 2026 13:45 | Poco Nuvoloso | 30 | 25 | 1012 | |
|
| 22 Aprile 2026 13:15 | Poco Nuvoloso | 29 | 25 | 1012 | |
|
| 22 Aprile 2026 12:45 | Poco Nuvoloso | 29 | 23 | 1012 | |
|
| 22 Aprile 2026 12:15 | Poco Nuvoloso | 29 | 23 | 1013 | |
|
| 22 Aprile 2026 11:45 | Poco Nuvoloso | 28 | 26 | 1013 | |
|
| 22 Aprile 2026 11:15 | Poco Nuvoloso | 28 | 26 | 1013 | |
|
| 22 Aprile 2026 10:45 | Poco Nuvoloso | 26 | 34 | 1014 | |
|
| 22 Aprile 2026 10:15 | Foschia | 25 | 33 | 1014 | |
|
| 22 Aprile 2026 09:45 | Foschia | 25 | 33 | 1014 | |
|
| 22 Aprile 2026 09:15 | Foschia | 23 | 38 | 1014 | |
|
| 22 Aprile 2026 08:45 | Foschia | 22 | 40 | 1014 | |
|
| 22 Aprile 2026 08:15 | Foschia | 21 | 46 | 1014 | |
|
| 22 Aprile 2026 07:45 | Foschia | 19 | 48 | 1014 | |
|
| 22 Aprile 2026 07:15 | Foschia | 18 | 51 | 1013 | |
|
| 22 Aprile 2026 06:45 | Foschia | 17 | 55 | 1013 | |
|
| 22 Aprile 2026 06:15 | Foschia | 16 | 58 | 1012 | |
|
| 22 Aprile 2026 05:45 | Foschia | 15 | 62 | 1012 | |
|
| 22 Aprile 2026 05:15 | Foschia | 16 | 58 | 1012 | |
|
| 22 Aprile 2026 04:45 | Poco Nuvoloso | 16 | 58 | 1011 | |
|
| 22 Aprile 2026 04:15 | Poco Nuvoloso | 17 | 55 | 1011 | |
|
| 22 Aprile 2026 03:45 | Poco Nuvoloso | 17 | 55 | 1012 | |
|
| 22 Aprile 2026 03:15 | Poco Nuvoloso | 17 | 55 | 1012 | |
|
| 22 Aprile 2026 02:45 | Poco Nuvoloso | 17 | 55 | 1012 | |
|
| 22 Aprile 2026 02:15 | Poco Nuvoloso | 17 | 51 | 1012 | |
|
| 22 Aprile 2026 01:45 | Poco Nuvoloso | 18 | 51 | 1012 | |
|
| 22 Aprile 2026 01:15 | Poco Nuvoloso | 18 | 51 | 1012 | |
|
| 22 Aprile 2026 00:45 | Poco Nuvoloso | 18 | 55 | 1013 | |
|
| 22 Aprile 2026 00:15 | Poco Nuvoloso | 19 | 52 | 1013 | |
|
| 21 Aprile 2026 23:45 | Poco Nuvoloso | 20 | 45 | 1013 | |
|
| 21 Aprile 2026 23:15 | Poco Nuvoloso | 19 | 48 | 1013 | |
|
| 21 Aprile 2026 22:45 | Poco Nuvoloso | 20 | 49 | 1013 | |
|
| 21 Aprile 2026 22:15 | Poco Nuvoloso | 20 | 45 | 1013 | |
|
| 21 Aprile 2026 21:45 | Poco Nuvoloso | 22 | 35 | 1013 | |
|
| 21 Aprile 2026 21:15 | Poco Nuvoloso | 23 | 35 | 1012 | |
|
| 21 Aprile 2026 20:45 | Poco Nuvoloso | 24 | 31 | 1012 | |
|
| 21 Aprile 2026 20:15 | Poco Nuvoloso | 23 | 31 | 1012 | |
|
| 21 Aprile 2026 19:45 | Poco Nuvoloso | 25 | 29 | 1012 | |
|
| 21 Aprile 2026 19:15 | Poco Nuvoloso | 26 | 27 | 1011 | |
|
| 21 Aprile 2026 18:45 | Poco Nuvoloso | 26 | 25 | 1011 | |
|
| 21 Aprile 2026 18:15 | Poco Nuvoloso | 27 | 21 | 1011 | |
|
| 21 Aprile 2026 17:45 | Poco Nuvoloso | 28 | 20 | 1011 | |
|

