Diretta Meteo Kazakhstanmartedì 23 dicembre
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktau | 18:30 | Coperto | 1 | 100 | 1023 | ||
| Aktjubinsk | 18:30 | Neve | -4 | 92 | 1014 | ||
| Almaty | 19:30 | Foschia | -4 | 100 | 1027 | ||
| Astana | 19:30 | Neve | -2 | 79 | 1022 | ||
| Atyrau | 18:30 | Foschia | 1 | 93 | 1020 | ||
| Karaganda | 19:30 | Sereno | -6 | 85 | 1025 | ||
| Kokshetau | 19:30 | Molto Nuvoloso | -1 | 86 | 1015 | ||
| Kostanay | 19:30 | Neve scaccianeve | -7 | 85 | 1011 | ||
| Kzyl-Orda | 18:30 | Sereno | 2 | 80 | 1023 | ||
| Pavlodar | 18:00 | Molto Nuvoloso | -3 | 92 | 1027 | ||
| Petropavlovsk | 19:00 | Molto Nuvoloso | -4 | 85 | 1013 | ||
| Shymkent | 19:30 | Sereno | 2 | 69 | 1025 | ||
| Taraz | 19:30 | Foschia Caligine | -2 | 86 | 1025 | ||
| Uralsk | 18:30 | Coperto | 1 | 93 | 1011 | ||
| Ust Kamenogorsk | 19:30 | Sereno | -16 | 84 | 1032 | ||
| Zhezkazgan | 19:30 | Nuvoloso | -6 | 92 | 1023 | ||

