Diretta Meteo Kuujjuarapik Que, Canadamartedì 3 marzo ore 04:27
Il sole sorge alle: 06:53
Il sole tramonta alle: 17:52
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Marzo 2026 04:27 | Neve | -24 | 76 | 1011 | |
|
| 3 Marzo 2026 04:19 | Neve | -24 | 76 | 1011 | |
|
| 3 Marzo 2026 04:14 | Neve | -24 | 76 | 1011 | |
|
| 3 Marzo 2026 04:02 | Neve | -24 | 76 | 1011 | |
|
| 3 Marzo 2026 04:00 | Neve | -24 | 76 | 1011 | |
|
| 3 Marzo 2026 03:56 | Neve | -24 | 76 | 1011 | |
|
| 3 Marzo 2026 03:48 | Neve | -24 | 76 | 1011 | |
|
| 3 Marzo 2026 03:44 | Foschia | -24 | 76 | 1011 | |
|
| 3 Marzo 2026 03:29 | Foschia | -24 | 76 | 1010 | |
|
| 3 Marzo 2026 03:23 | Foschia | -24 | 76 | 1010 | |
|
| 3 Marzo 2026 03:09 | Nuvoloso | -24 | 76 | 1010 | |
|
| 3 Marzo 2026 03:07 | Foschia | -24 | 76 | 1010 | |
|
| 3 Marzo 2026 03:05 | Foschia | -24 | 76 | 1010 | |
|
| 3 Marzo 2026 03:01 | Neve | -23 | 69 | 1010 | |
|
| 3 Marzo 2026 03:00 | Neve | -23 | 69 | 1010 | |
|
| 3 Marzo 2026 02:38 | Neve | -23 | 76 | 1010 | |
|
| 3 Marzo 2026 02:01 | Neve | -21 | 76 | 1008 | |
|
| 3 Marzo 2026 02:00 | Neve | -21 | 76 | 1008 | |
|
| 3 Marzo 2026 01:37 | Neve | -19 | 76 | 1008 | |
|
| 3 Marzo 2026 01:24 | Neve | -19 | 76 | 1007 | |
|
| 3 Marzo 2026 01:13 | Neve | -19 | 84 | 1007 | |
|
| 3 Marzo 2026 01:03 | Neve | -18 | 84 | 1006 | |
|
| 3 Marzo 2026 01:00 | Neve | -16 | 77 | 1006 | |
|
| 3 Marzo 2026 00:59 | Neve | -16 | 77 | 1006 | |
|
| 3 Marzo 2026 00:58 | Neve | -16 | 84 | 1006 | |
|
| 3 Marzo 2026 00:54 | Neve | -16 | 84 | 1006 | |
|
| 3 Marzo 2026 00:49 | Neve | -16 | 84 | 1005 | |
|
| 3 Marzo 2026 00:26 | Neve | -15 | 84 | 1005 | |
|
| 3 Marzo 2026 00:21 | Neve | -14 | 77 | 1005 | |
|
| 3 Marzo 2026 00:17 | Neve | -14 | 77 | 1005 | |
|
| 3 Marzo 2026 00:13 | Neve | -14 | 77 | 1004 | |
|
| 3 Marzo 2026 00:00 | Neve | -14 | 84 | 1004 | |
|
| 2 Marzo 2026 23:55 | Neve | -13 | 78 | 1004 | |
|
| 2 Marzo 2026 23:49 | Neve | -13 | 84 | 1004 | |
|
| 2 Marzo 2026 23:45 | Neve | -13 | 84 | 1004 | |
|
| 2 Marzo 2026 23:41 | Neve | -13 | 84 | 1004 | |
|
| 2 Marzo 2026 23:15 | Neve | -13 | 78 | 1004 | |
|
| 2 Marzo 2026 23:14 | Neve | -13 | 78 | 1004 | |
|
| 2 Marzo 2026 23:00 | Neve | -14 | 77 | 1004 | |
|
| 2 Marzo 2026 22:48 | Neve | -14 | 77 | 1004 | |
|
| 2 Marzo 2026 22:35 | Neve | -14 | 77 | 1004 | |
|
| 2 Marzo 2026 22:00 | Neve | -14 | 77 | 1005 | |
|
| 2 Marzo 2026 21:00 | Neve | -15 | 71 | 1006 | |
|
| 2 Marzo 2026 20:58 | Neve | -15 | 71 | 1005 | |
|
| 2 Marzo 2026 20:38 | Neve | -15 | 65 | 1006 | |
|
| 2 Marzo 2026 20:35 | Neve | -15 | 65 | 1006 | |
|
| 2 Marzo 2026 20:25 | Neve | -15 | 59 | 1006 | |
|
| 2 Marzo 2026 20:17 | Neve | -15 | 59 | 1006 | |
|
| 2 Marzo 2026 20:00 | Neve | -15 | 59 | 1007 | |
|
| 2 Marzo 2026 19:58 | Neve | -15 | 59 | 1007 | |
|
| 2 Marzo 2026 19:52 | Neve | -15 | 59 | 1007 | |
|
| 2 Marzo 2026 19:32 | Neve | -15 | 59 | 1008 | |
|
| 2 Marzo 2026 19:25 | Neve | -15 | 59 | 1008 | |
|
| 2 Marzo 2026 19:00 | Sereno | -15 | 59 | 1009 | |
|
| 2 Marzo 2026 18:00 | Sereno | -15 | 54 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 17:00 | Sereno | -14 | 50 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 16:00 | Sereno | -14 | 50 | 1014 | |
|
| 2 Marzo 2026 15:00 | Sereno | -15 | 54 | 1016 | |
|
| 2 Marzo 2026 14:00 | Sereno | -16 | 59 | 1017 | |
|
| 2 Marzo 2026 13:00 | Sereno | -16 | 54 | 1018 | |
|
| 2 Marzo 2026 12:00 | Molto Nuvoloso | -17 | 54 | 1018 | |
|
| 2 Marzo 2026 11:00 | Coperto | -19 | 58 | 1019 | |
|
| 2 Marzo 2026 10:00 | Coperto | -21 | 63 | 1020 | |
|
| 2 Marzo 2026 09:00 | Sereno | -23 | 69 | 1021 | |
|
| 2 Marzo 2026 08:00 | Sereno | -26 | 75 | 1021 | |
|
| 2 Marzo 2026 07:00 | Sereno | -27 | 75 | 1022 | |
|
| 2 Marzo 2026 06:00 | Sereno | -26 | 68 | 1022 | |
|
| 2 Marzo 2026 05:00 | Sereno | -27 | 75 | 1022 | |
|
| 2 Marzo 2026 04:00 | Sereno | -27 | 75 | 1022 | |
|

