Diretta Meteo Lansdowne House, Canadavenerdì 24 ottobre ore 16:00
Il sole sorge alle: 08:31
Il sole tramonta alle: 18:39
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Ottobre 2025 16:00 | Coperto | 3 | 74 | 1023 | |
|
| 24 Ottobre 2025 15:00 | Molto Nuvoloso | 3 | 69 | 1022 | |
|
| 24 Ottobre 2025 14:49 | Molto Nuvoloso | 3 | 69 | 1023 | |
|
| 24 Ottobre 2025 14:22 | Coperto | 2 | 74 | 1023 | |
|
| 24 Ottobre 2025 14:19 | Coperto | 2 | 74 | 1023 | |
|
| 24 Ottobre 2025 14:06 | Pioggia | 2 | 80 | 1023 | |
|
| 24 Ottobre 2025 14:00 | Coperto | 2 | 80 | 1023 | |
|
| 24 Ottobre 2025 13:52 | Molto Nuvoloso | 3 | 69 | 1023 | |
|
| 24 Ottobre 2025 13:45 | Coperto | 2 | 74 | 1023 | |
|
| 24 Ottobre 2025 13:43 | Coperto | 2 | 74 | 1023 | |
|
| 24 Ottobre 2025 13:31 | Pioggia | 1 | 86 | 1023 | |
|
| 24 Ottobre 2025 13:12 | Molto Nuvoloso | 2 | 80 | 1023 | |
|
| 24 Ottobre 2025 13:07 | Molto Nuvoloso | 1 | 86 | 1023 | |
|
| 24 Ottobre 2025 13:00 | Molto Nuvoloso | 2 | 80 | 1023 | |
|
| 24 Ottobre 2025 12:57 | Molto Nuvoloso | 2 | 80 | 1023 | |
|
| 24 Ottobre 2025 12:56 | Pioggia | 1 | 80 | 1023 | |
|
| 24 Ottobre 2025 12:52 | Pioggia | 1 | 80 | 1023 | |
|
| 24 Ottobre 2025 12:43 | Pioggia | 1 | 80 | 1023 | |
|
| 24 Ottobre 2025 12:37 | Coperto | 1 | 80 | 1023 | |
|
| 24 Ottobre 2025 12:29 | Coperto | 2 | 74 | 1023 | |
|
| 24 Ottobre 2025 12:05 | Coperto | 1 | 86 | 1023 | |
|
| 24 Ottobre 2025 12:00 | Pioggia | 1 | 86 | 1023 | |
|
| 24 Ottobre 2025 11:55 | Pioggia | 1 | 80 | 1023 | |
|
| 24 Ottobre 2025 11:17 | Coperto | 1 | 86 | 1023 | |
|
| 24 Ottobre 2025 11:12 | Coperto | 1 | 86 | 1023 | |
|
| 24 Ottobre 2025 11:10 | Neve | 0 | 92 | 1023 | |
|
| 24 Ottobre 2025 11:06 | Neve | 0 | 92 | 1023 | |
|
| 24 Ottobre 2025 11:02 | Neve | 0 | 92 | 1023 | |
|
| 24 Ottobre 2025 11:01 | Foschia | 0 | 92 | 1023 | |
|
| 24 Ottobre 2025 11:00 | Coperto | 0 | 92 | 1023 | |
|
| 24 Ottobre 2025 10:00 | Coperto | -0 | 86 | 1022 | |
|
| 24 Ottobre 2025 09:21 | Coperto | -1 | 100 | 1022 | |
|
| 24 Ottobre 2025 09:00 | Coperto | -1 | 100 | 1022 | |
|
| 24 Ottobre 2025 08:54 | Coperto | -1 | 100 | 1022 | |
|
| 24 Ottobre 2025 08:53 | Coperto | -1 | 100 | 1022 | |
|
| 24 Ottobre 2025 08:50 | Molto Nuvoloso | -1 | 100 | 1022 | |
|
| 24 Ottobre 2025 08:36 | Neve | -1 | 100 | 1022 | |
|
| 24 Ottobre 2025 08:18 | Molto Nuvoloso | -1 | 92 | 1021 | |
|
| 24 Ottobre 2025 08:00 | Neve | -1 | 100 | 1021 | |
|
| 24 Ottobre 2025 07:44 | Coperto | -1 | 100 | 1021 | |
|
| 24 Ottobre 2025 07:16 | Neve | -1 | 100 | 1021 | |
|
| 24 Ottobre 2025 07:07 | Neve | -1 | 100 | 1021 | |
|
| 24 Ottobre 2025 07:00 | Neve | -1 | 100 | 1021 | |
|
| 24 Ottobre 2025 06:59 | Neve | -1 | 100 | 1021 | |
|
| 24 Ottobre 2025 06:43 | Neve | -1 | 100 | 1021 | |
|
| 24 Ottobre 2025 06:36 | Neve | -1 | 100 | 1021 | |
|
| 24 Ottobre 2025 06:34 | Neve | -1 | 100 | 1021 | |
|
| 24 Ottobre 2025 06:31 | Coperto | -0 | 92 | 1021 | |
|
| 24 Ottobre 2025 06:25 | Neve | -0 | 92 | 1021 | |
|
| 24 Ottobre 2025 06:20 | Neve | -0 | 92 | 1021 | |
|
| 24 Ottobre 2025 06:09 | Neve | -1 | 100 | 1021 | |
|
| 24 Ottobre 2025 06:01 | Neve | -0 | 92 | 1021 | |
|
| 24 Ottobre 2025 06:00 | Molto Nuvoloso | -0 | 92 | 1021 | |
|
| 24 Ottobre 2025 05:40 | Molto Nuvoloso | -0 | 92 | 1020 | |
|
| 24 Ottobre 2025 05:32 | Neve | -0 | 92 | 1020 | |
|
| 24 Ottobre 2025 05:28 | Neve | -0 | 92 | 1020 | |
|
| 24 Ottobre 2025 05:22 | Acquaneve | -0 | 92 | 1020 | |
|
| 24 Ottobre 2025 05:21 | Pioggia Foschia | -0 | 92 | 1020 | |
|
| 24 Ottobre 2025 05:19 | Pioggia | -0 | 92 | 1020 | |
|
| 24 Ottobre 2025 05:08 | Coperto | 0 | 92 | 1020 | |
|
| 24 Ottobre 2025 05:00 | Neve | 0 | 92 | 1020 | |
|
| 24 Ottobre 2025 04:58 | Neve | 0 | 92 | 1020 | |
|
| 24 Ottobre 2025 04:55 | Coperto | 0 | 92 | 1020 | |
|
| 24 Ottobre 2025 04:27 | Coperto | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 24 Ottobre 2025 04:23 | Coperto | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 24 Ottobre 2025 04:18 | Coperto | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 24 Ottobre 2025 04:14 | Molto Nuvoloso | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 24 Ottobre 2025 04:03 | Coperto | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 24 Ottobre 2025 04:00 | Pioggia | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 24 Ottobre 2025 03:53 | Pioggia | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 24 Ottobre 2025 03:50 | Acquaneve | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 24 Ottobre 2025 03:48 | Acquaneve | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 24 Ottobre 2025 03:47 | Acquaneve | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 24 Ottobre 2025 03:45 | Neve | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 24 Ottobre 2025 03:41 | Neve | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 24 Ottobre 2025 03:38 | Neve | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 24 Ottobre 2025 03:35 | Acquaneve | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 24 Ottobre 2025 03:34 | Acquaneve | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 24 Ottobre 2025 03:33 | Acquaneve | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 24 Ottobre 2025 03:32 | Acquaneve | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 24 Ottobre 2025 03:31 | Acquaneve | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 24 Ottobre 2025 03:30 | Pioggia Foschia | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 24 Ottobre 2025 03:25 | Pioggia | 0 | 92 | 1020 | |
|
| 24 Ottobre 2025 03:00 | Coperto | 0 | 92 | 1019 | |
|
| 24 Ottobre 2025 02:31 | Molto Nuvoloso | -0 | 92 | 1019 | |
|
| 24 Ottobre 2025 02:26 | Molto Nuvoloso | -0 | 92 | 1019 | |
|
| 24 Ottobre 2025 02:24 | Molto Nuvoloso | -0 | 92 | 1019 | |
|
| 24 Ottobre 2025 02:16 | Neve | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 24 Ottobre 2025 02:07 | Neve | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 24 Ottobre 2025 02:06 | Foschia | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 24 Ottobre 2025 02:00 | Molto Nuvoloso | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 24 Ottobre 2025 01:30 | Coperto | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 24 Ottobre 2025 01:24 | Coperto | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 24 Ottobre 2025 01:15 | Neve | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 24 Ottobre 2025 01:12 | Acquaneve | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 24 Ottobre 2025 01:11 | Acquaneve | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 24 Ottobre 2025 01:05 | Pioggia | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 24 Ottobre 2025 01:00 | Molto Nuvoloso | 1 | 93 | 1019 | |
|
| 24 Ottobre 2025 00:54 | Molto Nuvoloso | 1 | 93 | 1019 | |
|
| 24 Ottobre 2025 00:48 | Neve | 1 | 93 | 1019 | |
|
| 24 Ottobre 2025 00:46 | Neve | 1 | 93 | 1019 | |
|
| 24 Ottobre 2025 00:43 | Neve | 1 | 93 | 1019 | |
|
| 24 Ottobre 2025 00:25 | Coperto | 1 | 93 | 1019 | |
|
| 24 Ottobre 2025 00:00 | Coperto | 1 | 93 | 1019 | |
|
| 23 Ottobre 2025 23:45 | Coperto | 1 | 93 | 1019 | |
|
| 23 Ottobre 2025 23:36 | Pioggia | 1 | 93 | 1019 | |
|
| 23 Ottobre 2025 23:11 | Coperto | 1 | 93 | 1018 | |
|
| 23 Ottobre 2025 23:02 | Neve | 1 | 93 | 1018 | |
|
| 23 Ottobre 2025 23:00 | Molto Nuvoloso | 1 | 93 | 1018 | |
|
| 23 Ottobre 2025 22:49 | Neve | 1 | 93 | 1018 | |
|
| 23 Ottobre 2025 22:44 | Coperto | 1 | 93 | 1018 | |
|
| 23 Ottobre 2025 22:00 | Coperto | 1 | 93 | 1018 | |
|
| 23 Ottobre 2025 21:59 | Coperto | 1 | 93 | 1018 | |
|
| 23 Ottobre 2025 21:57 | Pioggia | 1 | 93 | 1018 | |
|
| 23 Ottobre 2025 21:42 | Pioggia | 1 | 93 | 1018 | |
|
| 23 Ottobre 2025 21:00 | Molto Nuvoloso | 1 | 93 | 1018 | |
|
| 23 Ottobre 2025 20:00 | Coperto | 1 | 93 | 1018 | |
|
| 23 Ottobre 2025 19:27 | Molto Nuvoloso | 2 | 86 | 1018 | |
|
| 23 Ottobre 2025 19:11 | Pioggia | 2 | 93 | 1018 | |
|
| 23 Ottobre 2025 19:00 | Coperto | 2 | 93 | 1017 | |
|
| 23 Ottobre 2025 18:00 | Coperto | 2 | 93 | 1017 | |
|
| 23 Ottobre 2025 17:43 | Molto Nuvoloso | 2 | 93 | 1017 | |
|
| 23 Ottobre 2025 17:33 | Pioggia | 2 | 93 | 1017 | |
|

