logo meteosardegna

Diretta Meteo Linz-Hoersching, Austriagiovedì 5 marzo ore 05:50

Mappa
Sereno -1 °C Nebbia che congela 24 Ore: T.min -1 T.max 13
Ponente Nord Km/h 1.8 Punto di rugiada: -1 °C Umidità: 100% Visibilità: 0.3 Km
Il sole sorge alle: 06:34 Il sole tramonta alle: 17:54
5 Marzo 2026 05:50 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -1 100 1027 vento: Nord N 1.8
5 Marzo 2026 05:20 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -1 100 1027 vento: Nord N 5.5
5 Marzo 2026 04:50 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -1 100 1027 vento: Nord N 3.7
5 Marzo 2026 04:20 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -1 100 1027 vento: Nord N 3.7
5 Marzo 2026 03:50 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -1 100 1027 vento: Nord N 3.7
5 Marzo 2026 03:20 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -1 100 1027 vento: Nord N 3.7
5 Marzo 2026 02:50 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -1 100 1027 vento: Nord N 3.7
5 Marzo 2026 02:20 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -0 100 1027 vento: Nord N 5.5
5 Marzo 2026 01:50 tempo osservato: Nebbia Nebbia 0 100 1027 vento: Nord N 5.5
5 Marzo 2026 01:20 tempo osservato: Nebbia Nebbia 0 100 1027 vento: Nord N 3.7
5 Marzo 2026 00:50 tempo osservato: Nebbia Nebbia 1 100 1027 vento: Nord O 7.4
5 Marzo 2026 00:20 tempo osservato: Nebbia Nebbia 1 100 1027 vento: Nord N 5.5
4 Marzo 2026 23:50 tempo osservato: Nebbia Nebbia 1 100 1027 vento: Nord N 3.7
4 Marzo 2026 23:20 tempo osservato: Nebbia Nebbia 1 100 1027 vento: Nord O/SO 7.4
4 Marzo 2026 22:50 tempo osservato: Nebbia Nebbia 1 100 1027 vento: Nord N 5.5
4 Marzo 2026 22:20 tempo osservato: Nebbia Nebbia 2 100 1027 vento: Nord O 9.3
4 Marzo 2026 21:50 tempo osservato: Foschia Foschia 3 100 1027 vento: Nord O/SO 11.1
4 Marzo 2026 21:20 tempo osservato: Sereno Sereno 4 93 1027 vento: Nord SO 9.3
4 Marzo 2026 20:50 tempo osservato: Sereno Sereno 5 86 1027 vento: Nord O/SO 7.4
4 Marzo 2026 20:20 tempo osservato: Sereno Sereno 5 93 1026 vento: Nord O/SO 7.4
4 Marzo 2026 19:50 tempo osservato: Sereno Sereno 6 86 1026 vento: Nord SO 11.1
4 Marzo 2026 19:20 tempo osservato: Sereno Sereno 7 87 1026 vento: Nord O 7.4
4 Marzo 2026 18:50 tempo osservato: Sereno Sereno 7 87 1026 vento: Nord O 11.1
4 Marzo 2026 18:20 tempo osservato: Sereno Sereno 9 75 1026 vento: Nord O/SO 7.4
4 Marzo 2026 17:50 tempo osservato: Sereno Sereno 10 76 1026 vento: Nord O/SO 9.3
4 Marzo 2026 17:20 tempo osservato: Sereno Sereno 11 66 1026 vento: Nord O 9.3
4 Marzo 2026 16:50 tempo osservato: Sereno Sereno 12 62 1026 vento: Nord O/NO 9.3
4 Marzo 2026 16:20 tempo osservato: Sereno Sereno 13 54 1026 vento: Nord O/NO 11.1
4 Marzo 2026 15:50 tempo osservato: Sereno Sereno 13 58 1026 vento: Nord O/NO 7.4
4 Marzo 2026 15:20 tempo osservato: Sereno Sereno 13 62 1026 vento: Nord O/NO 7.4
4 Marzo 2026 14:50 tempo osservato: Sereno Sereno 12 66 1026 vento: Nord O/NO 9.3
4 Marzo 2026 14:20 tempo osservato: Sereno Sereno 12 71 1026 vento: Nord O/SO 9.3
4 Marzo 2026 13:50 tempo osservato: Sereno Sereno 12 71 1026 vento: Nord O 9.3
4 Marzo 2026 13:20 tempo osservato: Sereno Sereno 11 71 1027 vento: Nord O/SO 11.1
4 Marzo 2026 12:50 tempo osservato: Sereno Sereno 10 76 1027 vento: Nord O 7.4
4 Marzo 2026 12:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 9 81 1027 vento: Nord O/SO 7.4
4 Marzo 2026 11:50 tempo osservato: Sereno Sereno 8 81 1028 vento: Nord SO 11.1
4 Marzo 2026 11:20 tempo osservato: Sereno Sereno 7 87 1028 vento: Nord SO 9.3
4 Marzo 2026 10:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 6 86 1028 vento: Nord SO 9.3
4 Marzo 2026 10:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 4 93 1028 vento: Nord O 7.4
4 Marzo 2026 09:50 tempo osservato: Foschia Foschia 4 93 1028 vento: Nord O 7.4
4 Marzo 2026 09:20 tempo osservato: Foschia Foschia 3 100 1028 vento: Nord N 5.5
4 Marzo 2026 08:50 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia 2 100 1028 vento: Nord N 5.5
4 Marzo 2026 08:20 tempo osservato: Nebbia Nebbia 1 100 1028 vento: Nord N 3.7
4 Marzo 2026 07:50 tempo osservato: Nebbia Nebbia 0 100 1027 vento: Nord N 1.8
4 Marzo 2026 07:20 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -0 100 1027 vento: Nord SO 7.4
4 Marzo 2026 06:50 tempo osservato: Foschia Banco di nebbia Foschia Banco di nebbia -0 100 1027 vento: Nord O/SO 9.3
4 Marzo 2026 06:20 tempo osservato: Foschia Foschia -0 100 1027 vento: Nord N 1.8
4 Marzo 2026 05:50 tempo osservato: Foschia Foschia -0 100 1027 vento: Nord O/SO 7.4