Diretta Meteo London Ont, Canadamartedì 23 dicembre ore 08:38
Il sole sorge alle: 07:52
Il sole tramonta alle: 16:55
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Dicembre 2025 08:38 | Nebbia | 1 | 100 | 1015 | |
|
| 23 Dicembre 2025 08:33 | Pioviggine Nebbia | 1 | 100 | 1014 | |
|
| 23 Dicembre 2025 08:06 | Pioviggine Foschia | 1 | 100 | 1014 | |
|
| 23 Dicembre 2025 08:00 | Pioggia Foschia | 1 | 100 | 1014 | |
|
| 23 Dicembre 2025 07:42 | Pioggia Foschia | 1 | 100 | 1015 | |
|
| 23 Dicembre 2025 07:00 | Pioggia Foschia | 1 | 93 | 1015 | |
|
| 23 Dicembre 2025 06:34 | Pioggia Foschia | 1 | 93 | 1015 | |
|
| 23 Dicembre 2025 06:22 | Foschia | 1 | 93 | 1015 | |
|
| 23 Dicembre 2025 06:10 | Foschia | 1 | 93 | 1015 | |
|
| 23 Dicembre 2025 06:00 | Neve | 0 | 100 | 1015 | |
|
| 23 Dicembre 2025 05:40 | Neve | 0 | 100 | 1015 | |
|
| 23 Dicembre 2025 05:20 | Neve | 0 | 100 | 1016 | |
|
| 23 Dicembre 2025 05:00 | Neve | 0 | 100 | 1016 | |
|
| 23 Dicembre 2025 04:54 | Neve | 0 | 100 | 1016 | |
|
| 23 Dicembre 2025 04:48 | Neve | 0 | 100 | 1016 | |
|
| 23 Dicembre 2025 04:00 | Neve | 0 | 100 | 1017 | |
|
| 23 Dicembre 2025 03:51 | Neve | 0 | 100 | 1017 | |
|
| 23 Dicembre 2025 03:20 | Neve | 0 | 100 | 1018 | |
|
| 23 Dicembre 2025 03:00 | Neve | 1 | 86 | 1019 | |
|
| 23 Dicembre 2025 02:40 | Neve | 1 | 86 | 1019 | |
|
| 23 Dicembre 2025 02:00 | Neve | 1 | 86 | 1019 | |
|
| 23 Dicembre 2025 01:52 | Neve | 1 | 86 | 1019 | |
|
| 23 Dicembre 2025 01:20 | Acquaneve | 1 | 86 | 1019 | |
|
| 23 Dicembre 2025 01:00 | Neve | 1 | 86 | 1020 | |
|
| 23 Dicembre 2025 00:14 | Neve | 1 | 86 | 1021 | |
|
| 23 Dicembre 2025 00:00 | Coperto | 1 | 86 | 1021 | |
|
| 22 Dicembre 2025 23:00 | Coperto | 0 | 92 | 1022 | |
|
| 22 Dicembre 2025 22:00 | Coperto | 1 | 86 | 1023 | |
|
| 22 Dicembre 2025 21:00 | Coperto | 1 | 93 | 1024 | |
|
| 22 Dicembre 2025 20:37 | Coperto | 1 | 93 | 1024 | |
|
| 22 Dicembre 2025 20:23 | Coperto | 1 | 93 | 1024 | |
|
| 22 Dicembre 2025 20:00 | Foschia | 1 | 93 | 1024 | |
|
| 22 Dicembre 2025 19:09 | Foschia | 0 | 100 | 1025 | |
|
| 22 Dicembre 2025 19:00 | Neve Foschia | 0 | 100 | 1025 | |
|
| 22 Dicembre 2025 18:43 | Neve | 0 | 100 | 1025 | |
|
| 22 Dicembre 2025 18:36 | Neve | 0 | 100 | 1025 | |
|
| 22 Dicembre 2025 18:24 | Neve | 0 | 100 | 1026 | |
|
| 22 Dicembre 2025 18:00 | Neve | 0 | 100 | 1026 | |
|
| 22 Dicembre 2025 17:51 | Neve | 1 | 93 | 1026 | |
|
| 22 Dicembre 2025 17:32 | Neve | 1 | 93 | 1026 | |
|
| 22 Dicembre 2025 17:19 | Neve | 1 | 93 | 1026 | |
|
| 22 Dicembre 2025 17:00 | Neve | 1 | 93 | 1026 | |
|
| 22 Dicembre 2025 16:51 | Neve Foschia | 1 | 93 | 1026 | |
|
| 22 Dicembre 2025 16:37 | Neve Foschia | 1 | 93 | 1026 | |
|
| 22 Dicembre 2025 16:27 | Neve Foschia | 0 | 100 | 1027 | |
|
| 22 Dicembre 2025 16:00 | Neve | 0 | 100 | 1027 | |
|
| 22 Dicembre 2025 15:39 | Neve Foschia | 0 | 100 | 1027 | |
|
| 22 Dicembre 2025 15:32 | Neve Foschia | 0 | 100 | 1027 | |
|
| 22 Dicembre 2025 15:17 | Neve Foschia | 1 | 93 | 1027 | |
|
| 22 Dicembre 2025 15:09 | Neve Foschia | 1 | 93 | 1027 | |
|
| 22 Dicembre 2025 15:00 | Neve | 1 | 93 | 1027 | |
|
| 22 Dicembre 2025 14:44 | Neve | 1 | 93 | 1027 | |
|
| 22 Dicembre 2025 14:29 | Neve | 1 | 93 | 1027 | |
|
| 22 Dicembre 2025 14:00 | Neve | 2 | 80 | 1027 | |
|
| 22 Dicembre 2025 13:32 | Neve | 1 | 86 | 1027 | |
|
| 22 Dicembre 2025 13:00 | Neve | 1 | 80 | 1028 | |
|
| 22 Dicembre 2025 12:52 | Neve | 1 | 74 | 1028 | |
|
| 22 Dicembre 2025 12:00 | Coperto | 1 | 59 | 1028 | |
|
| 22 Dicembre 2025 11:00 | Coperto | -0 | 63 | 1029 | |
|
| 22 Dicembre 2025 10:00 | Coperto | -2 | 73 | 1030 | |
|
| 22 Dicembre 2025 09:00 | Molto Nuvoloso | -9 | 85 | 1030 | |
|

