logo meteosardegna

Diretta Meteo Milano-Linate, Italiavenerdì 2 gennaio ore 03:50

Mappa
Sereno 3 °C Foschia 24 Ore: T.min -3 T.max 4
Ponente Ovest/Sud-Ovest Km/h 7.4 Punto di rugiada: 2 °C Umidità: 93% Visibilità: 4 Km
Il sole sorge alle: 08:00 Il sole tramonta alle: 16:52
2 Gennaio 2026 03:50 tempo osservato: Foschia Foschia 3 93 1009 vento: Nord O/SO 7.4
2 Gennaio 2026 03:20 tempo osservato: Foschia Foschia 3 93 1009 vento: Nord O 7.4
2 Gennaio 2026 02:50 tempo osservato: Foschia Foschia 3 93 1010 vento: Nord N 5.5
2 Gennaio 2026 02:20 tempo osservato: Foschia Foschia 3 93 1010 vento: Nord O/SO 9.3
2 Gennaio 2026 01:50 tempo osservato: Foschia Foschia 3 93 1010 vento: Nord N 5.5
2 Gennaio 2026 01:20 tempo osservato: Foschia Foschia 3 93 1010 vento: Nord N 3.7
2 Gennaio 2026 00:50 tempo osservato: Foschia Foschia 3 93 1010 vento: Nord O/NO 7.4
2 Gennaio 2026 00:20 tempo osservato: Foschia Foschia 3 93 1011 vento: Nord O/SO 7.4
1 Gennaio 2026 23:50 tempo osservato: Foschia Foschia 3 93 1011 vento: Nord N 5.5
1 Gennaio 2026 23:20 tempo osservato: Foschia Foschia 3 93 1012 vento: Nord O/SO 7.4
1 Gennaio 2026 22:50 tempo osservato: Foschia Foschia 3 93 1012 vento: Nord O/SO 7.4
1 Gennaio 2026 22:20 tempo osservato: Foschia Foschia 3 93 1012 vento: Nord N 5.5
1 Gennaio 2026 21:50 tempo osservato: Foschia Foschia 3 93 1012 vento: Nord N 5.5
1 Gennaio 2026 21:20 tempo osservato: Foschia Foschia 3 93 1013 vento: Nord N 3.7
1 Gennaio 2026 20:50 tempo osservato: Foschia Foschia 3 93 1013 vento: Nord N 5.5
1 Gennaio 2026 20:20 tempo osservato: Foschia Foschia 3 93 1013 vento: Nord SO 7.4
1 Gennaio 2026 19:50 tempo osservato: Foschia Foschia 3 93 1013 vento: Nord S/SO 7.4
1 Gennaio 2026 19:20 tempo osservato: Foschia Foschia 3 93 1013 vento: Nord N 3.7
1 Gennaio 2026 18:50 tempo osservato: Foschia Foschia 3 93 1014 vento: Nord N 3.7
1 Gennaio 2026 18:20 tempo osservato: Foschia Foschia 3 93 1014 vento: Nord N 5.5
1 Gennaio 2026 17:50 tempo osservato: Foschia Foschia 3 93 1014 vento: Nord N 3.7
1 Gennaio 2026 17:20 tempo osservato: Foschia Foschia 3 93 1014 vento: Nord N 5.5
1 Gennaio 2026 16:50 tempo osservato: Foschia Foschia 3 93 1014 vento: Nord N 5.5
1 Gennaio 2026 16:20 tempo osservato: Foschia Foschia 3 86 1014 vento: Nord N 5.5
1 Gennaio 2026 15:50 tempo osservato: Foschia Foschia 3 86 1015 vento: Nord N 5.5
1 Gennaio 2026 15:20 tempo osservato: Foschia Foschia 4 80 1015 vento: Nord N 3.7
1 Gennaio 2026 14:50 tempo osservato: Foschia Foschia 3 80 1015 vento: Nord N 3.7
1 Gennaio 2026 14:20 tempo osservato: Coperto Coperto 4 80 1015 vento: Nord S/SE 7.4
1 Gennaio 2026 13:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 3 80 1016 vento: Nord N 3.7
1 Gennaio 2026 13:20 tempo osservato: Foschia Foschia 3 74 1016 vento: Nord N 3.7
1 Gennaio 2026 12:50 tempo osservato: Foschia Foschia 3 80 1017 vento: Nord N 3.7
1 Gennaio 2026 12:20 tempo osservato: Foschia Foschia 3 74 1017 vento: Nord N 3.7
1 Gennaio 2026 11:50 tempo osservato: Foschia Foschia 3 74 1018 vento: Nord N 5.5
1 Gennaio 2026 11:20 tempo osservato: Foschia Foschia 2 86 1018 vento: Nord N 3.7
1 Gennaio 2026 10:50 tempo osservato: Foschia Foschia 2 93 1018 vento: Nord N 1.8
1 Gennaio 2026 10:20 tempo osservato: Banco di nebbia Foschia Banco di nebbia Foschia 0 100 1018 vento: Nord N 1.8
1 Gennaio 2026 09:50 tempo osservato: Banco di nebbia Foschia Banco di nebbia Foschia -0 92 1018 vento: Nord N 1.8
1 Gennaio 2026 09:20 tempo osservato: Banco di nebbia Foschia Banco di nebbia Foschia -1 100 1018 vento: Nord N 3.7
1 Gennaio 2026 08:50 tempo osservato: Banco di nebbia Foschia Banco di nebbia Foschia -1 92 1018 vento: Nord N 3.7
1 Gennaio 2026 08:20 tempo osservato: Banco di nebbia Foschia Banco di nebbia Foschia -2 100 1018 vento: Nord N 1.8
1 Gennaio 2026 07:50 tempo osservato: Banco di nebbia Foschia Banco di nebbia Foschia -2 92 1018 vento: Nord N 1.8
1 Gennaio 2026 07:20 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia -2 92 1018 vento: Nord N 5.5
1 Gennaio 2026 06:50 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -2 100 1018 vento: Nord N 1.8
1 Gennaio 2026 06:20 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -3 100 1018 vento: Nord N 1.8
1 Gennaio 2026 05:50 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -3 100 1018 vento: Nord N 1.8
1 Gennaio 2026 05:20 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia -3 100 1018 vento: Nord N 1.8
1 Gennaio 2026 04:50 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia -2 92 1019 vento: Nord N 1.8
1 Gennaio 2026 04:20 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia -3 92 1019 vento: Nord N 1.8
1 Gennaio 2026 03:50 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia -2 100 1019 vento: Nord N 1.8