Diretta Meteo New Delhi-Palam, Indiadomenica 15 febbraio ore 09:30
Il sole sorge alle: 06:58
Il sole tramonta alle: 18:12
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Febbraio 2026 09:30 | Foschia | 18 | 63 | 1016 | |
|
| 15 Febbraio 2026 09:00 | Foschia | 16 | 72 | 1016 | |
|
| 15 Febbraio 2026 08:30 | Foschia | 15 | 76 | 1016 | |
|
| 15 Febbraio 2026 08:00 | Foschia | 13 | 81 | 1015 | |
|
| 15 Febbraio 2026 07:30 | Foschia | 12 | 87 | 1015 | |
|
| 15 Febbraio 2026 07:00 | Foschia | 13 | 81 | 1014 | |
|
| 15 Febbraio 2026 06:30 | Foschia | 13 | 81 | 1014 | |
|
| 15 Febbraio 2026 06:00 | Foschia | 13 | 87 | 1014 | |
|
| 15 Febbraio 2026 05:30 | Foschia | 13 | 87 | 1014 | |
|
| 15 Febbraio 2026 05:00 | Foschia | 13 | 87 | 1013 | |
|
| 15 Febbraio 2026 04:30 | Foschia | 14 | 82 | 1013 | |
|
| 15 Febbraio 2026 04:00 | Foschia | 14 | 82 | 1013 | |
|
| 15 Febbraio 2026 03:30 | Foschia | 14 | 82 | 1013 | |
|
| 15 Febbraio 2026 03:00 | Foschia | 14 | 82 | 1013 | |
|
| 15 Febbraio 2026 02:30 | Foschia | 14 | 82 | 1014 | |
|
| 15 Febbraio 2026 02:00 | Foschia | 15 | 82 | 1014 | |
|
| 15 Febbraio 2026 01:30 | Foschia | 15 | 82 | 1014 | |
|
| 15 Febbraio 2026 01:00 | Foschia | 15 | 82 | 1014 | |
|
| 15 Febbraio 2026 00:30 | Foschia | 15 | 82 | 1014 | |
|
| 15 Febbraio 2026 00:00 | Foschia | 16 | 77 | 1015 | |
|
| 14 Febbraio 2026 23:30 | Foschia | 16 | 77 | 1015 | |
|
| 14 Febbraio 2026 23:00 | Foschia | 17 | 72 | 1015 | |
|
| 14 Febbraio 2026 22:30 | Foschia | 17 | 72 | 1015 | |
|
| 14 Febbraio 2026 22:00 | Foschia | 18 | 67 | 1015 | |
|
| 14 Febbraio 2026 21:30 | Foschia | 18 | 67 | 1015 | |
|
| 14 Febbraio 2026 21:00 | Foschia | 18 | 67 | 1015 | |
|
| 14 Febbraio 2026 20:30 | Foschia | 19 | 63 | 1015 | |
|
| 14 Febbraio 2026 20:00 | Foschia | 19 | 59 | 1015 | |
|
| 14 Febbraio 2026 19:30 | Foschia | 19 | 59 | 1014 | |
|
| 14 Febbraio 2026 19:00 | Foschia | 20 | 56 | 1014 | |
|
| 14 Febbraio 2026 18:30 | Foschia | 21 | 52 | 1014 | |
|
| 14 Febbraio 2026 18:00 | Foschia | 22 | 49 | 1014 | |
|
| 14 Febbraio 2026 17:30 | Sereno | 23 | 43 | 1014 | |
|
| 14 Febbraio 2026 17:00 | Sereno | 24 | 38 | 1014 | |
|
| 14 Febbraio 2026 16:30 | Sereno | 24 | 38 | 1014 | |
|
| 14 Febbraio 2026 16:00 | Sereno | 25 | 33 | 1014 | |
|
| 14 Febbraio 2026 15:30 | Sereno | 25 | 33 | 1014 | |
|
| 14 Febbraio 2026 15:00 | Poco Nuvoloso | 25 | 33 | 1014 | |
|
| 14 Febbraio 2026 14:30 | Foschia | 25 | 33 | 1015 | |
|
| 14 Febbraio 2026 14:00 | Foschia | 24 | 41 | 1015 | |
|
| 14 Febbraio 2026 13:30 | Foschia | 24 | 41 | 1015 | |
|
| 14 Febbraio 2026 13:00 | Foschia | 24 | 43 | 1016 | |
|
| 14 Febbraio 2026 12:30 | Foschia | 23 | 46 | 1016 | |
|
| 14 Febbraio 2026 12:00 | Foschia | 23 | 46 | 1017 | |
|
| 14 Febbraio 2026 11:30 | Foschia | 22 | 49 | 1017 | |
|
| 14 Febbraio 2026 11:00 | Foschia | 21 | 49 | 1017 | |
|
| 14 Febbraio 2026 10:30 | Foschia | 19 | 55 | 1017 | |
|
| 14 Febbraio 2026 10:00 | Foschia | 18 | 59 | 1017 | |
|
| 14 Febbraio 2026 09:30 | Foschia | 17 | 63 | 1017 | |
|

