Diretta Meteo New Delhi-Palam, Indiasabato 24 gennaio ore 10:30
Il sole sorge alle: 07:11
Il sole tramonta alle: 17:55
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Gennaio 2026 10:30 | Foschia | 13 | 37 | 1025 | |
|
| 24 Gennaio 2026 10:00 | Foschia | 12 | 46 | 1025 | |
|
| 24 Gennaio 2026 09:30 | Foschia | 11 | 50 | 1025 | |
|
| 24 Gennaio 2026 09:00 | Foschia | 11 | 50 | 1025 | |
|
| 24 Gennaio 2026 08:30 | Foschia | 10 | 49 | 1024 | |
|
| 24 Gennaio 2026 08:00 | Foschia | 10 | 53 | 1024 | |
|
| 24 Gennaio 2026 07:30 | Foschia | 10 | 49 | 1024 | |
|
| 24 Gennaio 2026 07:00 | Foschia | 10 | 49 | 1023 | |
|
| 24 Gennaio 2026 06:30 | Foschia | 10 | 49 | 1023 | |
|
| 24 Gennaio 2026 06:00 | Foschia | 10 | 49 | 1022 | |
|
| 24 Gennaio 2026 05:30 | Foschia | 10 | 53 | 1022 | |
|
| 24 Gennaio 2026 05:00 | Foschia | 11 | 53 | 1022 | |
|
| 24 Gennaio 2026 04:30 | Foschia | 11 | 61 | 1021 | |
|
| 24 Gennaio 2026 04:00 | Foschia | 11 | 81 | 1021 | |
|
| 24 Gennaio 2026 03:30 | Foschia | 11 | 87 | 1021 | |
|
| 24 Gennaio 2026 03:00 | Foschia | 11 | 93 | 1021 | |
|
| 24 Gennaio 2026 02:30 | Nebbia | 12 | 93 | 1021 | |
|
| 24 Gennaio 2026 02:00 | Nebbia | 12 | 100 | 1021 | |
|
| 24 Gennaio 2026 01:30 | Banco di nebbia | 12 | 93 | 1021 | |
|
| 24 Gennaio 2026 01:00 | Banco di nebbia | 12 | 93 | 1020 | |
|
| 24 Gennaio 2026 00:30 | Foschia | 13 | 93 | 1020 | |
|
| 24 Gennaio 2026 00:00 | Foschia | 13 | 100 | 1020 | |
|
| 23 Gennaio 2026 23:30 | Foschia | 14 | 93 | 1020 | |
|
| 23 Gennaio 2026 23:00 | Foschia | 14 | 93 | 1020 | |
|
| 23 Gennaio 2026 22:30 | Foschia | 14 | 93 | 1020 | |
|
| 23 Gennaio 2026 22:00 | Foschia | 14 | 93 | 1020 | |
|
| 23 Gennaio 2026 21:30 | Foschia | 14 | 93 | 1020 | |
|
| 23 Gennaio 2026 21:00 | Foschia | 14 | 93 | 1019 | |
|
| 23 Gennaio 2026 20:30 | Foschia | 14 | 93 | 1019 | |
|
| 23 Gennaio 2026 20:00 | Foschia | 14 | 93 | 1018 | |
|
| 23 Gennaio 2026 19:30 | Foschia | 14 | 93 | 1018 | |
|
| 23 Gennaio 2026 19:00 | Foschia | 14 | 93 | 1018 | |
|
| 23 Gennaio 2026 18:30 | Temporale | 14 | 93 | 1017 | |
|
| 23 Gennaio 2026 18:00 | Temporale | 14 | 93 | 1016 | |
|
| 23 Gennaio 2026 17:30 | Pioggia | 14 | 93 | 1015 | |
|
| 23 Gennaio 2026 17:00 | Foschia | 15 | 87 | 1015 | |
|
| 23 Gennaio 2026 16:00 | Foschia | 16 | 82 | 1015 | |
|
| 23 Gennaio 2026 15:30 | Foschia | 16 | 82 | 1014 | |
|
| 23 Gennaio 2026 15:00 | Foschia | 16 | 82 | 1014 | |
|
| 23 Gennaio 2026 14:30 | Foschia | 16 | 82 | 1014 | |
|
| 23 Gennaio 2026 14:00 | Foschia | 16 | 82 | 1014 | |
|
| 23 Gennaio 2026 13:30 | Foschia | 15 | 93 | 1014 | |
|
| 23 Gennaio 2026 13:00 | Foschia | 15 | 87 | 1014 | |
|
| 23 Gennaio 2026 12:30 | Foschia | 15 | 93 | 1015 | |
|
| 23 Gennaio 2026 12:00 | Pioviggine | 15 | 93 | 1015 | |
|
| 23 Gennaio 2026 11:30 | Temporale | 14 | 100 | 1016 | |
|
| 23 Gennaio 2026 11:00 | Temporale | 14 | 93 | 1016 | |
|
| 23 Gennaio 2026 10:30 | Temporale | 14 | 93 | 1017 | |
|

