Diretta Meteo Olandavenerdì 31 ottobre
|  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A12-Cpp Sea | 11:25 |  | Coperto | 13 | 93 | 1004 |  S 44.4 | 
| Amsterdam Schiphol | 11:25 |  | Poco Nuvoloso | 11 | 76 | 1009 |  S 20.3 | 
| Awg-1 Sea | 11:25 |  | Sereno | 10 | 81 | 1009 |  S 31.5 | 
| D15-Fa-1 Sea | 11:25 |  | Nuvoloso | 14 | 87 | 1004 |  S/SO 48.1 | 
| De Kooy | 11:25 |  | Coperto | 11 | 81 | 1008 |  S 16.7 | 
| Deelen | 11:25 |  | Coperto | 11 | 76 | 1010 |  S 16.7 | 
| Eindhoven | 11:25 |  | Coperto | 11 | 76 | 1010 |  S/SE 16.7 | 
| Euro Platform | 11:25 |  | Sereno | 12 | 87 | 1007 |  S/SE 40.7 | 
| F3-Fb-1 Sea | 11:25 |  | Coperto | 12 | 93 | 1006 |  S 48.1 | 
| Gilze-Rijen | 11:25 |  | Coperto | 11 | 81 | 1010 |  S 18.5 | 
| Goeree Le Sea | 11:25 |  | Sereno | 12 | 81 | 1007 |  S 37 | 
| Groningen Eelde | 11:25 |  | Sereno | 10 | 81 | 1010 |  S/SE 11.1 | 
| J6-A Sea | 11:25 |  | Nuvoloso | 14 | 87 | 1005 |  S 44.4 | 
| K14-Fa-1C Sea | 11:25 |  | Coperto | 13 | 100 | 1006 |  S 42.6 | 
| L9-Ff-1 Sea | 11:25 |  | Sereno | 11 | 81 | 0 |  S 46.3 | 
| Leeuwarden | 11:25 |  | Coperto | 11 | 76 | 1009 |  S 24 | 
| Lelystad | 11:25 |  | Sereno | 11 | 81 | 1009 |  S 18.5 | 
| Maastricht Zuid Limburg | 11:25 |  | Sereno | 12 | 76 | 1011 |  E/NE 7.4 | 
| P11-B Sea | 11:25 |  | Nuvoloso | 13 | 81 | 1006 |  S 50 | 
| Rotterdam Zestienhoven | 11:25 |  | Sereno | 11 | 81 | 1009 |  S/SE 22.2 | 
| Vlieland | 11:25 |  | Coperto | 11 | 81 | 1008 |  S 27.8 | 
| Vlissingen | 10:55 |  | Sereno | 11 | 81 | 1008 |  S/SE 27.8 | 
| Volkel | 11:25 |  | Coperto | 11 | 76 | 1010 |  S 14.8 | 
| Woensdrecht | 11:25 |  | Coperto | 11 | 81 | 1009 |  S 14.8 | 
 
				
 
					