logo meteosardegna

Diretta Meteo Ostersund-Froson, Sveziamartedì 23 dicembre ore 14:20

Mappa
Sereno -7 °C Coperto 24 Ore: T.min -8 T.max -5
Ponente Nord Km/h 0 Punto di rugiada: -7 °C Umidità: 100% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 09:37 Il sole tramonta alle: 14:24
23 Dicembre 2025 14:20 tempo osservato: Coperto Coperto -7 100 1032 vento: Nord N 0
23 Dicembre 2025 13:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -7 92 1032 vento: Nord N 3.7
23 Dicembre 2025 13:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -8 100 1032 vento: Nord N 0
23 Dicembre 2025 12:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -8 100 1032 vento: Nord N 1.8
23 Dicembre 2025 12:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso -8 100 1032 vento: Nord N 5.5
23 Dicembre 2025 11:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -8 100 1032 vento: Nord N 5.5
23 Dicembre 2025 11:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -7 100 1032 vento: Nord N 5.5
23 Dicembre 2025 10:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso -7 92 1031 vento: Nord S 7.4
23 Dicembre 2025 10:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso -8 100 1031 vento: Nord S 7.4
23 Dicembre 2025 09:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso -8 100 1031 vento: Nord N 5.5
23 Dicembre 2025 09:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso -8 100 1031 vento: Nord N 5.5
23 Dicembre 2025 08:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso -8 100 1031 vento: Nord N 5.5
23 Dicembre 2025 08:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso -7 92 1031 vento: Nord N 5.5
23 Dicembre 2025 07:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso -7 100 1031 vento: Nord N 5.5
23 Dicembre 2025 07:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso -7 100 1031 vento: Nord SE 7.4
23 Dicembre 2025 06:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso -7 100 1031 vento: Nord SE 7.4
23 Dicembre 2025 06:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -7 100 1031 vento: Nord SE 9.3
23 Dicembre 2025 05:50 tempo osservato: Coperto Coperto -6 100 1031 vento: Nord S/SE 7.4
23 Dicembre 2025 05:20 tempo osservato: Coperto Coperto -6 100 1031 vento: Nord S/SE 7.4
23 Dicembre 2025 04:50 tempo osservato: Coperto Coperto -6 100 1031 vento: Nord S/SE 7.4
23 Dicembre 2025 04:20 tempo osservato: Coperto Coperto -6 100 1031 vento: Nord N 5.5
23 Dicembre 2025 03:50 tempo osservato: Coperto Coperto -6 100 1031 vento: Nord N 5.5
23 Dicembre 2025 03:20 tempo osservato: Coperto Coperto -6 100 1031 vento: Nord N 5.5
23 Dicembre 2025 02:50 tempo osservato: Coperto Coperto -6 100 1031 vento: Nord N 5.5
23 Dicembre 2025 02:20 tempo osservato: Coperto Coperto -6 100 1031 vento: Nord N 5.5
23 Dicembre 2025 01:50 tempo osservato: Coperto Coperto -6 100 1031 vento: Nord N 5.5
23 Dicembre 2025 01:20 tempo osservato: Coperto Coperto -5 100 1031 vento: Nord N 5.5
23 Dicembre 2025 00:50 tempo osservato: Coperto Coperto -5 100 1031 vento: Nord N 5.5
23 Dicembre 2025 00:20 tempo osservato: Foschia Foschia -5 100 1031 vento: Nord N 5.5
22 Dicembre 2025 23:50 tempo osservato: Foschia Foschia -5 100 1031 vento: Nord N 5.5
22 Dicembre 2025 23:20 tempo osservato: Foschia Foschia -5 100 1030 vento: Nord SE 7.4
22 Dicembre 2025 22:50 tempo osservato: Coperto Coperto -6 100 1030 vento: Nord N 5.5
22 Dicembre 2025 22:20 tempo osservato: Coperto Coperto -6 100 1030 vento: Nord N 5.5
22 Dicembre 2025 21:50 tempo osservato: Coperto Coperto -6 100 1030 vento: Nord SE 7.4
22 Dicembre 2025 20:50 tempo osservato: Coperto Coperto -5 100 1030 vento: Nord N 3.7
22 Dicembre 2025 20:20 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -5 100 1029 vento: Nord N 5.5
22 Dicembre 2025 19:50 tempo osservato: Coperto Coperto -5 100 1029 vento: Nord E/SE 7.4
22 Dicembre 2025 19:20 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -5 100 1029 vento: Nord N 5.5
22 Dicembre 2025 18:50 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -5 100 1029 vento: Nord N 5.5
22 Dicembre 2025 18:20 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -5 100 1029 vento: Nord N 5.5
22 Dicembre 2025 17:50 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -6 100 1028 vento: Nord N 3.7
22 Dicembre 2025 17:20 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -6 100 1028 vento: Nord N 1.8
22 Dicembre 2025 16:20 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -5 100 1028 vento: Nord N 3.7
22 Dicembre 2025 15:50 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -6 100 1027 vento: Nord N 3.7
22 Dicembre 2025 15:20 tempo osservato: Sereno Sereno -7 100 1027 vento: Nord N 5.5
22 Dicembre 2025 14:50 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia -7 100 1027 vento: Nord N 5.5