Diretta Meteo Palermo-Punta Raisi, Italiavenerdì 31 ottobre ore 20:50
 
					 19 °C
						Poco Nuvoloso
						24 Ore:
						T.min 18
						T.max 23
						19 °C
						Poco Nuvoloso
						24 Ore:
						T.min 18
						T.max 23		
					 Sud/Sud-Ovest
						Km/h 7.4
						Punto di rugiada: 18 °C		
						Umidità: 93%	
						Visibilità: 10 Km
						Sud/Sud-Ovest
						Km/h 7.4
						Punto di rugiada: 18 °C		
						Umidità: 93%	
						Visibilità: 10 Km	
					
						Il sole sorge alle: 06:31
						Il sole tramonta alle: 17:10
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 20:50 |  | Poco Nuvoloso | 19 | 93 | 1016 |  S/SO 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 20:20 |  | Nuvoloso | 19 | 93 | 1016 |  S/SE 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 19:50 |  | Pioggia | 18 | 100 | 1016 |  S 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 19:20 |  | Pioggia | 18 | 100 | 1016 |  S 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 18:50 |  | Pioggia | 18 | 100 | 1016 |  SE 13 | 
| 31 Ottobre 2025 18:20 |  | Pioggia | 20 | 82 | 1016 |  N/NO 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 17:50 |  | Molto Nuvoloso | 21 | 88 | 1015 |  O 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 17:20 |  | Molto Nuvoloso | 21 | 82 | 1015 |  O 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 16:50 |  | Molto Nuvoloso | 21 | 82 | 1015 |  O/SO 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 16:20 |  | Nuvoloso | 21 | 82 | 1015 |  SO 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 15:50 |  | Nuvoloso | 21 | 82 | 1015 |  O 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 15:20 |  | Nuvoloso | 21 | 82 | 1014 |  O/NO 22.2 | 
| 31 Ottobre 2025 14:50 |  | Nuvoloso | 21 | 88 | 1014 |  O/NO 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 14:20 |  | Pioggia nelle vicinanze | 22 | 83 | 1014 |  NO 20.3 | 
| 31 Ottobre 2025 13:50 |  | Pioggia nelle vicinanze | 22 | 78 | 1014 |  O/NO 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 13:20 |  | Pioggia nelle vicinanze | 22 | 78 | 1014 |  O 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 12:50 |  | Nuvoloso | 22 | 78 | 1014 |  O 13 | 
| 31 Ottobre 2025 12:20 |  | Poco Nuvoloso | 23 | 68 | 1015 |  SO 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 11:50 |  | Poco Nuvoloso | 23 | 68 | 1015 |  S/SO 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 11:20 |  | Poco Nuvoloso | 23 | 64 | 1015 |  S/SO 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 10:50 |  | Poco Nuvoloso | 22 | 78 | 1015 |  O/SO 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 10:20 |  | Poco Nuvoloso | 23 | 68 | 1015 |  SO 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 09:50 |  | Sereno | 23 | 68 | 1015 |  SO 13 | 
| 31 Ottobre 2025 09:20 |  | Sereno | 23 | 68 | 1015 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 08:50 |  | Sereno | 21 | 77 | 1015 |  S 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 08:20 |  | Sereno | 21 | 77 | 1014 |  S/SO 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 07:50 |  | Sereno | 20 | 77 | 1014 |  S 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 07:20 |  | Sereno | 20 | 77 | 1014 |  S 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 06:50 |  | Sereno | 19 | 77 | 1014 |  S 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 06:20 |  | Sereno | 19 | 77 | 1014 |  S 13 | 
| 31 Ottobre 2025 05:50 |  | Sereno | 19 | 82 | 1013 |  S/SO 13 | 
| 31 Ottobre 2025 05:20 |  | Sereno | 18 | 88 | 1014 |  S 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 04:50 |  | Sereno | 18 | 88 | 1014 |  S 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 04:20 |  | Sereno | 19 | 82 | 1014 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 03:50 |  | Sereno | 19 | 88 | 1014 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 03:20 |  | Sereno | 19 | 88 | 1013 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 02:50 |  | Sereno | 19 | 88 | 1014 |  S 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 02:20 |  | Sereno | 19 | 88 | 1014 |  S/SE 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 01:50 |  | Sereno | 19 | 88 | 1014 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 01:20 |  | Sereno | 19 | 93 | 1014 |  SE 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 00:50 |  | Sereno | 19 | 93 | 1014 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 00:20 |  | Sereno | 20 | 88 | 1014 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 23:50 |  | Temporale nelle vicinanze | 20 | 88 | 1014 |  E 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 23:20 |  | Temporale | 20 | 82 | 1014 |  E/NE 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 22:50 |  | Temporale | 20 | 88 | 1014 |  NE 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 22:20 |  | Temporale | 20 | 88 | 1014 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 21:50 |  | Pioggia | 20 | 88 | 1015 |  S/SO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 21:20 |  | Pioggia | 21 | 77 | 1015 |  S 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 20:50 |  | Poco Nuvoloso | 21 | 77 | 1014 |  SO 11.1 | 
 
				
 
					