logo meteosardegna

Diretta Meteo Pantelleria, Italiagiovedì 23 aprile ore 22:20

Mappa
Sereno 14 °C Sereno 24 Ore: T.min 13 T.max 19
Ponente Nord/Nord-Est Km/h 24 Punto di rugiada: 9 °C Umidità: 71% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 06:26 Il sole tramonta alle: 19:54
23 Aprile 2026 22:20 tempo osservato: Sereno Sereno 14 71 1017 vento: Nord N/NE 24
23 Aprile 2026 21:50 tempo osservato: Sereno Sereno 15 72 1017 vento: Nord N/NE 25.9
23 Aprile 2026 21:20 tempo osservato: Sereno Sereno 15 76 1017 vento: Nord N/NE 24
23 Aprile 2026 20:50 tempo osservato: Sereno Sereno 15 76 1016 vento: Nord N 22.2
23 Aprile 2026 20:20 tempo osservato: Sereno Sereno 15 76 1016 vento: Nord N 22.2
23 Aprile 2026 19:50 tempo osservato: Sereno Sereno 15 76 1016 vento: Nord N 24
23 Aprile 2026 19:20 tempo osservato: Sereno Sereno 16 72 1016 vento: Nord N 24
23 Aprile 2026 18:50 tempo osservato: Sereno Sereno 16 77 1016 vento: Nord N 24
23 Aprile 2026 18:20 tempo osservato: Sereno Sereno 17 67 1016 vento: Nord N 20.3
23 Aprile 2026 17:50 tempo osservato: Sereno Sereno 17 72 1016 vento: Nord N 20.3
23 Aprile 2026 17:20 tempo osservato: Sereno Sereno 17 72 1016 vento: Nord N/NO 22.2
23 Aprile 2026 16:50 tempo osservato: Sereno Sereno 17 77 1016 vento: Nord N 18.5
23 Aprile 2026 16:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 17 82 1016 vento: Nord N 20.3
23 Aprile 2026 15:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 17 88 1016 vento: Nord N 20.3
23 Aprile 2026 15:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 18 88 1016 vento: Nord N/NO 16.7
23 Aprile 2026 14:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 17 93 1016 vento: Nord N 13
23 Aprile 2026 14:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 17 93 1016 vento: Nord N/NO 13
23 Aprile 2026 13:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 18 88 1016 vento: Nord NO 11.1
23 Aprile 2026 13:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 19 77 1016 vento: Nord O/NO 9.3
23 Aprile 2026 12:50 tempo osservato: Coperto Coperto 18 82 1017 vento: Nord O 11.1
23 Aprile 2026 12:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 17 88 1017 vento: Nord O/SO 9.3
23 Aprile 2026 11:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 18 88 1017 vento: Nord N 7.4
23 Aprile 2026 11:20 tempo osservato: Coperto Coperto 18 88 1017 vento: Nord N 5.5
23 Aprile 2026 10:50 tempo osservato: Coperto Coperto 17 93 1017 vento: Nord N 5.5
23 Aprile 2026 10:20 tempo osservato: Coperto Coperto 17 93 1017 vento: Nord N/NE 7.4
23 Aprile 2026 09:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 17 93 1017 vento: Nord N 5.5
23 Aprile 2026 09:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 16 100 1016 vento: Nord N 5.5
23 Aprile 2026 08:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 16 100 1016 vento: Nord N/NE 7.4
23 Aprile 2026 08:20 tempo osservato: Foschia Foschia 16 100 1016 vento: Nord N/NE 11.1
23 Aprile 2026 07:50 tempo osservato: Foschia Foschia 16 93 1016 vento: Nord N/NE 9.3
23 Aprile 2026 07:20 tempo osservato: Foschia Foschia 15 100 1016 vento: Nord E 9.3
23 Aprile 2026 06:50 tempo osservato: Foschia Foschia 15 100 1015 vento: Nord NE 11.1
23 Aprile 2026 06:20 tempo osservato: Foschia Foschia 15 100 1015 vento: Nord N/NE 11.1
23 Aprile 2026 05:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 15 93 1015 vento: Nord N 5.5
23 Aprile 2026 05:20 tempo osservato: Foschia Foschia 15 93 1015 vento: Nord N 3.7
23 Aprile 2026 04:50 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia 14 100 1015 vento: Nord N 5.5
23 Aprile 2026 04:20 tempo osservato: Nebbia Nebbia 15 100 1015 vento: Nord N 3.7
23 Aprile 2026 03:50 tempo osservato: Nebbia Nebbia 15 100 1014 vento: Nord N 3.7
23 Aprile 2026 03:20 tempo osservato: Nebbia Nebbia 14 100 1014 vento: Nord N 5.5
23 Aprile 2026 02:50 tempo osservato: Sereno Sereno 13 100 1014 vento: Nord N 3.7
23 Aprile 2026 02:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 14 100 1014 vento: Nord S 7.4
23 Aprile 2026 01:50 tempo osservato: Nebbia Nebbia 15 100 1014 vento: Nord S/SE 7.4
23 Aprile 2026 01:20 tempo osservato: Nebbia Nebbia 16 93 1015 vento: Nord N 3.7
23 Aprile 2026 00:50 tempo osservato: Nebbia Nebbia 16 100 1015 vento: Nord N 3.7
23 Aprile 2026 00:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 16 100 1015 vento: Nord N 5.5
22 Aprile 2026 23:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 15 100 1015 vento: Nord N/NE 7.4
22 Aprile 2026 23:20 tempo osservato: Sereno Sereno 16 93 1015 vento: Nord N/NE 9.3
22 Aprile 2026 22:50 tempo osservato: Sereno Sereno 16 82 1014 vento: Nord NE 13