Diretta Meteo Perm'/Bolshoe Savino, Russiamartedì 3 marzo ore 14:00
Il sole sorge alle: 08:02
Il sole tramonta alle: 18:51
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Marzo 2026 14:00 | Coperto | -9 | 72 | 1012 | |
|
| 3 Marzo 2026 13:30 | Neve | -9 | 66 | 1012 | |
|
| 3 Marzo 2026 13:11 | Neve | -10 | 72 | 1012 | |
|
| 3 Marzo 2026 13:00 | Neve | -10 | 72 | 1012 | |
|
| 3 Marzo 2026 12:30 | Neve | -10 | 72 | 1012 | |
|
| 3 Marzo 2026 12:13 | Neve | -10 | 78 | 1012 | |
|
| 3 Marzo 2026 12:00 | Neve | -10 | 78 | 1012 | |
|
| 3 Marzo 2026 11:45 | Neve | -10 | 78 | 1012 | |
|
| 3 Marzo 2026 11:30 | Neve | -10 | 78 | 1012 | |
|
| 3 Marzo 2026 11:00 | Neve | -10 | 78 | 1013 | |
|
| 3 Marzo 2026 10:30 | Neve | -10 | 78 | 1013 | |
|
| 3 Marzo 2026 10:11 | Neve | -10 | 78 | 1013 | |
|
| 3 Marzo 2026 10:00 | Neve | -10 | 78 | 1013 | |
|
| 3 Marzo 2026 09:30 | Neve | -10 | 78 | 1013 | |
|
| 3 Marzo 2026 09:00 | Neve | -10 | 78 | 1013 | |
|
| 3 Marzo 2026 08:30 | Neve | -10 | 78 | 1013 | |
|
| 3 Marzo 2026 08:25 | Neve | -10 | 78 | 1013 | |
|
| 3 Marzo 2026 08:00 | Neve | -10 | 78 | 1013 | |
|
| 3 Marzo 2026 07:30 | Neve | -10 | 78 | 1013 | |
|
| 3 Marzo 2026 07:00 | Neve | -10 | 78 | 1014 | |
|
| 3 Marzo 2026 06:30 | Neve | -10 | 78 | 1014 | |
|
| 3 Marzo 2026 06:00 | Neve | -10 | 78 | 1014 | |
|
| 3 Marzo 2026 05:30 | Neve | -10 | 78 | 1014 | |
|
| 3 Marzo 2026 05:00 | Neve | -10 | 78 | 1014 | |
|
| 3 Marzo 2026 04:32 | Neve | -9 | 72 | 1014 | |
|
| 3 Marzo 2026 04:30 | Neve | -9 | 72 | 1014 | |
|
| 3 Marzo 2026 04:22 | Neve | -9 | 78 | 1014 | |
|
| 3 Marzo 2026 04:00 | Neve | -9 | 78 | 1014 | |
|
| 3 Marzo 2026 03:30 | Neve | -9 | 78 | 1014 | |
|
| 3 Marzo 2026 03:15 | Neve | -9 | 78 | 1014 | |
|
| 3 Marzo 2026 03:00 | Neve | -9 | 78 | 1014 | |
|
| 3 Marzo 2026 02:30 | Neve | -8 | 72 | 1014 | |
|
| 3 Marzo 2026 02:00 | Neve | -8 | 78 | 1014 | |
|
| 3 Marzo 2026 01:47 | Neve | -8 | 78 | 1014 | |
|
| 3 Marzo 2026 01:40 | Neve | -8 | 78 | 1014 | |
|
| 3 Marzo 2026 01:30 | Neve | -8 | 78 | 1014 | |
|
| 3 Marzo 2026 01:00 | Neve | -8 | 78 | 1014 | |
|
| 3 Marzo 2026 00:57 | Neve | -7 | 79 | 1014 | |
|
| 3 Marzo 2026 00:30 | Neve | -7 | 79 | 1014 | |
|
| 3 Marzo 2026 00:00 | Neve | -7 | 79 | 1014 | |
|
| 2 Marzo 2026 23:30 | Neve | -7 | 79 | 1014 | |
|
| 2 Marzo 2026 23:00 | Neve | -7 | 79 | 1014 | |
|
| 2 Marzo 2026 22:30 | Neve | -7 | 73 | 1014 | |
|
| 2 Marzo 2026 22:00 | Neve | -7 | 73 | 1014 | |
|
| 2 Marzo 2026 21:30 | Neve | -7 | 73 | 1014 | |
|
| 2 Marzo 2026 21:00 | Neve | -7 | 79 | 1014 | |
|
| 2 Marzo 2026 20:30 | Neve | -7 | 79 | 1014 | |
|
| 2 Marzo 2026 20:00 | Neve | -7 | 79 | 1014 | |
|
| 2 Marzo 2026 19:30 | Neve | -7 | 79 | 1014 | |
|
| 2 Marzo 2026 19:00 | Neve | -7 | 79 | 1014 | |
|
| 2 Marzo 2026 18:30 | Neve | -7 | 79 | 1014 | |
|
| 2 Marzo 2026 18:00 | Neve | -7 | 79 | 1014 | |
|
| 2 Marzo 2026 17:30 | Coperto | -7 | 79 | 1014 | |
|
| 2 Marzo 2026 17:00 | Molto Nuvoloso | -7 | 79 | 1014 | |
|
| 2 Marzo 2026 16:30 | Molto Nuvoloso | -7 | 79 | 1014 | |
|
| 2 Marzo 2026 16:00 | Neve | -7 | 79 | 1013 | |
|
| 2 Marzo 2026 15:30 | Neve | -7 | 79 | 1013 | |
|
| 2 Marzo 2026 15:00 | Neve | -7 | 73 | 1013 | |
|
| 2 Marzo 2026 14:57 | Neve | -7 | 73 | 1013 | |
|
| 2 Marzo 2026 14:39 | Neve | -7 | 73 | 1013 | |
|
| 2 Marzo 2026 14:30 | Neve | -7 | 73 | 1013 | |
|
| 2 Marzo 2026 14:00 | Neve | -7 | 73 | 1013 | |
|

