Diretta Meteo Peterborough, Canadamartedì 23 dicembre ore 08:12
Il sole sorge alle: 07:45
Il sole tramonta alle: 16:40
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Dicembre 2025 08:12 | Nebbia | 0 | 100 | 1016 | |
|
| 23 Dicembre 2025 08:00 | Foschia | 0 | 100 | 1017 | |
|
| 23 Dicembre 2025 07:46 | Foschia | 0 | 100 | 1017 | |
|
| 23 Dicembre 2025 07:38 | Foschia | 0 | 100 | 1017 | |
|
| 23 Dicembre 2025 07:36 | Foschia | 0 | 100 | 1017 | |
|
| 23 Dicembre 2025 07:30 | Foschia | 0 | 100 | 1017 | |
|
| 23 Dicembre 2025 07:27 | Foschia | 0 | 100 | 1017 | |
|
| 23 Dicembre 2025 07:19 | Pioggia | 0 | 100 | 1017 | |
|
| 23 Dicembre 2025 07:13 | Pioggia | 0 | 100 | 1017 | |
|
| 23 Dicembre 2025 07:11 | Coperto | 0 | 100 | 1017 | |
|
| 23 Dicembre 2025 07:04 | Pioggia | 0 | 100 | 1017 | |
|
| 23 Dicembre 2025 07:00 | Pioggia | 0 | 100 | 1018 | |
|
| 23 Dicembre 2025 06:38 | Pioggia | 0 | 100 | 1018 | |
|
| 23 Dicembre 2025 06:33 | Acquaneve | 0 | 100 | 1018 | |
|
| 23 Dicembre 2025 06:32 | Acquaneve | 0 | 100 | 1018 | |
|
| 23 Dicembre 2025 06:24 | Neve | 0 | 100 | 1018 | |
|
| 23 Dicembre 2025 06:22 | Neve | 0 | 100 | 1018 | |
|
| 23 Dicembre 2025 06:16 | Neve | 0 | 100 | 1018 | |
|
| 23 Dicembre 2025 06:15 | Acquaneve | 0 | 100 | 1018 | |
|
| 23 Dicembre 2025 06:14 | Pioggia | 0 | 100 | 1018 | |
|
| 23 Dicembre 2025 06:09 | Pioggia | 0 | 100 | 1018 | |
|
| 23 Dicembre 2025 06:00 | Pioggia | 0 | 100 | 1018 | |
|
| 23 Dicembre 2025 05:52 | Pioggia | 0 | 100 | 1018 | |
|
| 23 Dicembre 2025 05:47 | Acquaneve | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 23 Dicembre 2025 05:46 | Acquaneve | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 23 Dicembre 2025 05:45 | Neve | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 23 Dicembre 2025 05:39 | Neve | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 23 Dicembre 2025 05:33 | Acquaneve | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 23 Dicembre 2025 05:21 | Pioggia Foschia | 0 | 100 | 1018 | |
|
| 23 Dicembre 2025 05:19 | Acquaneve | 0 | 100 | 1018 | |
|
| 23 Dicembre 2025 05:15 | Acquaneve | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 23 Dicembre 2025 05:13 | Neve | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 23 Dicembre 2025 05:08 | Neve | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 23 Dicembre 2025 05:02 | Neve | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 23 Dicembre 2025 05:00 | Neve | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 23 Dicembre 2025 04:15 | Neve | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 23 Dicembre 2025 04:11 | Acquaneve | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 23 Dicembre 2025 04:05 | Pioggia Foschia | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 23 Dicembre 2025 04:01 | Pioggia Foschia | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 23 Dicembre 2025 04:00 | Pioggia Foschia | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 23 Dicembre 2025 03:22 | Pioggia Foschia | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 23 Dicembre 2025 03:05 | Pioggia | 0 | 100 | 1021 | |
|
| 23 Dicembre 2025 03:00 | Pioggia Foschia | 0 | 100 | 1021 | |
|
| 23 Dicembre 2025 02:58 | Pioggia Foschia | 0 | 100 | 1021 | |
|
| 23 Dicembre 2025 02:48 | Pioggia | 0 | 100 | 1021 | |
|
| 23 Dicembre 2025 02:03 | Pioggia Foschia | 0 | 100 | 1021 | |
|
| 23 Dicembre 2025 02:00 | Pioggia Foschia | 0 | 100 | 1021 | |
|
| 23 Dicembre 2025 01:45 | Pioggia Foschia | 0 | 100 | 1021 | |
|
| 23 Dicembre 2025 01:39 | Pioggia | 0 | 100 | 1021 | |
|
| 23 Dicembre 2025 01:33 | Neve | 0 | 100 | 1021 | |
|
| 23 Dicembre 2025 01:00 | Neve | 0 | 100 | 1022 | |
|
| 23 Dicembre 2025 00:59 | Neve | 0 | 100 | 1022 | |
|
| 23 Dicembre 2025 00:53 | Neve | 0 | 92 | 1022 | |
|
| 23 Dicembre 2025 00:44 | Neve | 0 | 92 | 1022 | |
|
| 23 Dicembre 2025 00:40 | Neve | 0 | 92 | 1022 | |
|
| 23 Dicembre 2025 00:28 | Acquaneve | -0 | 86 | 1022 | |
|
| 23 Dicembre 2025 00:26 | Neve | -0 | 86 | 1022 | |
|
| 23 Dicembre 2025 00:00 | Coperto | 0 | 86 | 1022 | |
|
| 22 Dicembre 2025 23:47 | Molto Nuvoloso | 0 | 86 | 1022 | |
|
| 22 Dicembre 2025 23:42 | Pioggia | 0 | 86 | 1023 | |
|
| 22 Dicembre 2025 23:38 | Pioggia | 0 | 86 | 1023 | |
|
| 22 Dicembre 2025 23:00 | Coperto | 0 | 86 | 1023 | |
|
| 22 Dicembre 2025 22:32 | Coperto | -1 | 92 | 1023 | |
|
| 22 Dicembre 2025 22:00 | Coperto | -1 | 86 | 1023 | |
|
| 22 Dicembre 2025 21:00 | Molto Nuvoloso | 0 | 80 | 1024 | |
|
| 22 Dicembre 2025 20:00 | Coperto | 0 | 74 | 1024 | |
|
| 22 Dicembre 2025 19:00 | Coperto | 0 | 74 | 1025 | |
|
| 22 Dicembre 2025 18:00 | Coperto | 0 | 68 | 1024 | |
|
| 22 Dicembre 2025 17:00 | Coperto | 0 | 63 | 1024 | |
|
| 22 Dicembre 2025 16:00 | Nuvoloso | -0 | 59 | 1025 | |
|
| 22 Dicembre 2025 15:00 | Sereno | 1 | 50 | 1025 | |
|
| 22 Dicembre 2025 14:00 | Sereno | 2 | 47 | 1024 | |
|
| 22 Dicembre 2025 13:00 | Sereno | 1 | 50 | 1025 | |
|
| 22 Dicembre 2025 12:00 | Sereno | -0 | 63 | 1026 | |
|
| 22 Dicembre 2025 11:00 | Poco Nuvoloso | -1 | 63 | 1027 | |
|
| 22 Dicembre 2025 10:00 | Sereno | -9 | 100 | 1028 | |
|
| 22 Dicembre 2025 09:00 | Coperto | -10 | 92 | 1029 | |
|
| 22 Dicembre 2025 08:00 | Coperto | -11 | 92 | 1029 | |
|

