logo meteosardegna

Diretta Meteo Pickle Lake Man, Canadasabato 18 aprile ore 18:38

Mappa
Sereno -11 °C Neve 24 Ore: T.min -12 T.max -8
Ponente Ovest/Nord-Ovest Km/h 29.6 Punto di rugiada: -15 °C Umidità: 72% Visibilità: 3 Km
Il sole sorge alle: 05:56 Il sole tramonta alle: 20:04
18 Aprile 2026 18:38 tempo osservato: Neve Neve -11 72 1003 vento: Nord O/NO 29.6
18 Aprile 2026 18:36 tempo osservato: Neve Neve -11 72 1003 vento: Nord O/NO 29.6
18 Aprile 2026 18:28 tempo osservato: Neve Neve -11 72 1003 vento: Nord O/NO 16.7
18 Aprile 2026 18:26 tempo osservato: Neve Neve -11 72 1003 vento: Nord O/NO 24
18 Aprile 2026 18:15 tempo osservato: Neve Neve -11 72 1003 vento: Nord O/NO 29.6
18 Aprile 2026 18:10 tempo osservato: Neve Neve -11 72 1003 vento: Nord O/NO 29.6
18 Aprile 2026 18:00 tempo osservato: Neve Neve -11 72 1002 vento: Nord O/NO 22.2
18 Aprile 2026 17:39 tempo osservato: Neve Neve -11 72 1002 vento: Nord O/NO 24
18 Aprile 2026 17:36 tempo osservato: Neve Neve -11 66 1002 vento: Nord NO 18.5
18 Aprile 2026 17:34 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -11 66 1002 vento: Nord NO 24
18 Aprile 2026 17:13 tempo osservato: Neve Neve -10 61 1002 vento: Nord O/NO 24
18 Aprile 2026 17:11 tempo osservato: Neve Neve -11 72 1002 vento: Nord O/NO 22.2
18 Aprile 2026 17:01 tempo osservato: Neve Neve -11 66 1002 vento: Nord O/NO 25.9
18 Aprile 2026 17:00 tempo osservato: Neve Neve -11 66 1002 vento: Nord O/NO 27.8
18 Aprile 2026 16:59 tempo osservato: Neve Neve -11 66 1001 vento: Nord O/NO 29.6
18 Aprile 2026 16:58 tempo osservato: Neve Neve -11 61 1001 vento: Nord O/NO 27.8
18 Aprile 2026 16:46 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -10 56 1001 vento: Nord O/NO 20.3
18 Aprile 2026 16:39 tempo osservato: Neve Neve -10 56 1001 vento: Nord O/NO 27.8
18 Aprile 2026 16:28 tempo osservato: Neve Neve -11 66 1001 vento: Nord O/NO 37
18 Aprile 2026 16:24 tempo osservato: Neve Neve -11 61 1001 vento: Nord O/NO 29.6
18 Aprile 2026 16:16 tempo osservato: Neve Neve -11 66 1001 vento: Nord O/NO 29.6
18 Aprile 2026 16:14 tempo osservato: Foschia Foschia -11 66 1001 vento: Nord O/NO 33.3
18 Aprile 2026 16:09 tempo osservato: Coperto Coperto -11 61 1001 vento: Nord O/NO 33.3
18 Aprile 2026 16:06 tempo osservato: Neve Neve -10 56 1000 vento: Nord O/NO 27.8
18 Aprile 2026 16:04 tempo osservato: Neve Neve -10 51 1000 vento: Nord O/NO 24
18 Aprile 2026 16:00 tempo osservato: Neve Neve -10 56 1000 vento: Nord O/NO 27.8
18 Aprile 2026 15:53 tempo osservato: Neve Neve -11 61 1000 vento: Nord O 33.3
18 Aprile 2026 15:45 tempo osservato: Neve Neve -11 61 1000 vento: Nord O 33.3
18 Aprile 2026 15:35 tempo osservato: Neve Neve -11 66 1000 vento: Nord O 33.3
18 Aprile 2026 15:30 tempo osservato: Neve Neve -11 66 1000 vento: Nord O/NO 31.5
18 Aprile 2026 15:28 tempo osservato: Neve Neve -11 61 1000 vento: Nord O 27.8
18 Aprile 2026 15:22 tempo osservato: Coperto Coperto -11 61 1000 vento: Nord O 31.5
18 Aprile 2026 15:19 tempo osservato: Neve Neve -11 56 1000 vento: Nord O/NO 29.6
18 Aprile 2026 15:10 tempo osservato: Neve Neve -10 61 1000 vento: Nord O/NO 35.2
18 Aprile 2026 15:09 tempo osservato: Neve Neve -10 61 1000 vento: Nord O/NO 35.2
18 Aprile 2026 15:08 tempo osservato: Neve Neve -10 61 1000 vento: Nord O/NO 35.2
18 Aprile 2026 15:06 tempo osservato: Neve Neve -10 56 1000 vento: Nord O 24
18 Aprile 2026 15:02 tempo osservato: Neve Neve -11 66 1000 vento: Nord O/NO 22.2
18 Aprile 2026 15:00 tempo osservato: Neve Neve -11 72 1000 vento: Nord O/NO 33.3
18 Aprile 2026 14:55 tempo osservato: Neve Neve -11 72 999 vento: Nord O 31.5
18 Aprile 2026 14:50 tempo osservato: Neve Neve -11 66 999 vento: Nord O/NO 29.6
18 Aprile 2026 14:48 tempo osservato: Neve Neve -11 66 999 vento: Nord O/NO 33.3
18 Aprile 2026 14:46 tempo osservato: Neve Neve -10 61 999 vento: Nord O/NO 31.5
18 Aprile 2026 14:37 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -10 56 999 vento: Nord O/NO 35.2
18 Aprile 2026 14:34 tempo osservato: Neve Neve -10 56 999 vento: Nord O/NO 31.5
18 Aprile 2026 14:33 tempo osservato: Neve Neve -11 61 999 vento: Nord O/NO 37
18 Aprile 2026 14:27 tempo osservato: Neve Neve -10 56 999 vento: Nord O/NO 29.6
18 Aprile 2026 14:24 tempo osservato: Neve Neve -10 61 999 vento: Nord O/NO 42.6
18 Aprile 2026 14:13 tempo osservato: Neve Neve -11 72 999 vento: Nord O/NO 25.9
18 Aprile 2026 14:07 tempo osservato: Neve Neve -11 66 999 vento: Nord O/NO 31.5
18 Aprile 2026 14:06 tempo osservato: Neve Neve -11 66 999 vento: Nord O 29.6
18 Aprile 2026 14:05 tempo osservato: Neve Neve -10 61 999 vento: Nord O 29.6
18 Aprile 2026 14:00 tempo osservato: Neve Neve -10 61 999 vento: Nord O 25.9
18 Aprile 2026 13:59 tempo osservato: Neve Neve -10 61 999 vento: Nord O 22.2
18 Aprile 2026 13:57 tempo osservato: Neve Neve -10 66 999 vento: Nord O 25.9
18 Aprile 2026 13:55 tempo osservato: Neve Neve -11 72 999 vento: Nord O 24
18 Aprile 2026 13:52 tempo osservato: Neve Neve -11 72 999 vento: Nord O 25.9
18 Aprile 2026 13:34 tempo osservato: Neve Neve -11 78 999 vento: Nord O/NO 29.6
18 Aprile 2026 13:24 tempo osservato: Neve Neve -11 72 999 vento: Nord O/NO 24
18 Aprile 2026 13:23 tempo osservato: Neve Neve -11 72 999 vento: Nord O/NO 25.9
18 Aprile 2026 13:17 tempo osservato: Neve Neve -11 72 999 vento: Nord O/NO 24
18 Aprile 2026 13:16 tempo osservato: Neve Neve -11 72 999 vento: Nord O/NO 24
18 Aprile 2026 13:10 tempo osservato: Neve Neve -11 66 999 vento: Nord O/NO 27.8
18 Aprile 2026 13:06 tempo osservato: Neve Neve -11 66 999 vento: Nord O/NO 29.6
18 Aprile 2026 13:05 tempo osservato: Neve Neve -11 66 999 vento: Nord O/NO 27.8
18 Aprile 2026 13:03 tempo osservato: Neve Neve -11 66 999 vento: Nord O/NO 25.9
18 Aprile 2026 13:02 tempo osservato: Neve Neve -11 66 999 vento: Nord O/NO 25.9
18 Aprile 2026 13:00 tempo osservato: Neve Neve -11 66 999 vento: Nord O 22.2
18 Aprile 2026 12:50 tempo osservato: Neve Neve -11 66 998 vento: Nord O 29.6
18 Aprile 2026 12:47 tempo osservato: Neve Neve -11 66 998 vento: Nord O/NO 22.2
18 Aprile 2026 12:44 tempo osservato: Neve Neve -11 66 999 vento: Nord O 25.9
18 Aprile 2026 12:41 tempo osservato: Neve Neve -11 72 999 vento: Nord O/NO 27.8
18 Aprile 2026 12:31 tempo osservato: Neve Neve -12 78 998 vento: Nord O/NO 29.6
18 Aprile 2026 12:29 tempo osservato: Neve Neve -12 71 998 vento: Nord O 27.8
18 Aprile 2026 12:27 tempo osservato: Neve Neve -11 66 998 vento: Nord O 29.6
18 Aprile 2026 12:19 tempo osservato: Neve Neve -12 71 998 vento: Nord O 22.2
18 Aprile 2026 12:08 tempo osservato: Neve Neve -11 66 998 vento: Nord O 22.2
18 Aprile 2026 12:00 tempo osservato: Neve Neve -12 71 998 vento: Nord O/NO 31.5
18 Aprile 2026 11:53 tempo osservato: Neve Neve -12 71 998 vento: Nord O/NO 27.8
18 Aprile 2026 11:47 tempo osservato: Neve Neve -12 71 998 vento: Nord O/NO 29.6
18 Aprile 2026 11:46 tempo osservato: Neve Neve -12 71 998 vento: Nord O/NO 24
18 Aprile 2026 11:36 tempo osservato: Neve Neve -12 71 998 vento: Nord O 25.9
18 Aprile 2026 11:33 tempo osservato: Foschia Foschia -12 71 998 vento: Nord O 29.6
18 Aprile 2026 11:28 tempo osservato: Neve Neve -12 66 998 vento: Nord O/NO 33.3
18 Aprile 2026 11:26 tempo osservato: Neve Neve -12 60 998 vento: Nord O/NO 37
18 Aprile 2026 11:09 tempo osservato: Neve Neve -12 71 998 vento: Nord O 31.5
18 Aprile 2026 11:06 tempo osservato: Neve Neve -12 71 998 vento: Nord O 24
18 Aprile 2026 11:00 tempo osservato: Neve Neve -12 66 997 vento: Nord O 27.8
18 Aprile 2026 10:57 tempo osservato: Neve Neve -12 71 997 vento: Nord O 31.5
18 Aprile 2026 10:55 tempo osservato: Neve Neve -12 71 997 vento: Nord O 29.6
18 Aprile 2026 10:40 tempo osservato: Neve Neve -12 71 997 vento: Nord O 33.3
18 Aprile 2026 10:38 tempo osservato: Neve Neve -12 71 997 vento: Nord O 33.3
18 Aprile 2026 10:31 tempo osservato: Neve Neve -12 71 997 vento: Nord O 29.6
18 Aprile 2026 10:22 tempo osservato: Neve Neve -12 71 997 vento: Nord O 33.3
18 Aprile 2026 10:20 tempo osservato: Neve Neve -12 71 997 vento: Nord O 27.8
18 Aprile 2026 10:14 tempo osservato: Neve Neve -12 71 997 vento: Nord O 31.5
18 Aprile 2026 10:00 tempo osservato: Neve Neve -12 71 997 vento: Nord O 24
18 Aprile 2026 09:52 tempo osservato: Neve Neve -12 78 997 vento: Nord O 29.6
18 Aprile 2026 09:44 tempo osservato: Neve Neve -12 78 997 vento: Nord O 25.9
18 Aprile 2026 09:35 tempo osservato: Neve Neve -12 78 997 vento: Nord O/NO 29.6
18 Aprile 2026 09:26 tempo osservato: Neve Neve -11 72 997 vento: Nord O 29.6
18 Aprile 2026 09:10 tempo osservato: Neve Neve -12 78 997 vento: Nord O/NO 24
18 Aprile 2026 09:03 tempo osservato: Neve Neve -12 78 997 vento: Nord O 27.8
18 Aprile 2026 09:00 tempo osservato: Neve Neve -12 78 997 vento: Nord O 24
18 Aprile 2026 08:43 tempo osservato: Neve Neve -12 84 997 vento: Nord O/NO 24
18 Aprile 2026 08:31 tempo osservato: Neve Neve -11 78 997 vento: Nord O/NO 18.5
18 Aprile 2026 08:11 tempo osservato: Neve Neve -11 85 997 vento: Nord O/NO 11.1
18 Aprile 2026 08:06 tempo osservato: Neve Neve -11 78 997 vento: Nord O/NO 16.7
18 Aprile 2026 08:00 tempo osservato: Neve Neve -11 85 997 vento: Nord O/NO 14.8
18 Aprile 2026 07:51 tempo osservato: Neve Neve -11 85 997 vento: Nord O/NO 16.7
18 Aprile 2026 07:48 tempo osservato: Neve Neve -11 85 997 vento: Nord O/NO 16.7
18 Aprile 2026 07:37 tempo osservato: Neve Neve -11 85 997 vento: Nord O/NO 11.1
18 Aprile 2026 07:27 tempo osservato: Neve Neve -11 85 997 vento: Nord NO 13
18 Aprile 2026 07:15 tempo osservato: Neve Neve -11 85 997 vento: Nord O/NO 11.1
18 Aprile 2026 07:00 tempo osservato: Neve Neve -11 92 997 vento: Nord NO 13
18 Aprile 2026 06:28 tempo osservato: Neve Neve -11 92 997 vento: Nord NO 9.3
18 Aprile 2026 06:00 tempo osservato: Neve Neve -10 85 997 vento: Nord N 5.5
18 Aprile 2026 05:12 tempo osservato: Neve Neve -10 85 997 vento: Nord N 5.5
18 Aprile 2026 05:00 tempo osservato: Neve Neve -10 85 997 vento: Nord N 3.7
18 Aprile 2026 04:49 tempo osservato: Neve Neve -10 92 997 vento: Nord N 3.7
18 Aprile 2026 04:00 tempo osservato: Neve Neve -10 92 997 vento: Nord O 9.3
18 Aprile 2026 03:42 tempo osservato: Neve Neve -10 92 997 vento: Nord O 9.3
18 Aprile 2026 03:28 tempo osservato: Coperto Coperto -10 85 997 vento: Nord O/NO 9.3
18 Aprile 2026 03:00 tempo osservato: Neve Neve -10 92 998 vento: Nord O 11.1
18 Aprile 2026 02:27 tempo osservato: Neve Neve -10 92 998 vento: Nord O/NO 13
18 Aprile 2026 02:00 tempo osservato: Coperto Coperto -10 92 999 vento: Nord O/NO 13
18 Aprile 2026 01:03 tempo osservato: Coperto Coperto -10 92 1000 vento: Nord O/NO 13
18 Aprile 2026 01:00 tempo osservato: Coperto Coperto -10 92 1000 vento: Nord O/NO 13
18 Aprile 2026 00:15 tempo osservato: Foschia Foschia -10 92 999 vento: Nord O/NO 11.1
18 Aprile 2026 00:00 tempo osservato: Foschia Foschia -10 92 999 vento: Nord NO 11.1
17 Aprile 2026 23:59 tempo osservato: Foschia Foschia -10 92 999 vento: Nord O/NO 11.1
17 Aprile 2026 23:00 tempo osservato: Coperto Coperto -10 92 1000 vento: Nord O/NO 11.1
17 Aprile 2026 22:00 tempo osservato: Coperto Coperto -9 92 1000 vento: Nord NO 9.3
17 Aprile 2026 21:00 tempo osservato: Foschia Foschia -9 92 1000 vento: Nord N/NO 9.3
17 Aprile 2026 20:58 tempo osservato: Foschia Foschia -9 92 1000 vento: Nord N/NO 7.4
17 Aprile 2026 20:55 tempo osservato: Foschia Foschia -9 92 1000 vento: Nord N/NO 7.4
17 Aprile 2026 20:45 tempo osservato: Foschia Foschia -9 100 1000 vento: Nord N 7.4
17 Aprile 2026 20:44 tempo osservato: Foschia Foschia -9 100 1000 vento: Nord N 7.4
17 Aprile 2026 20:37 tempo osservato: Pioggia che congela Foschia Pioggia che congela Foschia -9 100 1000 vento: Nord N 7.4
17 Aprile 2026 20:20 tempo osservato: Pioggia che congela Foschia Pioggia che congela Foschia -8 92 1001 vento: Nord N 5.5
17 Aprile 2026 20:13 tempo osservato: Pioggia che congela Neve Pioggia che congela Neve -8 92 1001 vento: Nord N 5.5
17 Aprile 2026 20:11 tempo osservato: Neve Neve -8 92 1001 vento: Nord N/NO 7.4
17 Aprile 2026 20:07 tempo osservato: Neve Neve -8 92 1001 vento: Nord N 7.4
17 Aprile 2026 20:04 tempo osservato: Neve Neve -8 92 1001 vento: Nord N 3.7
17 Aprile 2026 20:02 tempo osservato: Foschia Foschia -8 92 1001 vento: Nord N 5.5
17 Aprile 2026 20:00 tempo osservato: Foschia Foschia -8 92 1001 vento: Nord N 7.4
17 Aprile 2026 19:39 tempo osservato: Foschia Foschia -8 92 1000 vento: Nord N 7.4
17 Aprile 2026 19:33 tempo osservato: Neve Neve -8 92 1000 vento: Nord N 7.4
17 Aprile 2026 19:30 tempo osservato: Acquaneve Acquaneve -8 92 1000 vento: Nord N/NE 13
17 Aprile 2026 19:23 tempo osservato: Acquaneve Acquaneve -8 92 1000 vento: Nord NE 11.1
17 Aprile 2026 19:04 tempo osservato: Neve Neve -8 92 1000 vento: Nord N/NE 11.1
17 Aprile 2026 19:00 tempo osservato: Neve Neve -8 92 1001 vento: Nord N 5.5
17 Aprile 2026 18:49 tempo osservato: Neve Neve -8 92 1001 vento: Nord N 9.3
17 Aprile 2026 18:47 tempo osservato: Neve Neve -8 92 1000 vento: Nord N 9.3
17 Aprile 2026 18:38 tempo osservato: Neve Neve -8 92 1000 vento: Nord N/NE 9.3
17 Aprile 2026 18:31 tempo osservato: Acquaneve Acquaneve -8 92 1000 vento: Nord N/NE 14.8