Diretta Meteo Pohnpei NWS Office, Micronesiavenerdì 24 ottobre ore 20:50
Il sole sorge alle: 06:12
Il sole tramonta alle: 18:10
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Ottobre 2025 20:50 | Temporale | 26 | 94 | 1011 | |
|
| 24 Ottobre 2025 20:33 | Temporale | 26 | 94 | 1011 | |
|
| 24 Ottobre 2025 19:55 | Coperto | 26 | 94 | 1010 | |
|
| 24 Ottobre 2025 19:15 | Coperto | 26 | 94 | 1010 | |
|
| 24 Ottobre 2025 18:55 | Temporale | 26 | 94 | 1009 | |
|
| 24 Ottobre 2025 17:55 | Temporale | 27 | 100 | 1009 | |
|
| 24 Ottobre 2025 17:30 | Temporale | 28 | 94 | 1009 | |
|
| 24 Ottobre 2025 16:51 | Coperto | 28 | 94 | 1008 | |
|
| 24 Ottobre 2025 15:52 | Coperto | 28 | 88 | 1007 | |
|
| 24 Ottobre 2025 14:50 | Coperto | 28 | 94 | 1008 | |
|
| 24 Ottobre 2025 13:56 | Coperto | 27 | 100 | 1008 | |
|
| 24 Ottobre 2025 12:51 | Pioggia | 27 | 100 | 1009 | |
|
| 24 Ottobre 2025 11:51 | Coperto | 28 | 94 | 1010 | |
|
| 24 Ottobre 2025 10:54 | Pioggia | 26 | 94 | 1010 | |
|
| 24 Ottobre 2025 09:55 | Pioggia | 26 | 94 | 1011 | |
|
| 24 Ottobre 2025 08:52 | Temporale | 26 | 100 | 1011 | |
|
| 24 Ottobre 2025 07:55 | Temporale | 26 | 94 | 1010 | |
|
| 24 Ottobre 2025 06:51 | Coperto | 26 | 94 | 1009 | |
|
| 24 Ottobre 2025 05:50 | Temporale Pioggia | 26 | 94 | 1009 | |
|
| 24 Ottobre 2025 05:00 | Coperto | 26 | 94 | 1008 | |
|
| 24 Ottobre 2025 04:51 | Temporale | 26 | 94 | 1008 | |
|
| 24 Ottobre 2025 03:53 | Coperto | 26 | 94 | 1007 | |
|
| 24 Ottobre 2025 02:53 | Coperto | 26 | 94 | 1008 | |
|
| 24 Ottobre 2025 01:52 | Coperto | 27 | 94 | 1008 | |
|
| 24 Ottobre 2025 00:52 | Coperto | 28 | 88 | 1009 | |
|
| 23 Ottobre 2025 23:56 | Coperto | 28 | 88 | 1010 | |
|
| 23 Ottobre 2025 22:55 | Pioggia | 28 | 88 | 1010 | |
|
| 23 Ottobre 2025 21:58 | Coperto | 28 | 88 | 1010 | |
|

