Diretta Meteo Povungnituq, Canadamartedì 3 marzo ore 04:28
Il sole sorge alle: 06:58
Il sole tramonta alle: 17:43
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Marzo 2026 04:28 | Neve | -28 | 0 | 1000 | |
|
| 3 Marzo 2026 04:20 | Coperto | -28 | 0 | 1000 | |
|
| 3 Marzo 2026 04:04 | Coperto | -29 | 0 | 1000 | |
|
| 3 Marzo 2026 04:00 | Coperto | -29 | 0 | 1000 | |
|
| 3 Marzo 2026 03:00 | Foschia | -29 | 0 | 1001 | |
|
| 3 Marzo 2026 02:00 | Coperto | -30 | 0 | 1001 | |
|
| 3 Marzo 2026 01:00 | Molto Nuvoloso | -31 | 0 | 1002 | |
|
| 3 Marzo 2026 00:00 | Coperto | -31 | 0 | 1003 | |
|
| 2 Marzo 2026 23:00 | Molto Nuvoloso | -32 | 0 | 1005 | |
|
| 2 Marzo 2026 22:00 | Nuvoloso | -30 | 0 | 1006 | |
|
| 2 Marzo 2026 21:00 | Coperto | -31 | 0 | 1007 | |
|
| 2 Marzo 2026 20:33 | Foschia | -31 | 0 | 1008 | |
|
| 2 Marzo 2026 20:24 | Foschia | -31 | 0 | 1008 | |
|
| 2 Marzo 2026 20:00 | Poco Nuvoloso | -31 | 0 | 1008 | |
|
| 2 Marzo 2026 19:00 | Sereno | -31 | 0 | 1009 | |
|
| 2 Marzo 2026 18:00 | Sereno | -30 | 0 | 1010 | |
|
| 2 Marzo 2026 17:00 | Sereno | -28 | 0 | 1010 | |
|
| 2 Marzo 2026 16:00 | Sereno | -27 | 75 | 1010 | |
|
| 2 Marzo 2026 15:00 | Sereno | -26 | 75 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 14:51 | Sereno | -26 | 75 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 14:37 | Neve | -26 | 75 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 14:27 | Sereno | -26 | 75 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 14:08 | Neve | -26 | 75 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 14:01 | Neve | -26 | 75 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 14:00 | Neve | -26 | 75 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 13:34 | Neve | -26 | 75 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 13:27 | Neve | -26 | 75 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 13:19 | Neve | -26 | 75 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 13:09 | Neve | -26 | 75 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 13:06 | Neve | -26 | 75 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 13:00 | Neve | -26 | 75 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 12:50 | Neve | -26 | 75 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 12:47 | Neve | -26 | 75 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 12:41 | Neve | -26 | 75 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 12:00 | Neve | -27 | 75 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 11:50 | Neve | -27 | 75 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 11:00 | Neve | -27 | 75 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 10:00 | Neve | -28 | 0 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 09:57 | Neve | -28 | 0 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 09:56 | Neve | -28 | 0 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 09:50 | Neve | -28 | 0 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 09:44 | Neve | -28 | 0 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 09:02 | Poco Nuvoloso | -29 | 0 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 09:00 | Neve | -28 | 0 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 08:56 | Neve | -28 | 0 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 08:46 | Neve | -28 | 0 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 08:44 | Neve | -28 | 0 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 08:38 | Poco Nuvoloso | -28 | 0 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 08:33 | Sereno | -28 | 0 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 08:03 | Neve | -29 | 0 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 08:00 | Nuvoloso | -29 | 0 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 07:58 | Nuvoloso | -29 | 0 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 07:41 | Neve | -28 | 0 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 07:34 | Coperto | -28 | 0 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 07:00 | Neve | -29 | 0 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 06:50 | Neve | -29 | 0 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 06:41 | Neve | -29 | 0 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 06:25 | Neve | -28 | 0 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 06:18 | Coperto | -29 | 0 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 06:00 | Neve | -28 | 0 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 05:43 | Neve | -28 | 0 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 05:00 | Neve | -27 | 75 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 04:00 | Neve | -27 | 75 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 03:50 | Neve | -27 | 75 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 03:45 | Neve | -27 | 75 | 1012 | |
|

