Diretta Meteo Povungnituq, Canadavenerdì 24 ottobre ore 16:38
Il sole sorge alle: 08:10
Il sole tramonta alle: 17:36
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Ottobre 2025 16:38 | Pioggia | 2 | 93 | 1010 | |
|
| 24 Ottobre 2025 16:22 | Pioggia | 2 | 86 | 1010 | |
|
| 24 Ottobre 2025 16:05 | Pioggia | 2 | 93 | 1009 | |
|
| 24 Ottobre 2025 16:00 | Coperto | 2 | 93 | 1009 | |
|
| 24 Ottobre 2025 15:09 | Coperto | 2 | 93 | 1009 | |
|
| 24 Ottobre 2025 15:00 | Pioggia | 2 | 93 | 1009 | |
|
| 24 Ottobre 2025 14:33 | Pioggia | 2 | 93 | 1008 | |
|
| 24 Ottobre 2025 14:00 | Coperto | 2 | 93 | 1008 | |
|
| 24 Ottobre 2025 13:04 | Coperto | 2 | 93 | 1008 | |
|
| 24 Ottobre 2025 13:00 | Coperto | 2 | 93 | 1008 | |
|
| 24 Ottobre 2025 12:02 | Coperto | 2 | 93 | 1008 | |
|
| 24 Ottobre 2025 12:00 | Coperto | 2 | 93 | 1008 | |
|
| 24 Ottobre 2025 11:00 | Coperto | 1 | 93 | 1007 | |
|
| 24 Ottobre 2025 10:36 | Coperto | 1 | 100 | 1007 | |
|
| 24 Ottobre 2025 10:18 | Pioggia | 1 | 93 | 1007 | |
|
| 24 Ottobre 2025 10:00 | Pioggia | 1 | 93 | 1007 | |
|
| 24 Ottobre 2025 09:28 | Pioggia | 1 | 93 | 1007 | |
|
| 24 Ottobre 2025 09:21 | Pioggia | 1 | 93 | 1007 | |
|
| 24 Ottobre 2025 09:15 | Neve | 1 | 93 | 1007 | |
|
| 24 Ottobre 2025 09:03 | Neve | 1 | 93 | 1007 | |
|
| 24 Ottobre 2025 09:00 | Acquaneve | 1 | 93 | 1007 | |
|
| 24 Ottobre 2025 08:57 | Acquaneve | 1 | 93 | 1007 | |
|
| 24 Ottobre 2025 08:46 | Pioggia | 1 | 93 | 1007 | |
|
| 24 Ottobre 2025 08:42 | Coperto | 1 | 93 | 1007 | |
|
| 24 Ottobre 2025 08:30 | Pioggia | 1 | 93 | 1007 | |
|
| 24 Ottobre 2025 08:00 | Coperto | 1 | 93 | 1006 | |
|
| 24 Ottobre 2025 07:51 | Coperto | 1 | 93 | 1006 | |
|
| 24 Ottobre 2025 07:05 | Pioggia | 1 | 93 | 1006 | |
|
| 24 Ottobre 2025 07:00 | Coperto | 1 | 93 | 1006 | |
|
| 24 Ottobre 2025 06:25 | Coperto | 1 | 93 | 1006 | |
|
| 24 Ottobre 2025 06:00 | Pioggia | 1 | 93 | 1006 | |
|
| 24 Ottobre 2025 05:14 | Pioggia | 1 | 93 | 1006 | |
|
| 24 Ottobre 2025 05:10 | Pioggia | 1 | 93 | 1006 | |
|
| 24 Ottobre 2025 05:08 | Acquaneve | 1 | 93 | 1006 | |
|
| 24 Ottobre 2025 05:05 | Neve | 1 | 93 | 1006 | |
|
| 24 Ottobre 2025 05:02 | Acquaneve | 1 | 93 | 1006 | |
|
| 24 Ottobre 2025 05:01 | Acquaneve | 1 | 93 | 1006 | |
|
| 24 Ottobre 2025 05:00 | Pioggia | 1 | 93 | 1006 | |
|
| 24 Ottobre 2025 04:35 | Pioggia | 2 | 86 | 1006 | |
|
| 24 Ottobre 2025 04:00 | Coperto | 2 | 93 | 1006 | |
|
| 24 Ottobre 2025 03:34 | Coperto | 2 | 93 | 1005 | |
|
| 24 Ottobre 2025 03:00 | Coperto | 2 | 93 | 1005 | |
|
| 24 Ottobre 2025 02:39 | Coperto | 2 | 93 | 1005 | |
|
| 24 Ottobre 2025 02:29 | Pioggia | 2 | 93 | 1005 | |
|
| 24 Ottobre 2025 02:23 | Coperto | 2 | 93 | 1005 | |
|
| 24 Ottobre 2025 02:00 | Pioggia | 2 | 93 | 1005 | |
|
| 24 Ottobre 2025 01:30 | Pioggia | 2 | 93 | 1005 | |
|
| 24 Ottobre 2025 01:16 | Coperto | 2 | 93 | 1005 | |
|
| 24 Ottobre 2025 01:03 | Pioggia | 2 | 93 | 1005 | |
|
| 24 Ottobre 2025 01:00 | Coperto | 2 | 93 | 1005 | |
|
| 24 Ottobre 2025 00:00 | Coperto | 2 | 93 | 1006 | |
|
| 23 Ottobre 2025 23:46 | Coperto | 2 | 93 | 1006 | |
|
| 23 Ottobre 2025 23:00 | Pioggia | 2 | 93 | 1006 | |
|
| 23 Ottobre 2025 22:00 | Pioggia | 2 | 93 | 1006 | |
|
| 23 Ottobre 2025 21:00 | Pioggia | 2 | 93 | 1007 | |
|
| 23 Ottobre 2025 20:00 | Pioggia | 2 | 93 | 1007 | |
|
| 23 Ottobre 2025 19:40 | Pioggia Foschia | 2 | 93 | 1007 | |
|
| 23 Ottobre 2025 19:33 | Pioggia Foschia | 2 | 93 | 1007 | |
|
| 23 Ottobre 2025 19:00 | Pioggia | 2 | 93 | 1007 | |
|
| 23 Ottobre 2025 18:27 | Pioggia | 2 | 93 | 1007 | |
|
| 23 Ottobre 2025 18:23 | Coperto | 2 | 93 | 1007 | |
|
| 23 Ottobre 2025 18:18 | Coperto | 2 | 93 | 1007 | |
|
| 23 Ottobre 2025 18:12 | Pioggia | 2 | 93 | 1007 | |
|
| 23 Ottobre 2025 18:06 | Pioggia | 2 | 93 | 1007 | |
|
| 23 Ottobre 2025 18:00 | Pioggia | 2 | 93 | 1007 | |
|
| 23 Ottobre 2025 17:57 | Pioggia | 2 | 93 | 1007 | |
|
| 23 Ottobre 2025 17:55 | Pioggia | 2 | 93 | 1007 | |
|

