Diretta Meteo Red Deer Alta, Canadamartedì 3 marzo ore 02:00
Il sole sorge alle: 07:14
Il sole tramonta alle: 18:20
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Marzo 2026 02:00 | Molto Nuvoloso | -10 | 85 | 1009 | |
|
| 3 Marzo 2026 01:33 | Foschia | -12 | 92 | 1009 | |
|
| 3 Marzo 2026 01:00 | Foschia | -11 | 92 | 1009 | |
|
| 3 Marzo 2026 00:00 | Foschia | -10 | 85 | 1009 | |
|
| 2 Marzo 2026 23:13 | Foschia | -10 | 92 | 1010 | |
|
| 2 Marzo 2026 23:07 | Foschia | -9 | 92 | 1010 | |
|
| 2 Marzo 2026 23:05 | Foschia | -9 | 85 | 1010 | |
|
| 2 Marzo 2026 23:02 | Foschia | -9 | 92 | 1010 | |
|
| 2 Marzo 2026 23:00 | Nebbia che congela | -9 | 92 | 1009 | |
|
| 2 Marzo 2026 22:52 | Nebbia che congela | -9 | 92 | 1010 | |
|
| 2 Marzo 2026 22:51 | Foschia | -9 | 92 | 1010 | |
|
| 2 Marzo 2026 22:50 | Foschia | -9 | 92 | 1010 | |
|
| 2 Marzo 2026 22:49 | Foschia | -9 | 92 | 1010 | |
|
| 2 Marzo 2026 22:35 | Foschia | -8 | 92 | 1010 | |
|
| 2 Marzo 2026 22:30 | Pioggia che congela Foschia | -8 | 92 | 1010 | |
|
| 2 Marzo 2026 22:14 | Pioggia che congela Nebbia che congela | -8 | 92 | 1009 | |
|
| 2 Marzo 2026 22:13 | Pioggia che congela | -8 | 92 | 1009 | |
|
| 2 Marzo 2026 22:00 | Pioggia che congela Nebbia che congela | -8 | 100 | 1009 | |
|
| 2 Marzo 2026 21:54 | Pioggia che congela | -8 | 100 | 1009 | |
|
| 2 Marzo 2026 21:36 | Neve | -7 | 92 | 1009 | |
|
| 2 Marzo 2026 21:28 | Neve | -7 | 92 | 1009 | |
|
| 2 Marzo 2026 21:23 | Foschia | -7 | 92 | 1010 | |
|
| 2 Marzo 2026 21:22 | Foschia | -7 | 92 | 1010 | |
|
| 2 Marzo 2026 21:00 | Foschia | -7 | 92 | 1009 | |
|
| 2 Marzo 2026 20:18 | Foschia | -7 | 92 | 1010 | |
|
| 2 Marzo 2026 20:13 | Foschia | -7 | 92 | 1010 | |
|
| 2 Marzo 2026 20:00 | Foschia | -7 | 92 | 1010 | |
|
| 2 Marzo 2026 19:25 | Foschia | -6 | 92 | 1009 | |
|
| 2 Marzo 2026 19:00 | Coperto | -6 | 92 | 1009 | |
|
| 2 Marzo 2026 18:53 | Coperto | -6 | 85 | 1009 | |
|
| 2 Marzo 2026 18:14 | Molto Nuvoloso | -7 | 92 | 1009 | |
|
| 2 Marzo 2026 18:00 | Molto Nuvoloso | -7 | 85 | 1009 | |
|
| 2 Marzo 2026 17:52 | Molto Nuvoloso | -7 | 92 | 1009 | |
|
| 2 Marzo 2026 17:00 | Coperto | -6 | 85 | 1009 | |
|
| 2 Marzo 2026 16:00 | Coperto | -5 | 85 | 1009 | |
|
| 2 Marzo 2026 15:31 | Coperto | -5 | 85 | 1009 | |
|
| 2 Marzo 2026 15:00 | Coperto | -5 | 85 | 1009 | |
|
| 2 Marzo 2026 14:00 | Coperto | -6 | 92 | 1008 | |
|
| 2 Marzo 2026 13:00 | Coperto | -6 | 92 | 1008 | |
|
| 2 Marzo 2026 12:00 | Coperto | -6 | 92 | 1009 | |
|
| 2 Marzo 2026 11:07 | Foschia | -6 | 92 | 1010 | |
|
| 2 Marzo 2026 11:00 | Foschia | -6 | 92 | 1010 | |
|
| 2 Marzo 2026 10:22 | Coperto | -6 | 92 | 1010 | |
|
| 2 Marzo 2026 10:12 | Foschia | -6 | 92 | 1010 | |
|
| 2 Marzo 2026 10:00 | Foschia | -6 | 92 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 09:41 | Foschia | -6 | 92 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 09:19 | Coperto | -6 | 92 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 09:14 | Foschia | -6 | 92 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 09:07 | Foschia | -6 | 92 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 09:05 | Coperto | -6 | 92 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 09:00 | Foschia | -6 | 92 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 08:02 | Foschia | -6 | 92 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 08:00 | Foschia | -6 | 92 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 07:33 | Foschia | -6 | 92 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 07:17 | Foschia | -6 | 92 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 07:12 | Foschia | -6 | 92 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 07:07 | Pioggia che congela Foschia | -6 | 92 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 07:01 | Pioggia che congela Foschia | -6 | 92 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 07:00 | Pioggia che congela Nebbia che congela | -6 | 92 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 06:57 | Pioggia che congela Nebbia che congela | -6 | 100 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 06:55 | Pioggia che congela | -6 | 100 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 06:47 | Pioggia che congela Nebbia che congela | -6 | 100 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 06:46 | Pioggia che congela | -6 | 100 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 06:45 | Pioggia che congela | -6 | 100 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 06:41 | Pioggia che congela Nebbia che congela | -6 | 100 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 06:33 | Pioggia che congela Foschia | -5 | 92 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 06:29 | Pioggia che congela Foschia | -5 | 92 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 06:19 | Pioggia che congela Foschia | -5 | 100 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 06:13 | Pioggia che congela Neve | -5 | 100 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 06:12 | Neve | -5 | 100 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 06:06 | Neve | -5 | 100 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 06:00 | Neve | -5 | 100 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 05:41 | Neve | -5 | 100 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 05:34 | Acquaneve | -5 | 100 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 05:33 | Neve | -5 | 100 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 05:32 | Neve | -5 | 100 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 05:21 | Acquaneve | -5 | 100 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 05:20 | Neve | -5 | 100 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 05:13 | Neve | -5 | 100 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 05:08 | Acquaneve | -4 | 92 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 05:00 | Neve | -4 | 92 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 04:48 | Neve | -4 | 92 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 04:44 | Acquaneve | -4 | 92 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 04:41 | Acquaneve | -4 | 92 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 04:33 | Acquaneve | -4 | 92 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 04:28 | Neve | -4 | 92 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 04:23 | Neve | -4 | 92 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 04:00 | Neve | -4 | 92 | 1010 | |
|
| 2 Marzo 2026 03:57 | Neve | -4 | 92 | 1010 | |
|
| 2 Marzo 2026 03:32 | Neve | -4 | 92 | 1010 | |
|
| 2 Marzo 2026 03:29 | Neve | -4 | 92 | 1010 | |
|
| 2 Marzo 2026 03:21 | Neve | -4 | 85 | 1010 | |
|
| 2 Marzo 2026 03:20 | Foschia | -5 | 92 | 1010 | |
|
| 2 Marzo 2026 03:00 | Coperto | -6 | 92 | 1010 | |
|
| 2 Marzo 2026 02:42 | Molto Nuvoloso | -7 | 85 | 1010 | |
|
| 2 Marzo 2026 02:29 | Molto Nuvoloso | -7 | 85 | 1010 | |
|
| 2 Marzo 2026 02:21 | Poco Nuvoloso | -7 | 85 | 1010 | |
|
| 2 Marzo 2026 02:00 | Sereno | -6 | 79 | 1009 | |
|

