logo meteosardegna

Diretta Meteo Riga, Lettoniavenerdì 18 aprile ore 20:50

Mappa
Sereno 20 °C Sereno 24 Ore: T.min 10 T.max 28
Ponente Nord Km/h 1.8 Punto di rugiada: 13 °C Umidità: 64% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 06:05 Il sole tramonta alle: 20:41
18 Aprile 2025 20:50 tempo osservato: Sereno Sereno 20 64 1009 vento: Nord N 1.8
18 Aprile 2025 20:20 tempo osservato: Sereno Sereno 24 50 1009 vento: Nord N 3.7
18 Aprile 2025 19:50 tempo osservato: Sereno Sereno 24 50 1009 vento: Nord N 5.5
18 Aprile 2025 19:20 tempo osservato: Sereno Sereno 24 53 1009 vento: Nord S 9.3
18 Aprile 2025 18:50 tempo osservato: Sereno Sereno 25 47 1009 vento: Nord S 9.3
18 Aprile 2025 18:20 tempo osservato: Sereno Sereno 26 44 1009 vento: Nord S 14.8
18 Aprile 2025 17:50 tempo osservato: Sereno Sereno 27 39 1009 vento: Nord S 16.7
18 Aprile 2025 17:20 tempo osservato: Sereno Sereno 27 39 1009 vento: Nord S 18.5
18 Aprile 2025 16:50 tempo osservato: Sereno Sereno 28 34 1009 vento: Nord S 16.7
18 Aprile 2025 16:20 tempo osservato: Sereno Sereno 28 34 1009 vento: Nord S 24
18 Aprile 2025 15:50 tempo osservato: Sereno Sereno 27 36 1010 vento: Nord S 18.5
18 Aprile 2025 15:20 tempo osservato: Sereno Sereno 27 34 1010 vento: Nord S 22.2
18 Aprile 2025 14:50 tempo osservato: Sereno Sereno 27 36 1010 vento: Nord S 20.3
18 Aprile 2025 14:20 tempo osservato: Sereno Sereno 27 36 1010 vento: Nord S/SE 22.2
18 Aprile 2025 13:50 tempo osservato: Sereno Sereno 28 37 1010 vento: Nord S 22.2
18 Aprile 2025 13:20 tempo osservato: Sereno Sereno 27 36 1011 vento: Nord S/SE 22.2
18 Aprile 2025 12:50 tempo osservato: Sereno Sereno 26 41 1011 vento: Nord S/SE 22.2
18 Aprile 2025 12:20 tempo osservato: Sereno Sereno 25 44 1011 vento: Nord S/SE 16.7
18 Aprile 2025 11:50 tempo osservato: Sereno Sereno 24 47 1011 vento: Nord S 14.8
18 Aprile 2025 11:20 tempo osservato: Sereno Sereno 24 47 1011 vento: Nord S 13
18 Aprile 2025 10:50 tempo osservato: Sereno Sereno 22 53 1011 vento: Nord S 11.1
18 Aprile 2025 10:20 tempo osservato: Sereno Sereno 21 56 1011 vento: Nord N 5.5
18 Aprile 2025 09:50 tempo osservato: Sereno Sereno 20 59 1011 vento: Nord S/SE 9.3
18 Aprile 2025 09:20 tempo osservato: Sereno Sereno 18 67 1011 vento: Nord S 11.1
18 Aprile 2025 08:50 tempo osservato: Sereno Sereno 17 72 1012 vento: Nord S/SE 7.4
18 Aprile 2025 08:20 tempo osservato: Sereno Sereno 15 82 1012 vento: Nord S 7.4
18 Aprile 2025 07:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 12 100 1012 vento: Nord N 0
18 Aprile 2025 07:20 tempo osservato: Nebbia Nebbia 10 100 1012 vento: Nord N 3.7
18 Aprile 2025 06:50 tempo osservato: Nebbia Nebbia 11 100 1012 vento: Nord N 3.7
18 Aprile 2025 06:20 tempo osservato: Nebbia Nebbia 11 100 1012 vento: Nord N 0
18 Aprile 2025 05:50 tempo osservato: Nebbia Nebbia 12 93 1012 vento: Nord N 3.7
18 Aprile 2025 05:20 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia 10 100 1012 vento: Nord N 3.7
18 Aprile 2025 04:50 tempo osservato: Foschia Foschia 10 100 1012 vento: Nord N 1.8
18 Aprile 2025 04:20 tempo osservato: Foschia Foschia 12 93 1012 vento: Nord N 1.8
18 Aprile 2025 03:50 tempo osservato: Banco di nebbia Foschia Banco di nebbia Foschia 11 100 1012 vento: Nord N 1.8
18 Aprile 2025 03:20 tempo osservato: Foschia Foschia 11 100 1012 vento: Nord N 0
18 Aprile 2025 02:50 tempo osservato: Nebbia Nebbia 11 100 1012 vento: Nord N 0
18 Aprile 2025 02:20 tempo osservato: Banco di nebbia Foschia Banco di nebbia Foschia 12 93 1013 vento: Nord N 3.7
18 Aprile 2025 01:50 tempo osservato: Sereno Sereno 13 93 1013 vento: Nord N 1.8
18 Aprile 2025 01:20 tempo osservato: Sereno Sereno 13 100 1013 vento: Nord N 3.7
18 Aprile 2025 00:50 tempo osservato: Sereno Sereno 13 100 1013 vento: Nord N 3.7
18 Aprile 2025 00:20 tempo osservato: Sereno Sereno 14 93 1013 vento: Nord N 3.7
17 Aprile 2025 23:50 tempo osservato: Sereno Sereno 13 93 1013 vento: Nord N 1.8
17 Aprile 2025 23:20 tempo osservato: Sereno Sereno 13 93 1013 vento: Nord N 3.7
17 Aprile 2025 22:50 tempo osservato: Sereno Sereno 14 87 1013 vento: Nord N 5.5
17 Aprile 2025 22:20 tempo osservato: Sereno Sereno 14 87 1013 vento: Nord NE 7.4
17 Aprile 2025 21:50 tempo osservato: Sereno Sereno 14 87 1014 vento: Nord N/NE 7.4