Diretta Meteo Roma Fiumicino, Italialunedì 5 gennaio ore 01:50
Il sole sorge alle: 07:36
Il sole tramonta alle: 16:56
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Gennaio 2026 01:50 | Pioggia Temporale nelle vicinanze | 12 | 93 | 1003 | |
|
| 5 Gennaio 2026 01:20 | Pioggia Temporale nelle vicinanze | 12 | 100 | 1003 | |
|
| 5 Gennaio 2026 00:50 | Temporale | 12 | 100 | 1003 | |
|
| 5 Gennaio 2026 00:20 | Pioggia | 12 | 100 | 1003 | |
|
| 4 Gennaio 2026 23:50 | Pioggia | 12 | 100 | 1004 | |
|
| 4 Gennaio 2026 23:20 | Pioggia | 12 | 93 | 1004 | |
|
| 4 Gennaio 2026 22:50 | Nuvoloso | 12 | 93 | 1004 | |
|
| 4 Gennaio 2026 22:20 | Pioggia | 13 | 87 | 1004 | |
|
| 4 Gennaio 2026 21:50 | Nuvoloso | 13 | 93 | 1004 | |
|
| 4 Gennaio 2026 21:20 | Pioggia | 13 | 87 | 1004 | |
|
| 4 Gennaio 2026 20:50 | Pioggia | 14 | 87 | 1004 | |
|
| 4 Gennaio 2026 20:20 | Pioggia | 12 | 100 | 1004 | |
|
| 4 Gennaio 2026 19:50 | Pioggia | 13 | 93 | 1004 | |
|
| 4 Gennaio 2026 19:20 | Pioggia | 13 | 93 | 1004 | |
|
| 4 Gennaio 2026 18:50 | Pioggia | 13 | 93 | 1004 | |
|
| 4 Gennaio 2026 18:20 | Pioggia | 13 | 93 | 1004 | |
|
| 4 Gennaio 2026 17:50 | Pioggia | 13 | 93 | 1004 | |
|
| 4 Gennaio 2026 17:20 | Pioggia | 13 | 93 | 1004 | |
|
| 4 Gennaio 2026 16:50 | Pioggia | 13 | 93 | 1004 | |
|
| 4 Gennaio 2026 16:20 | Pioggia | 13 | 93 | 1003 | |
|
| 4 Gennaio 2026 15:50 | Pioggia | 14 | 87 | 1003 | |
|
| 4 Gennaio 2026 15:20 | Pioggia | 14 | 87 | 1003 | |
|
| 4 Gennaio 2026 14:50 | Pioggia | 15 | 82 | 1003 | |
|
| 4 Gennaio 2026 14:20 | Pioggia | 15 | 76 | 1003 | |
|
| 4 Gennaio 2026 13:20 | Pioggia | 15 | 82 | 1003 | |
|
| 4 Gennaio 2026 12:50 | Pioggia | 16 | 77 | 1004 | |
|
| 4 Gennaio 2026 12:20 | Nuvoloso | 17 | 82 | 1004 | |
|
| 4 Gennaio 2026 11:50 | Nuvoloso | 17 | 88 | 1004 | |
|
| 4 Gennaio 2026 11:20 | Pioggia | 15 | 100 | 1004 | |
|
| 4 Gennaio 2026 10:50 | Nuvoloso | 14 | 100 | 1004 | |
|
| 4 Gennaio 2026 10:20 | Sereno | 14 | 100 | 1004 | |
|
| 4 Gennaio 2026 09:50 | Pioggia Foschia | 14 | 100 | 1004 | |
|
| 4 Gennaio 2026 09:20 | Foschia | 13 | 100 | 1004 | |
|
| 4 Gennaio 2026 08:50 | Pioggia Foschia | 13 | 100 | 1004 | |
|
| 4 Gennaio 2026 08:20 | Pioviggine Foschia | 12 | 100 | 1004 | |
|
| 4 Gennaio 2026 07:50 | Foschia | 13 | 100 | 1004 | |
|
| 4 Gennaio 2026 07:20 | Pioggia Banco di nebbia | 12 | 100 | 1004 | |
|
| 4 Gennaio 2026 06:50 | Pioggia | 12 | 100 | 1004 | |
|
| 4 Gennaio 2026 06:20 | Pioggia | 12 | 100 | 1004 | |
|
| 4 Gennaio 2026 05:50 | Pioggia | 12 | 100 | 1004 | |
|
| 4 Gennaio 2026 05:20 | Nuvoloso | 12 | 100 | 1004 | |
|
| 4 Gennaio 2026 04:50 | Pioggia | 12 | 100 | 1004 | |
|
| 4 Gennaio 2026 04:20 | Pioggia | 12 | 100 | 1004 | |
|
| 4 Gennaio 2026 03:50 | Nuvoloso | 12 | 100 | 1005 | |
|
| 4 Gennaio 2026 03:20 | Poco Nuvoloso | 12 | 100 | 1005 | |
|
| 4 Gennaio 2026 02:50 | Pioggia | 12 | 100 | 1005 | |
|
| 4 Gennaio 2026 02:20 | Pioggia | 13 | 100 | 1005 | |
|
| 4 Gennaio 2026 01:50 | Pioggia | 13 | 93 | 1005 | |
|

