logo meteosardegna

Diretta Meteo Roschino, Russiasabato 25 ottobre ore 11:00

Mappa
Sereno 3 °C Poco Nuvoloso 24 Ore: T.min -2 T.max 4
Ponente Ovest/Sud-Ovest Km/h 14.4 Punto di rugiada: 3 °C Umidità: 100% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 07:32 Il sole tramonta alle: 17:13
25 Ottobre 2025 11:00 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 3 100 1018 vento: Nord O/SO 14.4
25 Ottobre 2025 10:30 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 2 100 1018 vento: Nord O/SO 14.4
25 Ottobre 2025 10:00 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 1 100 1018 vento: Nord O/SO 14.4
25 Ottobre 2025 09:30 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 1 100 1018 vento: Nord SO 14.4
25 Ottobre 2025 09:00 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 0 100 1018 vento: Nord O/SO 14.4
25 Ottobre 2025 08:30 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 0 100 1018 vento: Nord O/SO 14.4
25 Ottobre 2025 08:00 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso -1 100 1018 vento: Nord O/SO 14.4
25 Ottobre 2025 07:30 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso -2 100 1018 vento: Nord O/SO 14.4
25 Ottobre 2025 07:00 tempo osservato: Sereno Sereno -2 100 1018 vento: Nord O/SO 14.4
25 Ottobre 2025 06:30 tempo osservato: Sereno Sereno -1 100 1018 vento: Nord O/SO 10.8
25 Ottobre 2025 06:00 tempo osservato: Sereno Sereno -1 100 1018 vento: Nord O/SO 10.8
25 Ottobre 2025 05:30 tempo osservato: Sereno Sereno -1 100 1018 vento: Nord O/SO 14.4
25 Ottobre 2025 05:00 tempo osservato: Sereno Sereno -1 100 1018 vento: Nord O/SO 10.8
25 Ottobre 2025 04:30 tempo osservato: Sereno Sereno -0 100 1018 vento: Nord O/SO 14.4
25 Ottobre 2025 04:00 tempo osservato: Sereno Sereno 0 100 1018 vento: Nord O/SO 14.4
25 Ottobre 2025 03:30 tempo osservato: Sereno Sereno -0 100 1018 vento: Nord O/SO 14.4
25 Ottobre 2025 03:00 tempo osservato: Sereno Sereno 1 100 1018 vento: Nord O/SO 10.8
25 Ottobre 2025 02:30 tempo osservato: Sereno Sereno 1 100 1018 vento: Nord O/SO 10.8
25 Ottobre 2025 02:00 tempo osservato: Sereno Sereno 1 100 1018 vento: Nord O/SO 10.8
25 Ottobre 2025 01:30 tempo osservato: Sereno Sereno 1 100 1018 vento: Nord SO 10.8
25 Ottobre 2025 01:00 tempo osservato: Sereno Sereno 0 100 1018 vento: Nord SO 10.8
25 Ottobre 2025 00:30 tempo osservato: Sereno Sereno -0 100 1018 vento: Nord O/SO 14.4
25 Ottobre 2025 00:18 tempo osservato: Foschia Foschia -1 100 1018 vento: Nord O/SO 14.4
25 Ottobre 2025 00:00 tempo osservato: Foschia Foschia -1 100 1018 vento: Nord SO 10.8
24 Ottobre 2025 23:46 tempo osservato: Foschia Foschia -1 100 1018 vento: Nord SO 10.8
24 Ottobre 2025 23:30 tempo osservato: Foschia Foschia -1 100 1018 vento: Nord O/SO 14.4
24 Ottobre 2025 23:28 tempo osservato: Foschia Foschia -1 100 1018 vento: Nord O/SO 14.4
24 Ottobre 2025 23:00 tempo osservato: Foschia Foschia 0 100 1018 vento: Nord SO 10.8
24 Ottobre 2025 22:54 tempo osservato: Nebbia Nebbia 1 100 1018 vento: Nord SO 10.8
24 Ottobre 2025 22:46 tempo osservato: Sereno Sereno 1 100 1018 vento: Nord SO 10.8
24 Ottobre 2025 22:30 tempo osservato: Foschia Foschia 1 100 1018 vento: Nord SO 10.8
24 Ottobre 2025 22:00 tempo osservato: Foschia Foschia 1 100 1019 vento: Nord SO 10.8
24 Ottobre 2025 21:30 tempo osservato: Foschia Foschia 1 100 1019 vento: Nord S/SO 10.8
24 Ottobre 2025 21:00 tempo osservato: Foschia Foschia 0 100 1019 vento: Nord SO 10.8
24 Ottobre 2025 20:30 tempo osservato: Nebbia Nebbia 0 100 1019 vento: Nord SO 10.8
24 Ottobre 2025 20:00 tempo osservato: Foschia Banco di nebbia Foschia Banco di nebbia 1 100 1019 vento: Nord SO 10.8
24 Ottobre 2025 19:51 tempo osservato: Nebbia Nebbia 1 100 1019 vento: Nord SO 10.8
24 Ottobre 2025 19:30 tempo osservato: Nebbia Nebbia 1 100 1019 vento: Nord SO 10.8
24 Ottobre 2025 19:00 tempo osservato: Nebbia Nebbia 2 100 1019 vento: Nord SO 10.8
24 Ottobre 2025 18:53 tempo osservato: Nebbia Nebbia 2 100 1019 vento: Nord SO 10.8
24 Ottobre 2025 18:34 tempo osservato: Nebbia Nebbia 2 100 1019 vento: Nord SO 14.4
24 Ottobre 2025 18:32 tempo osservato: Nebbia Nebbia 1 100 1019 vento: Nord SO 14.4
24 Ottobre 2025 18:30 tempo osservato: Nebbia Nebbia 1 100 1019 vento: Nord SO 14.4
24 Ottobre 2025 18:29 tempo osservato: Nebbia Nebbia 1 100 1019 vento: Nord SO 14.4
24 Ottobre 2025 18:26 tempo osservato: Nebbia Nebbia 1 100 1019 vento: Nord SO 14.4
24 Ottobre 2025 18:24 tempo osservato: Nebbia Nebbia 2 100 1019 vento: Nord SO 14.4
24 Ottobre 2025 18:23 tempo osservato: Nebbia Nebbia 2 100 1019 vento: Nord SO 14.4
24 Ottobre 2025 18:21 tempo osservato: Nebbia Nebbia 2 100 1019 vento: Nord SO 14.4
24 Ottobre 2025 18:05 tempo osservato: Foschia Foschia 2 100 1019 vento: Nord SO 10.8
24 Ottobre 2025 18:00 tempo osservato: Foschia Foschia 2 100 1019 vento: Nord S/SO 10.8
24 Ottobre 2025 17:30 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 3 100 1019 vento: Nord SO 10.8
24 Ottobre 2025 17:12 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 3 100 1019 vento: Nord N 7.2
24 Ottobre 2025 17:00 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 3 100 1019 vento: Nord N 7.2
24 Ottobre 2025 16:30 tempo osservato: Pioggia Pioggia 4 100 1019 vento: Nord N 3.6
24 Ottobre 2025 16:00 tempo osservato: Pioggia Pioggia 4 100 1019 vento: Nord N 7.2
24 Ottobre 2025 15:30 tempo osservato: Pioggia Pioggia 4 100 1019 vento: Nord N 7.2
24 Ottobre 2025 15:00 tempo osservato: Pioggia Pioggia 4 100 1019 vento: Nord N 7.2
24 Ottobre 2025 14:30 tempo osservato: Pioggia Pioggia 3 100 1019 vento: Nord N 3.6
24 Ottobre 2025 14:20 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 3 100 1019 vento: Nord N 7.2
24 Ottobre 2025 14:03 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 3 100 1019 vento: Nord N 7.2
24 Ottobre 2025 14:00 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 3 100 1019 vento: Nord N 7.2
24 Ottobre 2025 13:43 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 3 100 1020 vento: Nord N 3.6
24 Ottobre 2025 13:30 tempo osservato: Pioggia Pioggia 3 100 1020 vento: Nord N 7.2
24 Ottobre 2025 13:00 tempo osservato: Pioggia Pioggia 3 100 1020 vento: Nord N 3.6
24 Ottobre 2025 12:30 tempo osservato: Pioggia Pioggia 3 100 1020 vento: Nord N 3.6
24 Ottobre 2025 12:00 tempo osservato: Pioggia Pioggia 3 100 1020 vento: Nord N 3.6