Diretta Meteo Saint Anthony, Canadamartedì 3 marzo ore 05:30
Il sole sorge alle: 06:52
Il sole tramonta alle: 17:59
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Marzo 2026 05:30 | Coperto | -18 | 64 | 1018 | |
|
| 3 Marzo 2026 04:30 | Sereno | -17 | 59 | 1017 | |
|
| 3 Marzo 2026 04:28 | Sereno | -17 | 59 | 1017 | |
|
| 3 Marzo 2026 04:18 | Neve | -18 | 64 | 1017 | |
|
| 3 Marzo 2026 03:43 | Sereno | -18 | 64 | 1017 | |
|
| 3 Marzo 2026 03:33 | Neve | -17 | 59 | 1017 | |
|
| 3 Marzo 2026 03:30 | Sereno | -17 | 59 | 1017 | |
|
| 3 Marzo 2026 03:21 | Sereno | -17 | 59 | 1017 | |
|
| 3 Marzo 2026 03:10 | Neve | -17 | 59 | 1017 | |
|
| 3 Marzo 2026 02:56 | Sereno | -18 | 64 | 1017 | |
|
| 3 Marzo 2026 02:46 | Neve | -17 | 59 | 1017 | |
|
| 3 Marzo 2026 02:30 | Sereno | -18 | 64 | 1017 | |
|
| 3 Marzo 2026 01:30 | Sereno | -17 | 59 | 1017 | |
|
| 3 Marzo 2026 00:30 | Sereno | -17 | 54 | 1017 | |
|
| 2 Marzo 2026 23:30 | Molto Nuvoloso | -17 | 59 | 1017 | |
|
| 2 Marzo 2026 22:30 | Coperto | -16 | 54 | 1017 | |
|
| 2 Marzo 2026 22:16 | Coperto | -16 | 54 | 1016 | |
|
| 2 Marzo 2026 22:03 | Neve | -16 | 54 | 1016 | |
|
| 2 Marzo 2026 22:00 | Coperto | -16 | 54 | 1016 | |
|
| 2 Marzo 2026 21:47 | Neve | -16 | 59 | 1016 | |
|
| 2 Marzo 2026 21:30 | Coperto | -16 | 54 | 1016 | |
|
| 2 Marzo 2026 21:05 | Coperto | -16 | 59 | 1016 | |
|
| 2 Marzo 2026 20:50 | Neve | -16 | 54 | 1015 | |
|
| 2 Marzo 2026 20:31 | Nuvoloso | -16 | 54 | 1015 | |
|
| 2 Marzo 2026 20:30 | Neve | -16 | 54 | 1015 | |
|
| 2 Marzo 2026 20:20 | Neve | -16 | 54 | 1015 | |
|
| 2 Marzo 2026 19:30 | Nuvoloso | -16 | 54 | 1014 | |
|
| 2 Marzo 2026 18:30 | Poco Nuvoloso | -17 | 64 | 1013 | |
|
| 2 Marzo 2026 17:30 | Sereno | -17 | 64 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 17:12 | Sereno | -17 | 70 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 17:11 | Foschia | -17 | 70 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 17:05 | Neve | -17 | 70 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 16:57 | Neve scaccianeve | -17 | 70 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 16:54 | scaccianeve | -17 | 70 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 16:53 | Neve | -17 | 70 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 16:50 | Neve | -17 | 70 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 16:46 | Neve scaccianeve | -17 | 70 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 16:45 | scaccianeve | -17 | 70 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 16:44 | Neve scaccianeve | -17 | 70 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 16:43 | scaccianeve | -17 | 70 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 16:36 | Neve | -17 | 70 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 16:30 | Neve scaccianeve | -17 | 70 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 16:23 | Neve scaccianeve | -17 | 70 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 15:47 | Neve scaccianeve | -17 | 70 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 15:41 | Neve scaccianeve | -17 | 70 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 15:37 | Neve scaccianeve | -17 | 70 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 15:34 | Neve scaccianeve | -17 | 64 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 15:30 | scaccianeve | -17 | 64 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 15:23 | Neve | -17 | 70 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 15:00 | Neve scaccianeve | -17 | 64 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 14:43 | Neve scaccianeve | -18 | 70 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 14:30 | Neve scaccianeve | -18 | 70 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 14:28 | Neve scaccianeve | -18 | 70 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 14:25 | Neve scaccianeve | -18 | 77 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 13:55 | Neve scaccianeve | -18 | 70 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 13:46 | Neve scaccianeve | -18 | 70 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 13:39 | Neve scaccianeve | -18 | 64 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 13:31 | Neve | -18 | 64 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 13:30 | Neve | -18 | 64 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 13:20 | Neve | -18 | 64 | 1013 | |
|
| 2 Marzo 2026 13:18 | Neve | -18 | 64 | 1013 | |
|
| 2 Marzo 2026 13:15 | Neve | -18 | 64 | 1013 | |
|
| 2 Marzo 2026 12:36 | Neve scaccianeve | -18 | 64 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 12:30 | Neve scaccianeve | -18 | 64 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 12:22 | Neve scaccianeve | -18 | 64 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 12:17 | Neve | -18 | 64 | 1013 | |
|
| 2 Marzo 2026 12:06 | Neve scaccianeve | -18 | 64 | 1013 | |
|
| 2 Marzo 2026 12:04 | Neve scaccianeve | -18 | 59 | 1013 | |
|
| 2 Marzo 2026 11:56 | Neve | -18 | 59 | 1013 | |
|
| 2 Marzo 2026 11:30 | Neve scaccianeve | -19 | 64 | 1013 | |
|
| 2 Marzo 2026 10:52 | Neve | -19 | 64 | 1013 | |
|
| 2 Marzo 2026 10:47 | Neve | -19 | 64 | 1013 | |
|
| 2 Marzo 2026 10:46 | Neve | -19 | 64 | 1013 | |
|
| 2 Marzo 2026 10:38 | Neve | -19 | 64 | 1013 | |
|
| 2 Marzo 2026 10:36 | Neve | -19 | 58 | 1013 | |
|
| 2 Marzo 2026 10:33 | Neve | -19 | 64 | 1013 | |
|
| 2 Marzo 2026 10:30 | Neve | -19 | 64 | 1013 | |
|
| 2 Marzo 2026 10:06 | Neve | -20 | 64 | 1013 | |
|
| 2 Marzo 2026 09:34 | Neve | -20 | 64 | 1013 | |
|
| 2 Marzo 2026 09:30 | Neve | -20 | 64 | 1013 | |
|
| 2 Marzo 2026 09:06 | Neve | -20 | 64 | 1013 | |
|
| 2 Marzo 2026 09:05 | Neve | -20 | 64 | 1013 | |
|
| 2 Marzo 2026 09:03 | Neve | -20 | 64 | 1013 | |
|
| 2 Marzo 2026 08:34 | Neve | -20 | 70 | 1013 | |
|
| 2 Marzo 2026 08:30 | Poco Nuvoloso | -20 | 64 | 1013 | |
|
| 2 Marzo 2026 08:19 | Poco Nuvoloso | -20 | 64 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 08:09 | Neve | -20 | 70 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 07:49 | Nuvoloso | -20 | 70 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 07:30 | Molto Nuvoloso | -20 | 70 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 07:12 | Molto Nuvoloso | -21 | 76 | 1012 | |
|
| 2 Marzo 2026 06:30 | Sereno | -20 | 70 | 1011 | |
|
| 2 Marzo 2026 05:30 | Nuvoloso | -18 | 77 | 1010 | |
|
| 2 Marzo 2026 05:29 | Nuvoloso | -18 | 77 | 1010 | |
|
| 2 Marzo 2026 05:12 | Neve | -18 | 77 | 1010 | |
|
| 2 Marzo 2026 05:04 | Neve | -17 | 77 | 1009 | |
|

