Diretta Meteo Sion, Svizzeramartedì 3 febbraio ore 16:20
Il sole sorge alle: 07:49
Il sole tramonta alle: 17:39
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Febbraio 2026 16:20 | Sereno | 12 | 32 | 1001 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:50 | Poco Nuvoloso | 12 | 32 | 1001 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:20 | Poco Nuvoloso | 13 | 30 | 1001 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:50 | Poco Nuvoloso | 13 | 30 | 1001 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:20 | Poco Nuvoloso | 14 | 26 | 1001 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:50 | Poco Nuvoloso | 13 | 30 | 1001 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:20 | Poco Nuvoloso | 13 | 30 | 1001 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:50 | Nuvoloso | 12 | 32 | 1002 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:20 | Coperto | 11 | 43 | 1002 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:50 | Coperto | 10 | 46 | 1001 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:20 | Molto Nuvoloso | 11 | 43 | 1001 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:50 | Nuvoloso | 10 | 49 | 1000 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:20 | Poco Nuvoloso | 8 | 56 | 1000 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:50 | Poco Nuvoloso | 7 | 56 | 1000 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:20 | Poco Nuvoloso | 7 | 56 | 999 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:50 | Nuvoloso | 6 | 56 | 999 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:20 | Poco Nuvoloso | 5 | 56 | 999 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:50 | Molto Nuvoloso | 4 | 60 | 998 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:20 | Molto Nuvoloso | 3 | 64 | 998 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:50 | Molto Nuvoloso | 4 | 60 | 997 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:20 | Molto Nuvoloso | 3 | 64 | 997 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:50 | Molto Nuvoloso | 2 | 69 | 996 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:20 | Molto Nuvoloso | 2 | 69 | 996 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:50 | Sereno | 4 | 55 | 996 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:20 | Sereno | 1 | 74 | 996 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:50 | Poco Nuvoloso | 2 | 64 | 997 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:20 | Nuvoloso | 3 | 64 | 998 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:50 | Molto Nuvoloso | 4 | 60 | 998 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:20 | Nuvoloso | 4 | 60 | 999 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:50 | Molto Nuvoloso | 3 | 64 | 999 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:20 | Molto Nuvoloso | 4 | 55 | 999 | |
|
| 3 Febbraio 2026 00:50 | Molto Nuvoloso | 3 | 64 | 1000 | |
|
| 3 Febbraio 2026 00:20 | Molto Nuvoloso | 3 | 59 | 1000 | |
|
| 2 Febbraio 2026 23:50 | Poco Nuvoloso | 5 | 52 | 1000 | |
|
| 2 Febbraio 2026 23:20 | Nuvoloso | 5 | 52 | 1001 | |
|
| 2 Febbraio 2026 22:50 | Molto Nuvoloso | 6 | 48 | 1001 | |
|
| 2 Febbraio 2026 22:20 | Poco Nuvoloso | 6 | 45 | 1001 | |
|
| 2 Febbraio 2026 21:50 | Molto Nuvoloso | 8 | 39 | 1001 | |
|
| 2 Febbraio 2026 21:20 | Molto Nuvoloso | 7 | 45 | 1001 | |
|
| 2 Febbraio 2026 20:50 | Molto Nuvoloso | 8 | 36 | 1001 | |
|
| 2 Febbraio 2026 20:20 | Molto Nuvoloso | 8 | 36 | 1001 | |
|
| 2 Febbraio 2026 19:50 | Molto Nuvoloso | 8 | 36 | 1000 | |
|
| 2 Febbraio 2026 19:20 | Molto Nuvoloso | 8 | 36 | 1000 | |
|
| 2 Febbraio 2026 18:50 | Molto Nuvoloso | 9 | 33 | 1000 | |
|
| 2 Febbraio 2026 18:20 | Molto Nuvoloso | 8 | 39 | 999 | |
|
| 2 Febbraio 2026 17:50 | Molto Nuvoloso | 9 | 33 | 999 | |
|
| 2 Febbraio 2026 17:20 | Coperto | 9 | 33 | 999 | |
|
| 2 Febbraio 2026 16:50 | Coperto | 10 | 31 | 999 | |
|
| 2 Febbraio 2026 16:20 | Molto Nuvoloso | 10 | 31 | 999 | |
|
| 2 Febbraio 2026 15:50 | Sereno | 10 | 29 | 999 | |
|

