Diretta Meteo Tadoule Lake, Canadavenerdì 24 ottobre ore 15:00
Il sole sorge alle: 08:31
Il sole tramonta alle: 18:05
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Ottobre 2025 15:00 | Coperto | 5 | 86 | 1014 | |
|
| 24 Ottobre 2025 14:16 | Coperto | 4 | 93 | 1014 | |
|
| 24 Ottobre 2025 14:00 | Coperto | 4 | 93 | 1014 | |
|
| 24 Ottobre 2025 13:22 | Coperto | 4 | 93 | 1015 | |
|
| 24 Ottobre 2025 13:00 | Coperto | 4 | 93 | 1014 | |
|
| 24 Ottobre 2025 12:00 | Coperto | 3 | 100 | 1015 | |
|
| 24 Ottobre 2025 11:19 | Coperto | 3 | 100 | 1016 | |
|
| 24 Ottobre 2025 11:00 | Coperto | 3 | 100 | 1016 | |
|
| 24 Ottobre 2025 10:56 | Coperto | 3 | 100 | 1016 | |
|
| 24 Ottobre 2025 10:39 | Foschia | 3 | 100 | 1016 | |
|
| 24 Ottobre 2025 10:15 | Foschia | 2 | 100 | 1016 | |
|
| 24 Ottobre 2025 10:00 | Pioggia che congela Foschia | 2 | 100 | 1016 | |
|
| 24 Ottobre 2025 09:57 | Pioggia che congela Foschia | 2 | 100 | 1016 | |
|
| 24 Ottobre 2025 09:55 | Foschia | 2 | 100 | 1016 | |
|
| 24 Ottobre 2025 09:00 | Coperto | 2 | 100 | 1016 | |
|
| 24 Ottobre 2025 08:42 | Coperto | 2 | 100 | 1016 | |
|
| 24 Ottobre 2025 08:00 | Coperto | 2 | 100 | 1016 | |
|
| 24 Ottobre 2025 07:13 | Coperto | 2 | 100 | 1016 | |
|
| 24 Ottobre 2025 07:00 | Coperto | 2 | 100 | 1017 | |
|
| 24 Ottobre 2025 06:18 | Coperto | 2 | 100 | 1016 | |
|
| 24 Ottobre 2025 06:00 | Coperto | 2 | 100 | 1017 | |
|
| 24 Ottobre 2025 05:45 | Coperto | 2 | 100 | 1017 | |
|
| 24 Ottobre 2025 05:00 | Coperto | 2 | 100 | 1017 | |
|
| 24 Ottobre 2025 04:51 | Coperto | 2 | 100 | 1017 | |
|
| 24 Ottobre 2025 04:21 | Coperto | 2 | 100 | 1017 | |
|
| 24 Ottobre 2025 04:00 | Coperto | 2 | 100 | 1017 | |
|
| 24 Ottobre 2025 03:00 | Coperto | 2 | 100 | 1017 | |
|
| 24 Ottobre 2025 02:00 | Coperto | 2 | 100 | 1018 | |
|
| 24 Ottobre 2025 01:29 | Coperto | 2 | 100 | 1018 | |
|
| 24 Ottobre 2025 01:00 | Coperto | 2 | 100 | 1018 | |
|
| 24 Ottobre 2025 00:58 | Coperto | 2 | 100 | 1018 | |
|
| 24 Ottobre 2025 00:00 | Coperto | 2 | 100 | 1019 | |
|
| 23 Ottobre 2025 23:48 | Coperto | 2 | 100 | 1019 | |
|
| 23 Ottobre 2025 23:14 | Coperto | 2 | 100 | 1019 | |
|
| 23 Ottobre 2025 23:13 | Coperto | 2 | 100 | 1019 | |
|
| 23 Ottobre 2025 23:00 | Coperto | 2 | 100 | 1019 | |
|
| 23 Ottobre 2025 22:51 | Coperto | 2 | 100 | 1019 | |
|
| 23 Ottobre 2025 22:00 | Coperto | 2 | 100 | 1019 | |
|
| 23 Ottobre 2025 21:00 | Molto Nuvoloso | 2 | 100 | 1019 | |
|
| 23 Ottobre 2025 20:44 | Molto Nuvoloso | 2 | 100 | 1019 | |
|
| 23 Ottobre 2025 20:34 | Nuvoloso | 2 | 100 | 1019 | |
|
| 23 Ottobre 2025 20:00 | Coperto | 3 | 100 | 1019 | |
|
| 23 Ottobre 2025 19:41 | Coperto | 3 | 100 | 1019 | |
|
| 23 Ottobre 2025 19:00 | Coperto | 3 | 100 | 1019 | |
|
| 23 Ottobre 2025 18:52 | Coperto | 3 | 100 | 1019 | |
|
| 23 Ottobre 2025 18:31 | Coperto | 3 | 100 | 1019 | |
|
| 23 Ottobre 2025 18:24 | Coperto | 3 | 100 | 1020 | |
|
| 23 Ottobre 2025 18:02 | Coperto | 3 | 100 | 1019 | |
|
| 23 Ottobre 2025 18:00 | Coperto | 3 | 100 | 1019 | |
|
| 23 Ottobre 2025 17:44 | Molto Nuvoloso | 3 | 100 | 1019 | |
|
| 23 Ottobre 2025 17:10 | Coperto | 3 | 100 | 1019 | |
|
| 23 Ottobre 2025 17:00 | Molto Nuvoloso | 3 | 100 | 1020 | |
|
| 23 Ottobre 2025 16:54 | Coperto | 3 | 100 | 1020 | |
|

