Diretta Meteo Tucuman Aerodrome, Argentinagiovedì 30 ottobre ore 21:00
 
					 16 °C
						Sereno
						24 Ore:
						T.min 12
						T.max 21
						16 °C
						Sereno
						24 Ore:
						T.min 12
						T.max 21		
					 Nord
						Km/h 5.5
						Punto di rugiada: 12 °C		
						Umidità: 77%	
						Visibilità: 8 Km
						Nord
						Km/h 5.5
						Punto di rugiada: 12 °C		
						Umidità: 77%	
						Visibilità: 8 Km	
					
						Il sole sorge alle: 06:29
						Il sole tramonta alle: 19:38
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Ottobre 2025 21:00 |  | Sereno | 16 | 77 | 1017 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 20:00 |  | Sereno | 18 | 67 | 1016 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 19:00 |  | Molto Nuvoloso | 21 | 56 | 1016 |  E/NE 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 18:00 |  | Molto Nuvoloso | 21 | 52 | 1016 |  NE 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 17:00 |  | Nuvoloso | 20 | 59 | 1017 |  N 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 16:00 |  | Nuvoloso | 20 | 59 | 1018 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 15:00 |  | Coperto | 17 | 67 | 1019 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 14:00 |  | Coperto | 17 | 67 | 1020 |  O/NO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 13:00 |  | Coperto | 16 | 72 | 1022 |  S 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 12:00 |  | Coperto | 14 | 76 | 1022 |  SO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 11:00 |  | Coperto | 14 | 76 | 1022 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 10:00 |  | Coperto | 14 | 76 | 1022 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 09:00 |  | Coperto | 13 | 87 | 1022 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 08:00 |  | Coperto | 13 | 87 | 1022 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 07:00 |  | Coperto | 12 | 93 | 1021 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 06:00 |  | Coperto | 12 | 93 | 1021 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 05:00 |  | Coperto | 12 | 93 | 1020 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 04:00 |  | Coperto | 12 | 93 | 1020 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 03:00 |  | Coperto | 12 | 93 | 1020 |  N 1.8 | 
| 30 Ottobre 2025 02:00 |  | Coperto | 12 | 93 | 1020 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 01:00 |  | Coperto | 12 | 93 | 1021 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 00:00 |  | Coperto | 12 | 93 | 1022 |  N 5.5 | 
| 29 Ottobre 2025 23:00 |  | Coperto | 12 | 93 | 1023 |  N 3.7 | 
| 29 Ottobre 2025 22:00 |  | Coperto | 12 | 87 | 1022 |  N 5.5 | 
| 29 Ottobre 2025 21:00 |  | Coperto | 12 | 87 | 1022 |  N 5.5 | 
 
				
 
					